01.08.2016 - 02:36
Puesto 1º: Christian Sare ($806.362)
Estimados lectores la tercera fecha de la Madero Poker Master Cup Episodio VII acaba de llegar a su fin. 414 fueron las inscripciones que dieron presente abonando los $10.000 de inscripción, conformando un prizepool de $3.510.500 que se iban a repartir entre los 45 mejores.
Varias figuras del poker local dieron el presente para esta fecha: Martín Arce , Ezequiel Kleinman
, Fabián Ortiz
, Pablo Chacra
, Ariel Mantel
, Roberto Bianchi
, Sergio de Benedictis
, Jorge Suh
y Leo Fernández Galle
entre otros.
El campeón de todos ellos fue Christian Sare , que venció a nuestro querido compañero Maximiliano Veyga
en HU para llevarse la suma estratosférica de AR$ 806.362.
La tabla de pagos de esta fecha quedó configurada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Christian Sare | – | $806.362 | |
2º | Maximiliano Veyga | – | $498.842 | |
3º | Ariel Rodríguez | – | $330.689 | |
4º | Marcelo Innocenti | – | $258.724 | |
5º | Marcelo Migliaccio | – | $196.588 | |
6º | Hernán Giménez | – | $149.196 | |
7º | Emmanuel López | – | $115.847 | |
8º | Andrés Viola | – | $91.273 | |
9º | Robertino Greco | – | $73.721 | |
10º | Jorge Dominguez | – | $65.646 | |
11º | Nicolas Betbese | – | $56.168 | |
12º | Leandro Schmidt | – | $56.168 | |
13º | Agustin Amestoy | – | $48.445 | |
14º | Diego Leizzarrague | – | $48.445 | |
15º | Néstor Taddei | – | $48.445 | |
16º | Marcelo Belleri | – | $34.403 | |
17º | David Santarelli | – | $34.403 | |
18º | Horacio Castillo | – | $34.403 | |
19º | Marco Zevola | – | $34.403 | |
20º | José Boto | – | $34.403 | |
21º | Juan Ignacio Lombardo | – | $27.733 | |
22º | Leandro Cornet | – | $27.733 | |
23º | Gastón Gurevich | – | $27.733 | |
24º | Manuel Quintero | – | $27.733 | |
25º | Alejandro Riobo | – | $24.925 | |
26º | Arsenio Curi | – | $20.712 | |
27º | Francisco Araujo | – | $20.712 | |
28º | Maximiliano Diego Vaccalluzzo | – | $20.712 | |
29º | Martín Piñeiro | – | $20.712 | |
30º | Alberto Matayoshi | – | $20.712 | |
31º | Alexander Camjalli | – | $19.308 | |
32º | Rodrigo Almeira | – | $19.308 | |
33º | Roberto Bianchi | – | $19.308 | |
34º | Federico Borello | – | $19.308 | |
35º | Nicolás Hidalgo | – | $19.308 | |
36º | Luis Conte | – | $15.797 | |
37º | Hugo Artayeta | – | $15.797 | |
38º | Jose Ignacio Barbero | ![]() |
$15.797 | |
39º | Gabriel Lo Valvo | 888Poker | $15.797 | |
40º | José Dante Agustini | – | $15.797 | |
41º | Marcelo Fellhandler | – | $15.797 | |
42º | Leonardo Andres Lisi | – | $15.797 | |
43º | Gaston Manrique | – | $15.797 | |
44º | Gerardo Romano | – | $15.797 | |
45º | Alejandro Sued | – | $15.797 |
Desde nuestro lugar no queda más que agradecer nos hayan acompañado e invitarlos a que nos sigan en la próxima cobertura, para la 4º fecha en Septiembre.
La tercera fecha ya tuvo dueño. Felicidades Chris.
Buenas noches para todos.