15.01.2018 - 23:57
Puesto 1º: Leandro Zambade ($500.937)
La primera fecha de la «Route Poker», circuito veraniego entre Buenos Aires – Rosario, ha concluido. Producto de ello encontramos al vencedor y mejor de los 278 inscriptos en la figura de Leandro Zambade , que cosechó los $500.937 y el trofeo de campeón al vencer a Marcelo Cáceres
en HU.
Caídos a lo largo de la fecha pasaron jugadores como Stefano Han José Guevara -ar-Leandro Bianchini
Juan Barattini
Maximiliano Veyga
Brian Ganon
Christian Sare
Leonardo Giuffrida
Fabián de la Fuente
y Alexis Martínez
entre otros, destacándose Emmanuel López
(foto) que cayó en la burbuja y abrió la catarata de cobros.
En premios ya, se despidieron jugadores como Roberto Bianchi (42º, $12.229) Francisco Araujo
(31º, $14.998) Franco Gasparini
(28º, $15.921) Mariano Hyon
($18.459), el representante de PartyPoker Richard Dubini
(14º, $26.997) y Gonzalo Mercadé
(11º, $36.457).
Al día siguiente, se armó la FT, consolidada así:
Asiento 1: Lucas Guillermo 589.000
Asiento 2: Maximiliano Castagnini 185.000
Asiento 3: Ariel Mantel 488.000
Asiento 4: Fernando Althaparro 120.000
Asiento 5: Leandro Zambade 1.383.000
Asiento 6: Salvador Balbo 318.000
Asiento 7: Marcelo Cáceres 1.038.000
Asiento 8: Federico Castaing 264.000
Asiento 9: Alejandro Weil 1.034.000
Asiento 10: Daniel Vilches 229.000
Fueron casi 8 horas de larga contienda hasta encontrar al vencedor, definiéndose en la siguiente mano:
Marcelo Cáceres limpeó en BU, y de BB Leandro Zambade
roleó 175.000, que Cáceres pagó.
Al flop vieron 9 3 2 y tras el cbet de 180.000 de Zambade, Cáceres pusheó 1.850.000 que fueron velozmente pagados por Leandro. Showdown y:
Cáceres: A 5
Zambade: A 9
10 al turn y A al river desataron el festejo de Leandro, que con dobles se transformó en el primer campeón del verano.
Les recordamos entonces los premios de esta fecha debut.
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Leandro Zambade | – | $500.937 | |
2º | Marcelo Caceres | – | $344.956 | |
3º | Lucas Guillermo | – | $232.124 | |
4º | Ariel Mantel | – | $173.286 | |
5º | Fernando Althaparro | – | $133.368 | |
6º | Daniel Vilches | – | $105.217 | |
7º | Alejandro Weil | – | $79.375 | |
8º | Federico Castaing | – | $60.454 | |
9º | Maximiliano Castagnini | – | $48.686 | |
10º | Salvador Balbo | – | $41.764 | |
11º | Gonzalo Mercade | – | $36.457 | |
12º | Cristian Vilches | – | $32.996 | |
13º | Christian López | – | $29.765 | |
14º | Richard Dubini | ![]() |
$26.997 | |
15º | Alberto Attar | – | $24.920 | |
16º | Juan Pablo Vera Menín | – | $22.843 | |
17º | Manuel Vuotto | – | $21.228 | |
18º | Pastor Bravo | – | $21.228 | |
19º | Gonzalo Araujo | – | $19.613 | |
20º | Fabricio Curvetto | – | $19.613 | |
21º | Mariano Hyon | – | $18.459 | |
22º | Martín Fuentes | – | $18.459 | |
23º | Pablo Rodríguez | – | $17.075 | |
24º | Diego Estevez | – | $17.075 | |
25º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $15.921 | |
26º | Ricardo Benedicto | – | $15.921 | |
27º | Martín Vega | – | $15.921 | |
28º | Franco Gasparini | – | $15.921 | |
29º | Fernando Di Francesco | – | $14.998 | |
30º | Daniel Costilla | – | $14.998 | |
31º | Francisco Araujo | – | $14.998 | |
32º | Martin Merlo | – | $14.998 | |
33º | Diego Justo | – | $14.075 | |
34º | Héctor Ojea | – | $14.075 | |
35º | Nicola D´ Aloisio | – | $14.075 | |
36º | Gerardo Ascacibar | – | $14.075 | |
37º | Sergio Maiza | – | $14.075 | |
38º | Leonardo Andres Lisi | – | $14.075 | |
39º | Ariel Antonio Abbatiello | – | $14.075 | |
40º | Manuel Pochat | – | $14.075 | |
41º | Roberto Bianchi | – | $12.229 | |
42º | Néstor Taddei | – | $12.229 |
Nosotros entonces damos por finalizada la cobertura, y les agradecemos el habernos acompañado a lo largo de estos 4 días. Eso sí, los invitamos a volver a seguirnos del 26 al 29 de Enero, cuando vayamos a Rosario a cubrir la segunda parada de esta «Route Poker».
Hay campeón ¡Grande, Leandro!
Buenas noches.