Propofol: la droga que mató a Michael Jackson y dejó internado a Leon Tsoukernik
La noticia de que Leon Tsoukernik quedó internado por un mal uso de la sustancia propofol golpeó al mundo del poker. Pero, ¿qué es esta droga?
El KSOP GGPoker San Pablo que se está jugando en el Grand Hyatt es, sin ninguna duda, un éxito. Y el Main Event lo demostró, ya que totalizó 883 entradas de R$3.000.000 y logró cubrir de sobra el pozo de R$2 millones garantizados.
Así, el torneo alcanzó este domingo su Día 3 y entre los 40 jugadores que siguen en carrera, hay muchos «no brasileños» entre los que está Richard Dubini , que ya salió campeón hace unos días en este mismo festival y ahora sueña con el título grande.
Dubini tiene un stack de 703.000 y se ubica 17° en un conteo que lidera Vitor Penazzo con 1.416.000. Sin embargo Richard no es el único que sueña con robarles el título a los locales, ya que hay varios otros integrantes de la Armada.
Luciano Macchiarelli es el mejor de ellos con 1.010.000 puntos en el 9° puesto, mientras que Carlos Camargo , otro múltiple campeón del circuito KSOP, está 11° con 922.000 fichas.
Además, Oscar Cerón Espinosa (19°, 623.000), Rolando Soria (21°, 585.000), Deyver Acosta Murillo (22°, 585.000), Sergey Utenkov (27°, 449.000), Jorge Andrés Osuna (33°, 321.000), Maxi Essayán (35°, 310.000) y Sergio Pineda (37°, 269.000) también pelean.
El Día 3 del Main Event del KSOP San Pablo empezará este lunes a las 15 en ciegas que están en 10.000/20.000 y big blind ante de otros 20.000. Los 40 que siguen en carrera ya se aseguraron R$10.000 pero ahora todos van por los R$400.000 que se llevará este miércoles el campeón.
Buy-in: R$3.000
Entradas: 883
Pozo: R$2.000.000
Puesto | Jugador | Stack | País | Mesa | Posición |
1 | VITOR PENAZZO VINCI | 1.416.000 | CAMPO GRANDE/MS | 3 | 4 |
2 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 1.281.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
3 | LEO CUTAIT | 1.232.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 7 |
4 | REINALDO ABRAMOVAY | 1.213.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 4 |
5 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 1.137.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 6 |
6 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 1.121.000 | SAO PAULO/SP | 3 | 5 |
7 | RAFAEL FERNANDES GUEDES | 1.074.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 6 |
8 | SUED GABRIEL BARBOSA RODRIGUES | 1.068.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 8 |
9 | LUCIANO MACCHIARELLI | 1.010.000 | ARGENTINA | 5 | 6 |
10 | FABIO MURAKAMI | 982.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 8 |
11 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 922.000 | COLOMBIA | 2 | 1 |
12 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 881.000 | CURITIBA/PR | 4 | 3 |
13 | EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 826.000 | EQUADOR | 2 | 3 |
14 | ADRIANO ROMEU | 816.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 4 |
15 | EDUARDO DANIELLI GIONGO | 799.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 1 |
16 | FABRICIO NOCIOLINI | 773.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 1 | 8 |
17 | RICHARD MARCO DUBINI | 703.000 | ARGENTINA | 4 | 8 |
18 | ALVARO DE ALMEIDA PINHEIRO | 665.000 | ARARAQUARA/SP | 4 | 2 |
19 | OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 623.000 | COLOMBIA | 2 | 2 |
20 | CYRIL SARROUF | 594.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 1 |
21 | ROLANDO SORIA | 585.000 | ARGENTINA | 3 | 2 |
22 | DEYVER ALBERTO ACOSTA MURILLO | 585.000 | COLOMBIA | 5 | 5 |
23 | RENAN REVINTHIS MARINHO | 575.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 3 |
24 | THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 572.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 6 |
25 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 545.000 | BARUERI/SP | 5 | 7 |
26 | RAFAEL PERES CALIMAN | 452.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 3 | 7 |
27 | SERGEY UTENKOV | 449.000 | PERU | 5 | 4 |
28 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 436.000 | CURITIBA/PR | 1 | 5 |
29 | FABIO GONCALVES DE LIMA | 374.000 | LIMEIRA/SP | 5 | 3 |
30 | CAIO VICTOR PEREIRA MACHADO | 370.000 | TANABI/SP | 3 | 8 |
31 | FERNANDO AKYO KONISHI | 334.000 | SUZANO/SP | 2 | 7 |
32 | CELSO LUIS SIRTOLI | 323.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 1 | 6 |
33 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 321.000 | COLOMBIA | 3 | 1 |
34 | MARDEN MENDONCA LIMA | 317.000 | BELEM/PA | 4 | 7 |
35 | MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 310.000 | ARGENTINA | 4 | 4 |
36 | CAIO EID MANSUR | 300.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 1 |
37 | SERGIO ANDRES PINEDA RIVEROS | 269.000 | COLOMBIA | 4 | 5 |
38 | ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | 202.000 | JANAURIA/MG | 1 | 3 |
39 | NATHALY FARIA | 134.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 5 |
40 | MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 120.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 2 |
—–//—–
Súmate al mundo de GGPoker Latinoamérica en su nuevo instagram @ggpokeres. ¡No te pierdas todas las promociones que GGPoker tiene para ti!