Historia en el Mirage: el heads-up en cuatro días de dos campeones mundiales
En el 2004, Ted Forrest y Hamid Dastmalchi se enfrentaron en un maratónico HU que dejó a uno de ellos en muy malas condiciones.
Se vienen los calores en el Sur y hace rato ya se está jugando el circuito de invierno para todos. Natural8 presenta el WSOP Winter Circuit con un día especial para jugar por bajos buy-ins y grandes premios, siempre teniendo en cuenta la importancia de un festival como éste.
El Circuito reparte 18 anillos de campeponato hasta el 9 de enero. El final encontrará a los jugadores luchando por un Main Event que tendrá un buy-in de 525 dólares y un bote mínimo asegurado de 5 millones de dólares. La serie largó el domingo con el BIG $50 MILLIONS que, como su nombre lo indica, garantizó 1 millón de americanos, también con el BIG 500 de 2 millones.
Este sábado destacan dos torneos que pasamos a esxplicar a continuación: el COLOSSUS y el PLOSSUS, similar pero en modalidad Por Limit Omaha.
Próximos eventos del WSOPC y cómo encontrarlos (rectángulo rojo) en Natural8.
El COLOSSUS, la habitual versión millonario de bajo buy-ins en las WSOP, también está presente en el WSOPC como Evento #6, con entrada de US$400 y 2,5 millones de garantía. Todavía quedan 12 Días 1 y un Last Chance. Para clasificarlo, hoy y mañana hay varios Mega satélites de 20 y 40 verdes cada uno.
La versión de cuatro cartas es el PLOSSUS, que llega también con muchos más Días 1 todavía disponibles porque este Evento #10 se resuelve el domingo 26. Como incentivo extra, se juega con modalidad Bounty, generando una recompensa de al menos 100 dólares por rival eliminado. También figuran satélites de US$20 y 40.
Como premios extra, el WSOP Winter Circuit cuenta con una tabla de clasificación diaria que repartirá 100.000 dólares para los participantes tanto de los eventos de campeonato como los paralelos. La cereza del postre será un Freeroll por un millón de dólares presencial en Las Vegas, cuyos asientos serán ocupados por los ganadores de anillos.
DÍA | HORA GMT | NOMBRE DEL EVENTO | BUY-IN | GARANTIZADO |
---|---|---|---|---|
Dic 12 | 20:30 | #1 BIG $50 MILLIONS [Final Day] | $50 | $1.000.000 |
Dic 12 | 18:00 | #2: BIG $500 NLH | $500 | $2.000.000 |
Dic 14 | 18:00 | #3: $1.500 Deepstack Championship NLH | $1.500 | $1.000.000 |
Dic 16 | 18:00 | #4: $600 Super SIX Bounty NLH 6-Handed | $600 | $600.000 |
Dic 19 | 18:00 | #5: $10.300 Super MILLIONS High Rollers NLH | $10.300 | $3.000.000 |
Dic 19 | 20:30 | #6: $400 COLOSSUS [Final Day] | $600 | $2.500.000 |
Dic 21 | 18:00 | #7: $1.500 Pot Limit Omaha Championship | $1.500 | $500.000 |
Dic 23 | 18:00 | #8: $777 Lucky Seven Bounty NLH 7-Handed | $777 | $700.000 |
Dic 26 | 18:00 | #9: $800 MONSTERS Stack NLH | $800 | $1.000.000 |
Dic 26 | 20:30 | #10: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Day] | $400 | $1.000.000 |
Dic 28 | 18:00 | #11: $1.500 6-Handed NLH Championship | $1.500 | $1.000.000 |
Dic 30 | 18:00 | #12: $888 CRAZY EIGHTS Bounty No Limit Hold’em 8-Handed | $888 | $800.000 |
Ene 2 | 18:00 | #13: $400 Double Stack NLH | $400 | $1.000.000 |
Ene 2 | 20:30 | #14: $100 MILLIONS Main Event [Final Day] | $100 | $2.000.000 |
Ene 4 | 18:00 | #15: $2.100 Bounty Hunters Championship NLH | $2.100 | $1.000.000 |
Ene 6 | 18:00 | #16: $105 THURSDAY THRILLER Bounty NLH | $105 | $500.000 |
Ene 9 | 17:00 | #17: $1.050 GGMasters Freeezout High Roller NLH | $1.050 | $1.500.000 |
Ene9 | 20:30 | #18: $525 Main Event [Day 2] | $525 | $5.000.000 |
—–//—–
¿Todavía no tienes cuenta en Natural8? Créate una desde este enlace, juega en esta divertida sala y aprovecha todas las promociones más las posibilidades que te da esta novedosa manera de disfrutar el poker en este sitio de la GGPoker Network.