[EN VIVO] Se juega el Día Final del Main Event del CAP Rosario
Con más de 86 mil dólares para el campeón y streaming de CodigoPoker, se define al nuevo campeón argentino.
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Oscar Groch | 809.000 | |
2º | Tomás Murphy | 708.000 | |
3º | Sebastián Britos | 675.000 | |
4º | Jorge Peralta | 675.000 | |
5º | Emiliano Cantoli | 632.000 | |
6º | Facundo Trigueiro | 582.000 | |
7º | Humberto Ali | 572.000 | |
8º | José Grill | 503.000 | |
9º | Leonardo Giuffrida | 503.000 | |
10º | Ezequiel Farías | 457.000 |
Oscar Groch fue el chipleader del día 1A
Tomás Murphy lideró los clasificados del 1B