MINDSET
Consejos para derrotar al maniático de la mesa
Aprende a identificar sus patrones y convertir su estilo en una ventaja estratégica.
El circuito partypoker LIVE comenzó a desandar una parada que terminará por consagrarlo como el mejor tour de poker en vivo del mundo: este sábado ya largó el MILLIONS Grand Final Barcelona , que se juega hasta el domingo 15 en la majestuosa ciudad española con una agenda increíble de 9 eventos entre los que se repartirán… ¡¡23 millones de euros!! Y lo mejor es que CodigoPoker ya está en España…
De la mano de Gastón Catzman , el sitio de poker en español #1 del mundo les trae todo el lado B de lo que suceda en la capital catalana con una cobertura especial en nuestras redes sociales, mientras que el Main Event se ve a través de un livestream exclusivo que está en la portada de CodigoPoker y es conducido por Francisco Alba y Maxi Veyga .
El festival es tremendo porque TODOS los eventos garantizan de mínima 1 millón de euros, con el Main Event como gran estrella con un buy-in de €10.300 y €10.000.000 asegurados, con un campeón que se adjudicará al menos €1.400.000.
Dicho Evento Principal tendrá Días 1A, B, C y D, más un Día 2, 3 y el Final, aunque en el medio también hay programados una gran cantidad de satélites por €1.100 que se suman a los que ya están corriendo online y que comienzan en sólo 50 centavos de dólar que ponen en juego paquetes para viajar a la capital catalana.
Además, en el mítico Casino Barcelona se jugarán dos High Rollers de €25K, uno de €50K y otro de €100K, todos de dos días de duración, en tanto que también habrá un High Roller €10.300 con Días 1A, B y Final. El Open Day, el Warm Up y el Finale, por su parte, serán los torneos que recorrerán la grilla de siete días con buy-ins de €1.100 hasta €2.700.
TODO EL MILLIONS BARCELONA
INICIO | REGISTRO TARDÍO | # | EVENTO | BUY-IN | RE-ENTRY | RELOJ | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 7 de abril | |||||||
12:00 | 16:30 | #1 | Open: Day 1A – €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | 16:30 | #2 | €25K Super High Roller: Day 1 – €2M GTD | €25,000+500 | Single Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
17:00 | 23:45 | #1 | Open: Day 1B – €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
Domingo 7 de abril | |||||||
12:00 | 16:30 | #1 | Open: Day 1C – €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | – | #2 | €25K Super High Roller: Day 2 (Final Day) – €2M GTD | – | – | 30 | – |
12:00 | 16:30 | #3 | €25K Super High Roller: Day 1 – €2M GTD | €25,000+500 | Single Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
17:00 | 23:45 | #1 | Open: Day 1D – €1M GTD | €1,000+100 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
Lunes 9 de abril | |||||||
12:00 | – | #1 | Open: Day 2 – €1M GTD | – | – | 40 | – |
12:00 | – | #3 | €25K Super High Roller: Day 2 (Final Day) – €2M GTD | – | – | 30 | – |
12:00 | 16:30 | #4 | €50K Super High Roller: Day 1 – €2M GTD | €50,000+1,000 | Single Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
12:00 | 16:30 | #5 | Warm Up: Day 1A – €1M GTD | €2,500+200 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
17:00 | 23:45 | #5 | Warm Up: Day 1B – €1M GTD | €2,500+200 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
Martes 10 de abril | |||||||
12:00 | – | #1 | Open: Day 3 (Final Day) – €1M GTD | – | – | 40 | – |
12:00 | – | #4 | €50K Super High Roller: Day 2 (Final Day) – €2M GTD | – | – | 30 | – |
12:00 | – | #5 | Warm Up: Day 2 – €1M GTD | – | – | 40 | – |
12:00 | 18:45 | #6 | €100K Super High Roller: Day 1 – €2M GTD | €100,000+1,000 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
14:00 | 18:30 | #7 | Mega Satellite – 50x Day 1A Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | 20 | 50,000 |
19:00 | 23:30 | #7 | Mega Satellite – 50x Day 1A Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | 20 | 50,000 |
Miércoles 11 de abril | |||||||
12:00 | 16:30 | #7 | Main Event: Day 1A – €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | – | #5 | Warm Up: Day 3 (Final Day) – €1M GTD | – | – | 40 | – |
12:00 | – | #6 | €100K Super High Roller: Day 2 (Final Day) – €2M GTD | – | – | 40 | – |
14:00 | 18:30 | #7 | Mega Satellite – 50x Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | 20 | 50,000 |
17:00 | 23:45 | #7 | Main Event: Day 1B – €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
19:00 | 23:30 | #7 | Mega Satellite – 50x Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | 20 | 50,000 |
Jueves 12 de abril | |||||||
12:00 | 16:30 | #7 | Main Event: Day 1C – €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | 15:30 | #7 | Turbo Satellite – 25x Day 1D Main Event Seats GTD | €1,000+100 | +1 RL, UL Re-Entry | 15 | 50,000 |
17:00 | 23:45 | #7 | Main Event: Day 1D – €10M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
Viernes 13 de abril | |||||||
12:00 | – | #7 | Main Event: Day 2 – €10M GTD | – | – | 60 | – |
12:00 | 18:45 | #8 | High Roller: Day 1A – €2M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | 16:30 | #9 | Finale: Day 1A – €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
17:00 | 23:45 | #9 | Finale: Day 1B – €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
Sábado 14 de abril | |||||||
12:00 | – | #7 | Main Event: Day 3 – €10M GTD | – | – | 60 | – |
12:00 | 18:45 | #8 | High Roller: Day 1B – €2M GTD | €10,000+300 | Single Re-Entry | 40 | 1,000,000 |
12:00 | 16:30 | #9 | Finale: Day 1C – €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
17:00 | 23:45 | #9 | Finale: Day 1D – €1M GTD | €1,000+100 | Unlimited Re-Entry | 30 | 1,000,000 |
Domingo 15 de abril | |||||||
12:00 | – | #7 | Main Event: Day 4 (Final Day) – €10M GTD | – | – | 60 | – |
12:00 | – | #8 | High Roller: Day 2 (Final Day) – €2M GTD | – | – | 40 | – |
12:00 | – | #9 | Finale: Day 2 (Final Day) – €1M GTD | – | – | 30 | – |
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Ingresa AQUI, crea una cuenta utilizando el código de bono CODIGOPOKER y recibe un bono de bienvenida del 100% hasta US$500.