No te pierdas el Sunday Special de CoinPoker y sus satélites
La sala que opera con dólares virtuales y criptomonedas ofrece varios torneos todos los domingos para aprovechar con muchas chances de clasificarse.
Ayer a las 15:00 comenzó el Día 1A del Punta Cana Poker Classic 2014, uno de los eventos más importantes del año y de los más esperados por los jugadores, quienes tienen la posibilidad de disfrutar de unos días de poker en las hermosas playas de República Dominicana, hospedados en el imponente Hard Rock Hotel & Casino. En total fueron 289 jugadores quienes pagaron los $1.650 dólares de inscripción y quienes disputaron una jornada a puro poker de diez niveles de duración. Al finalizar el Día, el chileno Óscar Alache dominó la acción y José Ignacio «Nacho» Barbero , con 131.700, fue el mejor argentino al terminar en el puesto 8° del conteo.
El field del Día 1A fue particularmente duro, con los mejores jugadores de la región: Humberto Brenes , Alex Manzano , Nacho Barbero , Ángel Guillén , Amos Ben , Matías Ruzzi , Francis Cruz , Gerardo Godínez , Rafael Pardo , Richard Dubini y Camilo Posadas , por nombrar algunos. Otros argentinos que se hicieron presentes fueron Daniel Ades , Jorge Yranek , Jorge «Acero» Cali , Germán Poncio , Gabriel Muzzio , Martín Erikcson , Jorge Mercado , Marcelo Cáceres y Héctor Giménez .
En total lograron avanzar 108 jugadores quienes hoy podrán descansar. Este es el conteo de ellos:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Alache Oscar | 243.200 | ||
2 | Perez Luis | 179.600 | ||
3 | Mc Alpine Debbie | 173.000 | ||
4 | White Robert | 169.700 | ||
5 | Dean Thomas | 167.100 | ||
6 | Wojcik Daniel | 159.300 | ||
7 | Jacobs Steven | 144.500 | ||
8 | Barbero Ignacio | 131.700 | ||
9 | Velasco Miguel | 126.100 | ||
10 | Shankar Pillai | 122.100 | ||
11 | Ebanks Joseph | 115.300 | ||
12 | Schmidt Dusty | 113.500 | ||
13 | Pesic Dragan | 108.900 | ||
14 | Ruzzi Matías | 108.600 | ||
15 | Dewane Michael | 108.200 | ||
16 | Most Eric | 106.400 | ||
17 | Gegne Daniel | 105.500 | ||
18 | Pedersen Thomas | 104.200 | ||
19 | Varela Engelberth | 97.500 | ||
20 | Farriol Jaime | 96.800 | ||
21 | Jimenez Jason | 96.500 | ||
22 | Clisby Chris | 95.600 | ||
23 | Jubb Shaun | 93.600 | ||
24 | Pham Scoot | 93.000 | ||
25 | Lang Randall | 91.500 | ||
26 | Benger Griffin | 89.800 | ||
27 | Helloco Alan | 87.700 | ||
28 | Woodward Marr | 86.500 | ||
29 | Areche Lorenzo | 83.900 | ||
30 | Morales Arturo | 83.800 | ||
31 | Ruiz Sebastián | 83.300 | ||
32 | Hyden Chris | 82.500 | ||
33 | Williams Joseph | 80.100 | ||
34 | Reyes José | 79.500 | ||
35 | Harvey Jamie | 77.200 | ||
36 | Kopec Slwester | 76.500 | ||
37 | Thomas Jordan | 76.500 | ||
38 | Recchimurzo Vito | 74.900 | ||
39 | Osikowicz Mark | 72.800 | ||
40 | De Quick Thierry | 70.600 | ||
41 | Posada Camilo | 67.500 | ||
42 | Benavides Luis | 67.300 | ||
43 | Taraska Richard | 66.700 | ||
44 | Hemond Jean | 66.100 | ||
45 | Voskuil Nick | 65.900 | ||
46 | Riis Jimmy | 65.000 | ||
47 | Eldelstein Robert | 63.800 | ||
48 | Mendoza Adrián | 63.400 | ||
49 | Landman Clint | 63.100 | ||
50 | Chauriye Ricardo | 62.100 | ||
51 | Demeter Arpad | 60.200 | ||
52 | Cruz Francis | 59.800 | ||
53 | Galeano Carolina | 59.600 | ||
54 | Pardo Rafael | 58.400 | ||
55 | Gergely Oliver | 57.600 | ||
56 | Yranek Jorge | 56.100 | ||
57 | Chicot Joaquim | 55.400 | ||
58 | Brenes Cuadra Eric | 55.400 | ||
59 | Caceres Marcelo | 52.700 | ||
60 | Noceda Arturo | 52.300 | ||
61 | Mounsef George | 51.700 | ||
62 | Smaron Kenneth | 51.000 | ||
63 | Dudek Theres | 49.100 | ||
64 | McLaughlin Marc | 48.200 | ||
65 | Troeung Noeung | 47.500 | ||
66 | Ades Daniel | 46.800 | ||
67 | Batista Ramón | 46.600 | ||
68 | Vasquez Claudio | 44.500 | ||
69 | Dubini Richard | 44.000 | ||
70 | Adkins Alan | 43.700 | ||
71 | Irani Zal | 43.600 | ||
72 | Bronstein Noah | 42.900 | ||
73 | Gong Jiachen | 42.900 | ||
74 | Louthan Abigail | 41.800 | ||
75 | Brant Taylor | 41.300 | ||
76 | Kirby Stewart | 40.300 | ||
77 | Siegel Carole | 39.600 | ||
78 | Ili Jose | 39.500 | ||
79 | Stanislaw Kretz | 37.800 | ||
80 | Castrillo Allan | 37.500 | ||
81 | Koral Thomas | 37.400 | ||
82 | Healey Daniel | 37.100 | ||
83 | Paiva Carvalho Renato | 37.000 | ||
84 | Belcher Scott | 36.900 | ||
85 | Lisanti Mike | 35.200 | ||
86 | Garcia Angel | 34.900 | ||
87 | Moga Omri | 34.800 | ||
88 | Schultz Bryan | 34.300 | ||
89 | Sagle Jason | 33.000 | ||
90 | Wolters Chris | 32.400 | ||
91 | Eriksson Martín | 31.500 | ||
92 | Koerper Zackary | 30.700 | ||
93 | Ochoa Esteban | 30.300 | ||
94 | Pasley Michael | 29.700 | ||
95 | Jejelowo Ayodeji | 28.900 | ||
96 | Valerio Francisco | 28.500 | ||
97 | Livermore Curt | 28.300 | ||
98 | Montenegro Felipe | 27.400 | ||
99 | Woolford Josse | 26.700 | ||
100 | Matos Joaquín | 24.300 | ||
101 | Jeffrey James | 23.700 | ||
102 | Kazca Kornel | 21.900 | ||
103 | Harrell Philip | 21.400 | ||
104 | Petreccia Anthony | 19.700 | ||
105 | Rusnak Francis | 18.600 | ||
106 | Snead Bill | 15.800 | ||
107 | Stowell Nicholas | 13.900 | ||
108 | Graff Daniel | 10.700 |
También tuvimos la oportunidad de hablar con Diego Chan , máximo responsable del evento, quien nos contó de todo lo que el Punta Cana Poker Classic 2014 tiene para ofrecerle a sus jugadores:
Hoy, desde las 15:00 , no te pierdas el Día 1B de este espectacular torneo, en el que un nuevo grupo de latinos saldrá a la cancha en búsqueda de la clasificación para el Día 2 de mañana. ¡Hay cobertura EN VIVO de CodigoPoker!
Para revivir el Día 1A del torneo ingresá AQUÍ.