Inicio > PokerStars divulga calendário da Turbo Poker Series; confira

O PokerStars divulgou nesta terça-feira o calendário da Turbo Poker Series, série que substitui o Turbo Championship Of Online Poker (TCOOP). Serão 74 eventos, com entradas variando de US$ 11 e US$ 5.200. Os torneios vão acontecer de 18 de fevereiro a 4 de março.

No último dia da série serão realizados os dois torneios Main Event da Turbo Poker Series. Além da grande premiação, os dois campeões vão receber o chamado Platinum Pass, bilhete no valor de US$ 30 mil, que garante entrada para PokerStars Players Championship (2019).

Um terceiro Platinum Pass será entregue ao vencedor de torneio all-in shootout com todos os jogadores que tenham disputado qualquer evento da Turbo Series.

Os jogadores podem entrar no US$ 55 Main Event por meio de satélites diários no valor de US$ 2,2. Além dos eventos do Turbo Series, o PokerStars vai disponibilizar uma série de torneios freeroll de segunda chance para os jogadores que não ficarem ITM na série.

“A Turbo Series é uma grande oportunidade para os jogadores de todos os níveis de jogarem em uma série divertida e de ritmo rápido, que será certamente um dos eventos mais agradáveis do ano”, disse Severin Rasset, diretor de Inovação e Operações do PokerStars.

Confira o calendário da Turbo Series

Data Buy-in Evento Garantido
Feb. 18 $109 Turbo Series 01: $109 NLHE, $500K Gtd $500,000
Feb. 18 $215 Turbo Series 02: $215 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd $400,000
Feb. 18 $530 Turbo Series 03: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $400K Gtd $400,000
Feb. 19 $55 Turbo Series 04: $55 NLHE, $100K Gtd $100,000
Feb. 19 $109 Turbo Series 05: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $150K Gtd $150,000
Feb. 19 $530 Turbo Series 06: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 19 $215 Turbo Series 07: $215 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd $50,000
Feb. 19 $215 Turbo Series 08: $215 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $100K Gtd $100,000
Feb. 20 $109 Turbo Series 09: $109 NLHE [5-Stack], $75K Gtd $75,000
Feb. 20 $215 Turbo Series 10: $215 HORSE, $50K Gtd $50,000
Feb. 20 $215 Turbo Series 11: $215 NLHE [Bubble Rush], $250K Gtd $250,000
Feb. 20 $530 Turbo Series 12: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 20 $55 Turbo Series 13: $55 NLHE [8-Max], $100K Gtd $100,000
Feb. 21 $215 Turbo Series 14: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 21 $11 Turbo Series 15: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd $100,000
Feb. 21 $109 Turbo Series 16: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 21 $109 Turbo Series 17: $109 FLO8 [8-Max], $40K Gtd $40,000
Feb. 21 $215 Turbo Series 18: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 22 $55 Turbo Series 19: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Feb. 22 $109 Turbo Series 20: $109 NLO8 [8-Max], $50K Gtd $50,000
Feb. 22 $215 Turbo Series 21: $215 NLHE, $250K Gtd $250,000
Feb. 22 $530 Turbo Series 22: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 22 $55 Turbo Series 23: $55 NLHE [6-Max, Shootout], $50K Gtd – NO LATE REGISTRATION $50,000
Feb. 23 $27 Turbo Series 24: $27 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd $100,000
Feb. 23 $109 Turbo Series 25: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 23 $530 Turbo Series 26: $530 NLHE, $250K Gtd $250,000
Feb. 23 $109 Turbo Series 27: $109 PL Badugi, $25K Gtd $25,000
Feb. 23 $55 Turbo Series 28: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd $100,000
Feb. 24 $109 Turbo Series 29: $109 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 24 $109 Turbo Series 30: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd $25,000
Feb. 24 $55 Turbo Series 31: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd $200,000
Feb. 24 $215 Turbo Series 32: $215 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Feb. 24 $109 Turbo Series 33: $109 NLHE [Zoom], $100K Gtd $100,000
Feb. 25 $109 Turbo Series 34: $109 NLO [6-Max], $75K Gtd $75,000
Feb. 25 $215 Turbo Series 35: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 25 $109 Turbo Series 36: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd $500,000
Feb. 25 $1,050 Turbo Series 37: $1,050 NLHE [8-Max], $300K Gtd $300,000
Feb. 25 $215 Turbo Series 38: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd $300,000
Feb. 26 $55 Turbo Series 39: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd $100,000
Feb. 26 $109 Turbo Series 40: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Feb. 26 $27 Turbo Series 41: $27+R NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 26 $109 Turbo Series 42: $109 PLO8 [6-Max], $75K Gtd $75,000
Feb. 26 $215 Turbo Series 43: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 27 $55 Turbo Series 44: $55 NLHE [Reverse Bubble Rush], $100K Gtd $100,000
Feb. 27 $109 Turbo Series 45: $109 FLHE [6-Max], $40K Gtd $40,000
Feb. 27 $215 Turbo Series 46: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 27 $530 Turbo Series 47: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Feb. 27 $109 Turbo Series 48: $109 NLHE [4-Max, Shootout], $100K Gtd – NO LATE REGISTRATION $100,000
Feb. 28 $215 Turbo Series 49: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 28 $55 Turbo Series 50: $55 NLHE [5-Stack], $100K Gtd $100,000
Feb. 28 $1,050 Turbo Series 51: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 28 $1,050 Turbo Series 52: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 28 $55 Turbo Series 53: $55+R NLHE, $100K Gtd $100,000
Mar. 1 $55 Turbo Series 54: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd $100,000
Mar. 1 $109 Turbo Series 55: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd $25,000
Mar. 1 $215 Turbo Series 56: $215 NLHE, $250K Gtd $250,000
Mar. 1 $530 Turbo Series 57: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Mar. 1 $109 Turbo Series 58: $109 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd $100,000
Mar. 2 $215 Turbo Series 59: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $150K Gtd $150,000
Mar. 2 $109 Turbo Series 60: $109+R NLHE, $100K Gtd $100,000
Mar. 2 $530 Turbo Series 61: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Mar. 2 $215 Turbo Series 62: $215 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd $75,000
Mar. 2 $55 Turbo Series 63: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd $100,000
Mar. 3 $55 Turbo Series 64: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Mar. 3 $530 Turbo Series 65: $530 8-Game, $50K Gtd $50,000
Mar. 3 $530 Turbo Series 66: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Mar. 3 $11 Turbo Series 67: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd $100,000
Mar. 3 $215 Turbo Series 68: $215 NLHE [4-Max, Progressive KO, Zoom], $150K Gtd $150,000
Mar. 4 $215 Turbo Series 69: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd $75,000
Mar. 4 $5,200 Turbo Series 70: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd $500,000
Mar. 4 $55 Turbo Series 71: $55 NLHE [Twin Turbos Main Events], $1M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added $1,000,000
Mar. 4 $1,050 Turbo Series 72: $1,050 NLHE [Twin Turbos Main Events], $2.5M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added $2,500,000
Mar. 4 $109 Turbo Series 73: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Mar. 4 $215 Turbo Series 74: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd $300,000

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3