Winter Series 2025: la fiesta de CoinPoker que trae US$1.5M en premios
Hasta el lunes 13 de enero hay tiempo de competir por los millones de dólares que ofrece CoinPoker además de un ranking especial para los mejores jugadores de la serie.
Aunque todavía falta mucho para que termine el BSOP Millions de San Pablo , hay grandes torneos que ya están por definirse. Además del Super High Roller, hoy concluirá el Evento Start Up, una fiesta que parece exclusiva para brasileños aunque hay algunos que tienen otros planes.
Entre los que tienen pensado arruinarle la fiesta a los verdeamarelos están Aramis Salvadori , que arrancará su lugar entre los mejores 10 ubicados con 4.420.000 fichas; el experimentado Leonel Otazo , que apila 2.455.000, y Hugo Nazar , que sabe de grandes batallas y comenzará la última etapa un poco más relegado con 2.260.000. También hay otro extranjero: Wagner Da Gloria Felicio , quien se camufla bastante bien con los brasileños y largará con 1.810.000.
El mejor de los 31 jugadores que llegaron hasta acá, después de pasar un filtro que comenzó con 3.475, es Alessandro Piekazewicz con 8.680.000 puntos. Además, Dieferson Montrezol y André Almeida Pereira completan el podio de un torneo que se pondrá con ciegas apremiantes y muchísima acción.
¿Cuándo empezará la última etapa del Start Up? A partir de las 14:00 y reanudará su curso con ciegas en 60.000/120.000 y ante de Big Blind de 120.000. Los jugadores ya tienen en su haber R$8.300, aunque el campeón transformará su entrada de 800 reales en 360.000.
ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | 8.680.000 |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 7.840.000 |
ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 5.970.000 |
PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS | 5.880.000 |
HUGO FABRI SANTANA | 5.435.000 |
LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | 5.020.000 |
LUIS FERNANDO DOS SANTOS | 4.950.000 |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 4.900.000 |
AVELANGE JR LACERDA | 4.490.000 |
ARAMIS SALVADORI | 4.425.000 |
IGOR THIESEM | 4.020.000 |
ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 3.570.000 |
CARLOS ALBERTO PINHEIRO ALVARES NETO | 3.545.000 |
LEONARDO OLIVEIRA VASCONCELOS | 3.330.000 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | 3.120.000 |
JULIANO PULGATTI | 3.105.000 |
CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 3.075.000 |
LEONEL OTAZO | 2.455.000 |
MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 2.415.000 |
GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | 2.360.000 |
EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | 2.330.000 |
HUGO SEBASTIAN NAZAR | 2.260.000 |
JOAO PAULO PINTO BRAGA | 1.875.000 |
WAGNER MANUEL DA GLORIA FELICIO | 1.810.000 |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 1.805.000 |
ANDREW RENATO GONALVES KUSTOR | 1.325.000 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 1.195.000 |
TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | 935.000 |
FELIPE AUGUSTO SOUZA DA SILVA | 650.000 |
CARLOS HIDEO PALLADINO NAKAMURA | 610.000 |
RENAN SANTANA | 540.000 |
Fuente y foto Piekazewicz: SuperPoker