Inicio > Bitácora: Nilton Vargas se multiplicó por 64 veces

Si hay que tener en cuenta las bitácoras que anteriormente se hicieron en CodigoPoker, como la de Nilton Vargas Flag of Perú son muy pocas. Más allá de haber terminado con saldo a favor, el peruano participó, nada más y nada menos, que en 64 torneos. Una locura por donde se lo mire.

Para contextualizar, Vargas luchó en 21 eventos de partypoker y otros 43 en PokerStars. En la sala de la fiesta, el sudamericano luchó en un satélite de 22 dólares, donde consiguió una entrada de $109. Además, logró dos mesas finales, donde obtuvo sus dos premios más altos y otros cinco cobros más con los que obtuvo 1.753,45 dólares. Pero si descontamos los 601 verdes que invirtió, su ganancia en este sitio fue de US$1.152,43.

En tanto que en la sala de las estrellas se lo vio mucho más activo. Del total de las 43 competencias en las que estuvo, 9 fueron sit and go, 5 satélites, y el resto torneos regulares. Aquí, metió 651,15 dólares y cobró US$1.903,18. Por eso, su jornada en este portal le significó 1.252,83 verdes que, sumado al monto previo, finalizó con US$2.405,28 limpios.

Debajo, el detalle de la bitácora de mipalo23

PARTYPOKER

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
21/05/2019 Gladiator II: $5K Gtd $31.50+$1.50 54/233 $0.00
21/05/2019 Gladiator II: $10K Gtd $104.00+$5.00 105/113 $0.00
21/05/2019 Bounty Hunter Hyper Turbo: $5K Gtd $21.00+$1.00 192/319 $0.00
21/05/2019 MTT Ticket Hyper: 10 x $109 Gtd $20.00+$2.00 3/45 $109.00
21/05/2019 Late Grind: $5K Gtd $30.00+$3.00 35/149 $0.00
21/05/2019 6-Max Bounty Hunter Turbo: $4K Gtd $10.50+$0.50 115/534 $4.12
21/05/2019 6-Max Bounty Hunter Turbo: $10K Gtd $52.50+$2.50 63/220 $0.00
21/05/2019 Fast: $3K Gtd $20.00+$2.00 2/198 $586.08
21/05/2019 KO Series #36-M: $50K Gtd [8-Max, Fast] $31.50+$1.50 16/1441 $260.43
21/05/2019 KO Series Ticket Turbo: 25 x $109 Gtd $20.00+$2.00 60/127 $0.00
21/05/2019 Deep Freeze: $3K Gtd $10.00+$1.00 79/368 $0.00
21/05/2019 Deep Freeze: $5K Gtd $50.00+$5.00 87/121 $0.00
21/05/2019 Bounty Hunter: $15K Gtd $21.00+$1.00 461/810 $5.50
21/05/2019 Bounty Hunter: $12.5K Gtd $78.75+$3.75 5/149 $746.10
21/05/2019 Big Turbo: $3K Gtd $7.16+$0.34 270/469 $0.00
21/05/2019 Big Turbo: $6K Gtd $26.25+$1.25 41/240 $0.00
21/05/2019 KO Series #35-L: $30K Gtd [8-Max] $10.50+$0.50 286/2416 $22.97
21/05/2019 KO Series #35-M: $100K Gtd [8-Max] $52.50+$2.50 1060/1896 $0.00
21/05/2019 Clásico: $7.5K Gtd $10.00+$1.00 210/629 $0.00
21/05/2019 Clásico: $15K Gtd $30.00+$3.00 120/555 $0.00
21/05/2019 Bounty Hunter Fast: $3K Gtd $31.50+$1.50 17/100 $24.75

Usuario: mipalo23
Total entradas: US$601
Total premios: US$1.753,45
Saldo partypoker: US$1.152,45

POKERSTARS

Terminado Torneo Comprar+Tarifa Escalafón Premio
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 105/180 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $33, $20K Gtd $30.00+$3.00 495/927 $0.00
21/05/2019 $16.50 NLHE [Deep Stacks], $2.5K Gtd $14.70+$1.80 23/206 $27.68
21/05/2019 Hot $44, $12K Gtd $40.00+$4.00 90/551 $72.37
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $488.19
21/05/2019 $22 Mini Super Tuesday [Late Edition], $15K Gtd $20.00+$2.00 60/1126 $87.17
21/05/2019 SCOOP 43-H Sat: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Deep], 3 Seats Gtd $50.00+$5.00 49/75 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $16.50, $25K Gtd $14.70+$1.80 506/2125 $3.75
21/05/2019 $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stacks], $12K Gtd $9.80+$1.20 666/1377 $0.00
21/05/2019 Big $33, $10K Gtd $30.00+$3.00 91/626 $50.53
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 152/180 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $55, $50K Gtd $50.00+$5.00 1105/1452 $0.00
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 99/180 $0.00
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 47/180 $0.00
21/05/2019 $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $12K Gtd $20.00+$2.00 207/907 $0.00
21/05/2019 SCOOP 01-M: $22 NLHE [Phase 1], $1M Gtd $20.00+$2.00 367/500 $0.00
21/05/2019 SCOOP 43-H Sat: $55 NLHE [8-Max], 3 Seats Gtd $50.00+$5.00 26/82 $0.00
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 129/180 $0.00
21/05/2019 Hot $22, $30K Gtd $20.00+$2.00 1390/2311 $0.00
21/05/2019 $27 NLHE [Progressive KO], $7.5K Gtd $24.55+$2.45 103/471 $6.13
21/05/2019 Big $55 Sat: $7.50 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $7.36+$0.14 1/16 $55.00
21/05/2019 $11 NLHE [8-Max], $4K Gtd $9.80+$1.20 55/552 $18.12
21/05/2019 $33 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd $30.00+$3.00 125/662 $7.50
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 28/180 $0.00
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 21/180 $9.78
21/05/2019 $3.50+R NL Hold’em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 11/180 $15.58
21/05/2019 $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $4K Gtd $5.05+$0.45 1/1063 $787.41
21/05/2019 Big $55, $30K Gtd $50.00+$5.00 531/946 $0.00
21/05/2019 $11 NLHE, $4K Gtd $9.80+$1.20 533/569 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $33, $70K Gtd $30.00+$3.00 2895/3389 $0.00
21/05/2019 $16.50 NLHE [8-Max], $4K Gtd $14.70+$1.80 274/398 $0.00
21/05/2019 Big $11, $25K Gtd $9.80+$1.20 2045/3301 $0.00
21/05/2019 $16.50 NLHE [Progressive KO, Deep Stacks], $18K Gtd $14.70+$1.80 658/1711 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 1/16 $44.00
21/05/2019 Bounty Builder $44, $12K Gtd $40.00+$4.00 92/367 $0.00
21/05/2019 Hot $27, $7.5K Gtd $24.55+$2.45 257/357 $0.00
21/05/2019 $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $2.5K Gtd $10.27+$0.73 59/280 $0.00
21/05/2019 $27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $24.55+$2.45 217/253 $0.00
21/05/2019 Big $27 Sat: $3.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $3.38+$0.07 9/16 $0.00
21/05/2019 Hot $16.50, $10K Gtd $14.70+$1.80 69/743 $46.85
21/05/2019 Bounty Builder $162 Sat: $22.00 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $21.57+$0.43 1/16 $162.00
21/05/2019 Big $27, $5K Gtd $24.55+$2.45 101/257 $0.00
21/05/2019 Bounty Builder $162, $35K Gtd $150.00+$12.00 161/259 $37.50

Usuario: mipalo23
Total entradas: US$651,15
Total premios: US$1.903,18
Saldo PokerStars: US$1.252,83

Saldo final: US$2.405,28 

Foto: PerúAllin

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3