Volvió Tiempo de Poker con Facundo Gallo, embajador de CoinPoker
El programa que ya quiere de ser de culto y se había tomado un descanso, regresó con dos emisiones y entrevistados, como el embajador de la sala que opera con criptomonedas.
Si hay que hablar de miembros de CodigoBacking no se puede dejar de mencionar a Andrey Bonilla . El tico, que se identifica en los paños virtuales como andrey07076, plasma como pocos lo aprendido en la escuela de CodigoPoker y, de tanto en tanto, se lo ve en el Grinder Report metiendo y metiendo.
Sin embargo, durante la última jornada el centroamericano se las vio negras. Todo comenzó en partypoker. Aquí, invirtió 158,40 dólares que repartió en 10 torneos y, lamentablemente para él, no pudo ingresar en ninguno. Un golpazo a la moral de este jugador…
La situación no mejoró en PokerStars. En esta sala puso otros US$316,5 para batallar en 14 eventos. Pero como solamente consiguió dos cobros, Bonilla no pudo cubrir lo que había metido y su mala racha se estiró hasta los 474,9 de pérdida.
Y aunque todo parecía una jornada en rojo apareció aquél torneo en 888poker. El The Poker Fiesta terminó siendo una celebración para el costarricense ya que pudo cargarse el evento, hacerse de 1.045 dólares y lo que era un día en rojo, mutó al color verde.
POKERSTARS
Terminado | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
10/1/2019 | Bounty Builder $22 Sat: $7.50 NLHE [Hyper-Turbo], 2 Seats | $7.36+$0.14 | 4/6 | $0.00 |
10/1/2019 | Bounty Builder $22 Sat: $7.50 NLHE [Hyper-Turbo], 2 Seats | $7.36+$0.14 | 6/6 | $0.00 |
10/1/2019 | Bounty Builder $44, $12K Gtd | $40.00+$4.00 | 362/388 | $0.00 |
10/1/2019 | Big $27, $7.5K Gtd | $24.55+$2.45 | 313/340 | $0.00 |
10/1/2019 | Bounty Builder $33, $20K Gtd | $30.00+$3.00 | 406/938 | $0.00 |
10/1/2019 | $22 Mini Thursday Thrill [Late Edition, Progressive KO], $25K Gtd | $20.00+$2.00 | 1182/1711 | $5.00 |
10/1/2019 | Bounty Builder $16.50, $25K Gtd | $14.70+$1.80 | 1987/2159 | $0.00 |
10/1/2019 | $22 NLHE [Progressive KO], $4K Gtd | $20.00+$2.00 | 27/265 | $29.67 |
10/1/2019 | Big $33, $12K Gtd | $30.00+$3.00 | 552/569 | $0.00 |
10/1/2019 | $27 NLHE [Progressive KO], $7.5K Gtd | $24.55+$2.45 | 30/410 | $58.66 |
10/1/2019 | $11 NLHE [Turbo, Zoom], $3K Gtd | $9.80+$1.20 | 341/428 | $0.00 |
10/1/2019 | $22 NLHE, $5K Gtd | $20.00+$2.00 | 336/346 | $0.00 |
10/1/2019 | Bounty Builder $33, $60K Gtd | $30.00+$3.00 | 2613/3002 | $0.00 |
10/1/2019 | Big $11, $30K Gtd | $9.80+$1.20 | 2431/4101 | $0.00 |
Total entradas: US$316,5
Total premios: US$93,33
Saldo PokerStars: -US$223,17
PARTYPOKER
Terminado | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
10/1/2019 | Bounty Hunter: $3K Gtd | $10.00+$1.00 | 47/151 | $0,00 |
10/1/2019 | Deepstack: $3K Gtd | $30.00+$3.00 | 95/119 | $0,00 |
10/1/2019 | Feeder Ticket: 5 x $109 Gtd [Turbo] | $3.00+$0.30 | 9/43 | $0,00 |
10/1/2019 | Feeder Ticket: 5 x $109 Gtd [Turbo] | $3.00+$0.30 | 33/59 | $0,00 |
10/1/2019 | Mix-Max Bounty Hunter Turbo: $10K Gtd | $15.00+$1.50 | 160/362 | $0,00 |
10/1/2019 | Bounty Hunter Fast: $15K Gtd | $10.00+$1.00 | 565/729 | $0,00 |
10/1/2019 | Main Event: $15K Gtd | $20.00+$2.00 | 642/708 | $0,00 |
10/1/2019 | Feeder Ticket: 10 x $109 Gtd [Turbo] | $3.00+$0.30 | 50/108 | $0,00 |
10/1/2019 | Bounty Hunter: $30K Gtd | $31.50+$1.50 | 801/1165 | $0,00 |
10/1/2019 | Warm Up: $10K Gtd | $20.00+$2.00 | 121/566 | $0,00 |
Total entradas: US$158,40
Total premios: -US$158,40
Saldo partypoker: -US$158,40
NOTA: En 888poker metió el The Poker Fiesta por 1.045 dólares. Por lo tanto, su jornada terminó con US$663,43 a su favor.