Dos títulos en dos días: Ricardo Mostacero domina el BSOP Costa do Sauípe
El jugador español se transformó en el primer bicampeón de la temporada tras ganar dos torneos en noches consecutivas. «No lo esperaba», admitió.
Durante las últimas semanas se jugó el primer Cash Game World Championship en la plataforma CoinPoker. Esta sala, que basa su funcionamiento principalmente en las criptomonedas, sorprendió con este novedoso formato en el que varios jugadores compiten durante semanas en mesas de cash games hasta que finalmente se consagra quien haya obtenido mayores ganancias. Y el mejor de esta primera edición fue Owen «Pr0digy» Messere .
El logro de Messere toma incluso mayor relevancia si se tienen en cuenta dos asuntos. El primero es que debió que recuperarse después de haber arrancado US$22.000 abajo en la primera semana. Se las ingenió para salir de números rojos en la segunda semana y ya para la tercera se encargó de competir por el liderazgo. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que para lograr la victoria, Owen tuvo que superar a jugadores como Linus Loeliger , considerado por muchos como el mejor jugador de cash online.
Finalmente, LLinusLLove quedó tercero con ganancias por US$257.901, mientras que Owen ocupó el primer puesto con US$590.912. Si bien Linus jugó menos manos que Owen, el jugador riggerdeck disputó muchas más y aún así no lo pudo superar. Este grinder terminó en el segundo lugar en ganancias con US$302.495.
Luego de 36 días a pura competencia, Owen Messer logró consagrarse como el primer campeón del Cash Game World Championship. Por ser el primero, CoinPoker le entregó, además de lo ganado, un reloj Rolex Daytona valuado en US$50.000.
Puesto | Jugador | Resultados | Manos |
1 | PR0DIGY | US$590,912.23 | 43,529 |
2 | riggedeck | US$302,494.63 | 69,799 |
3 | LLinusLL0ve | US$257,901.13 | 32,978 |
4 | asianflushie | US$241,568.67 | 32,682 |
5 | KevinPaque | US$194,271.18 | 72,251 |
6 | Enlight | US$142,056.29 | 16,330 |
7 | DaniilVasilev | US$96,528.30 | 11,205 |
8 | KayhanMok | US$95,326.83 | 16,816 |
9 | IgnacioMoron | US$75,784.80 | 7,400 |
10 | AbsoluteTopUp | US$72,762.10 | 35,218 |
11 | MunEZStaRR | US$57,115.81 | 41,977 |
12 | XIAOJUN7777777 | US$55,296.23 | 2,266 |
13 | Stambolov | US$41,404.37 | 928 |
14 | DavyJones922 | US$35,020.65 | 13,806 |
15 | youseffahmed | US$30,937.71 | 478 |
16 | Schyllae | US$28,928.56 | 8,907 |
17 | DKaladjurdjevic | US$28,105.83 | 21,204 |
18 | DarrellGoh | US$18,411.18 | 3,498 |
19 | JMBigJoe | US$10,992.90 | 580 |
20 | AlexTrevallion | US$6,581.57 | 1,276 |
21 | FoldOrDieTrying | US$6,327.34 | 192 |
22 | ChrisNguyen | US$3,443.96 | 9,244 |
23 | Iimitlesss | (US$7,551.21) | 502 |
24 | TaistoJanter | (US$8,004.44) | 500 |
25 | Freenachos | (US$12,093.47) | 68 |
26 | Doblou | (US$18,546.38) | 1,619 |
27 | asHagg | (US$42,028.36) | 201 |
28 | Ohhimark18 | (US$52,556.18) | 5,151 |
29 | Stefan11122 | (US$71,295.81) | 533 |
30 | NaoufelSmires | (US$73,042.25) | 2,344 |
31 | Brownballa55 | (US$78,832.16) | 1,803 |
32 | D13SEL | (US$89,619.51) | 2,742 |
33 | iWasOnly17 | (US$93,794.19) | 38,356 |
34 | lolvoidaments | (US$97,747.83) | 8,881 |
35 | BeppeBergomi | (US$105,013.57) | 16,062 |
36 | JSchusteritsch | (US$107,277.79) | 7,742 |
37 | JoeAdams | (US$111,544.57) | 12,167 |
38 | PetrKnopp | (US$118,154.12) | 20,248 |
39 | MattMarinelli | (US$131,525.90) | 16,471 |
40 | therock123 | (US$196,833.58) | 7,232 |
41 | CD9K | (US$227,136.64) | 12,583 |
42 | TDuthweiler | (US$231,692.16) | 9,582 |
43 | jasamgale | (US$237,827.02) | 12,659 |
44 | SeaLlama | (US$255,158.61) | 25,014 |
—–//—–
¿Todavía no tienes una cuenta en CoinPoker? ¡No esperes más! Abre una ya mismo desde este enlace y consigue un welcome bonus del 150% son su primer depósito más un 33% de rakeback.