[EN VIVO] Sigue el Main Event en el Costa Rica Poker Festival
Con un buy-in de US$550 y un pozo que prácticamente duplicó los 100 mil dólares garantizados, está en el aire la cuarta sesión inicial de este torneo que se vive en CodigoPoker.
Después de cinco días de acción, el Main Event del LAPT Panamá ya tiene a su campeón. Johnny Sandoval lideró toda la Mesa Final y se quedó con la gloria eterna, el trofeo y 65 mil dólares.
El tico, que había llegado al último día como el chipleader, nunca soltó el mandato y así, poco a poco, fue construyendo su contundente victoria en el Crown Casino de la capital canalera.
Su último escollo rumbo al título fue Brent Sheirbon , a quien derrotó en el heads-up y dejó como runner-up con un premio de 42.000 dólares, mientras que el podio lo completó Jorge Osuna , que se llevó US$30.000.
Este torneo, el primer Main Event de una temporada 2024 que promete ser histórica, recaudó 263 entradas de US$1.500 y así repartió un pozo acumulado de US$335.325 que se dividió entre los mejores 39 ubicados.
La mesa final tuvo jugadores de muchos países, a tal punto que cuarto quedó Gerardo Rodríguez con una recompensa de US$25.000), mientras que antes cayeron Joris Ruijs (5º, US$19.000), Ricardo Porras (6º, US$14.700), Christian Roberts (7º, US$10.800), Roberto Ingino (8º, US$7.900) y Lucas Cortijo , que cobró US$6.510 por su novena ubicación.
Cuando se formó el mano a mano final, Sandoval ta dominaba mucho más que cómodamente. El tico empezó con 9.200.000 fichas contra 3.950.000 de Sheiborn, quien si bien intentó dar batalla, poco pudo hacer.
Al fin de cuentas, la historia se definió cuando Sandoval abrió a 120.000 en BU/SB y Sheirbon se jugó por 520.000 desde BB. Tras el call del tico, bajaron…
Sandoval: A 5
Sheirbon: K Q
El board mostró A J 5 9 K y así el tico se consagró como campeón del LAPT Panamá.
Buy-in: US$1.500
Entradas: 263
Pozo: US$335.325
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Johnny Sandoval Chacon | $65.000 | |
2º | Brent Adam Sheirbon | $42.000 | |
3º | Jorge Andrés Osuna Fajardo | $30.000 | |
4º | Gerardo Rodriguez | $25.000 | |
5º | Joris Ruijs | $19.000 | |
6º | Ricardo Porras | $14.700 | |
7º | Christian Roberts | $10.800 | |
8º | Roberto Ingino | $7.900 | |
9º | Lucas Cortijo | $6.510 | |
10º | Jorge Hou Huang | $5.500 | |
11º | Carlos Lauro Mora | $5.500 | |
12º | Federico Saldarriaga | $4.800 | |
13º | Steven Marin | $4.800 | |
14º | Manuel Torrazza | $4.350 | |
15º | Alexandre Vuilleumier | $4.350 | |
16º | John Ferney Dulcey | $3.850 | |
17º | Alberto José Fonseca Masis | $3.850 | |
18º | Christian Hospina | $3.400 | |
19º | Raúl Páez | $3.400 | |
20º | Ben Warrington | $3.400 | |
21º | Diego Palma | $3.050 | |
22º | Jose Miguel De La Guardia | $3.050 | |
23º | Víctor Rodríguez | $3.050 | |
24º | Eddie Shoman | $2.750 | |
25º | Fernando Gutierrez | $2.750 | |
26º | Daniel Palau | $2.750 | |
27º | Feliks Sahakyan | $2.750 | |
28º | Carlos Andres Restrepo Diosa | $2.450 | |
29º | Jorge Romero | $2.450 | |
30º | Kelvin Valdez | $2.450 | |
31º | Victor Hugo Suarez Viana | $2.450 | |
32º | Manuel Gomez Rivera | $2.150 | |
33º | Nino Jara | $2.150 | |
34º | Michael Hou | $2.150 | |
35º | Marek Ohnisko | $2.150 | |
36º | Raul Galliamov | $2.150 | |
37º | Alberto Espíndola | $2.150 | |
38º | Luis Alexander Arce | $2.150 | |
39º | Jose Severino | $2.150 |
Sin