BRAZILIAN SERIES OF POKER
Para el infarto: la mano por US$600.000 que sacudió al BSOP Millions
Leandro Zavodini ganó el torneo más caro de la historia de Brasil tras una definición de otro planeta. No se pierdan el video.
Se jugó el Día 1B de la tercera fecha de la octava temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour Panamá 2015 desde el Sortis Hotel, Spa & Casino de la capital canalera donde 267 jugadores abonaron los $2.500 dólares de buy in para generar una bolsa parcial de $589.002 dólares. La bolsa acumulada total es de $930.932 dólares gracias a las 442 entradas registradas en total.
Sigue nuestra cobertura EN VIVO aquí: LAPT LIVE
Grandes figuras se dieron cita en la segunda jornada de competencia donde destacaron los Team PokerStars Pro Christian De León , Jorge Limón y Andre Akkari quienes volverán al Día 2 competencia intentando avanzar para convertirse en campeones del certamen. Cabe recordar que el Team PokerStars Pro Leo Fernández ya se coronó en Panamá por lo que sus compañeros de equipo buscarán emular la hazaña.
Mención aparte merece el polaco Dzmitry Urbanovich quien rompió todos los récords del European Poker Tour al conseguir cuatro títulos en el EPT11 Malta, además de que viene de finalizar en la segunda posición del €100.000 Super High Roller donde se llevó un premio de €1.466.600 después de caer a manos de Erik Seidel .
El día de hoy 123 jugadores volverán a los paños panameños buscando meterse entre los primeros 62 puestos de la competencia para agenciarse un cobro mínimo de $3.960 dólares pero con la mira puesta en los $180.112 dólares que se irán con el primer lugar.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Shakeeb Kazemipur | 294.800 | ||
2 | Andres Herrera Zepeda | 209.000 | ||
3 | Carlos Leiva | 178.800 | ||
4 | Richard Dubini | 176.800 | ||
5 | Mark Wilson | 175.100 | ||
6 | Juan Hiro Nisisaka Trujillo | 163.500 | ||
7 | Pierce Mckellar | 157.200 | ||
8 | Nicolas Yunis | 151.200 | ||
9 | Carlos Felipe Verlangieri Difi | 145.600 | ||
10 | Kenneth J Smaron | 138.900 | ||
11 | Francois Lincourt | 135.500 | ||
12 | Tomas Altamirano | 129.800 | ||
13 | Jose Obadia Chocron | 128.000 | ||
14 | Fernando Brunca Garcia | 127.000 | ||
15 | Juan Abal | 122.900 | ||
16 | Michal Wywrot | 122.200 | ||
17 | Oscar Alache | 115.700 | ||
18 | Henry Merchan | 113.300 | ||
19 | Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 113.300 | ||
20 | Michael Lech | 103.000 | ||
21 | Eder Ferronato | 100.500 | ||
22 | Jorge Alberto Cantos | 99.800 | ||
23 | Ezio Fenocchio | 99.700 | ||
24 | Marcelo Fogueiro | 92.600 | ||
25 | James Harvey | 92.400 | ||
26 | Christian De Leòn Angeles | -ps- | 91.000 | |
27 | Norberto Andres Korn | 90.300 | ||
28 | Carter Scott Gill | 90.000 | ||
29 | German Simon Dansker | 89.400 | ||
30 | Elliot Peterman | 87.100 | ||
31 | James Hoeppman | 86.700 | ||
32 | Rodrigo Quezada | 85.000 | ||
33 | Jorge Pereira | 84.800 | ||
34 | Yury Kerzhapkin | 84.800 | ||
35 | Walid Mubarak | 84.800 | ||
36 | Osvaldo Javie r Venegas |
84.000 | ||
37 | Diego Gomez Gonzalez | 82.700 | ||
38 | Olga Temolchova | 81.900 | ||
39 | Jorge Eduardo Limon Tapia | -ps- | 80.100 | |
40 | Amos Ben Haim | 79.100 | ||
41 | Mark Toli | 78.800 | ||
42 | Engelberth Steve Varela Moreno | 78.000 | ||
43 | Carlos Arturo Camango | 75.000 | ||
44 | Fernando Facundo Diaz | 71.300 | ||
45 | Andree Signori | 70.600 | ||
46 | Sergio Andres Pineda | 68.800 | ||
47 | Michael D’Angelo Balibrera | 67.800 | ||
48 | Tullio Jonhatan Bertoli Juarez | 67.600 | ||
49 | Paul Cukier | 67.500 | ||
50 | Leonardo Sato | 67.100 | ||
51 | Khaled Nassief | 67.000 | ||
52 | Jamie Ligator | 66.300 | ||
53 | David Perez | 66.200 | ||
54 | Marcio Daniel Zacconi | 65.800 | ||
55 | Alejandro Vargas | 65.000 | ||
56 | Santiago Nadal | 65.000 | ||
57 | Michael Lu | 64.900 | ||
58 | Colin Lovelock | 63.200 | ||
59 | Maxence Arnaud Marie Debar | 62.500 | ||
60 | Aaron Mermelstein | 62.200 | ||
61 | Justo Esquivel Lagos | 62.200 | ||
62 | Jeiko Palma | 62.000 | ||
63 | Julio Cesar Arocena Reyes | 61.900 | ||
64 | Daniel Barahona | 61.700 | ||
65 | Christophe Carrizo | 60.100 | ||
66 | Carlos Mejia | 60.000 | ||
67 | Ricardo Andres Chauriye Rabah | 59.600 | ||
68 | Roberto Andres Finkelberg | 59.200 | ||
69 | Dominick Zito | 57.200 | ||
70 | Eduardo Andres Bernal | 54.500 | ||
71 | Paulo Simon Carrillo | 53.400 | ||
72 | Alexandre Sako | 53.100 | ||
73 | Dean Ibrahim | 52.900 | ||
74 | Gustavo Echeverri | 49.900 | ||
75 | Francisco Javier Rocha | 48.900 | ||
76 | Fernando Viana Da Costa | 48.800 | ||
77 | Weider Jose Gutierrez Vanegas | 48.700 | ||
78 | Andre Akkari | -ps- | 48.400 | |
79 | Bruno Vendramini Politano | 47.100 | ||
80 | Isnardo Gomez Ortiz | 43.200 | ||
81 | George Washington Griffith | 42.500 | ||
82 | Rodrigo Maclean | 42.300 | ||
83 | Nader Nasser | 42.100 | ||
84 | Juan Guillermo Cordoba Rey | 42.000 | ||
85 | Luis Assuncao Garla | 41.900 | ||
86 | Patricio Andres Rojas Parra | 41.700 | ||
87 | Alfredo Leal Balk | 41.000 | ||
88 | Richard Bedoya | 41.000 | ||
89 | Devin Verstraelen | 39.100 | ||
90 | Shivan Raif Abdine | 38.700 | ||
91 | Angelina Rich | 38.200 | ||
92 | Allan Francisco Castrillo Bast | 33.000 | ||
93 | James Casement | 31.900 | ||
94 | Luis Montaño Rodriguez | 30.400 | ||
95 | Ricardo Arciero | 30.100 | ||
96 | Carlos Camacho Rincon Gallardo | 30.100 | ||
97 | Fernando Gutierrez | 29.700 | ||
98 | Murad Khan | 29.100 | ||
99 | Taylor Dewitt Black | 28.900 | ||
100 | Carlos Perez Bautista | 28.600 | ||
101 | Alex Alberto Brenes Jenkins | 27.900 | ||
102 | Alemw Makonen | 26.700 | ||
103 | Trent Wyatt | 24.000 | ||
104 | Marcel Witkind | 23.500 | ||
105 | Ruben Suarez | 23.000 | ||
106 | Alexander Greenblatt | 21.300 | ||
107 | Pablo Ubierna | 20.200 | ||
108 | Oscar Maldonado | 19.600 | ||
109 | Joshua Emanuel Marquardt | 19.000 | ||
110 | Renata Teixeira De Paulo | 18.900 | ||
111 | Thiago Nishijima | 17.800 | ||
112 | Gino Guidi Moreno | 16.600 | ||
113 | Damián Andrés Salas | 16.400 | ||
114 | Sebastian Yanicelli Willink | 16.300 | ||
115 | Isaac Schachel | 16.100 | ||
116 | Petter Karlsson | 14.500 | ||
117 | Bolivar Palacios | 13.900 | ||
118 | Miguel Cieri Di Pentima | 13.400 | ||
119 | Jessica Perez | 12.900 | ||
120 | Shaun Sheffield | 10.200 | ||
121 | Derek Bastian Ecenarro | 10.200 | ||
122 | Michael Kalogivou | 9.100 | ||
123 | Gorki Starlin Da Costa Oliveir | 5.500 |
Desde las 11:00 12:00 , 12:30 , 13:00 , 14:00 no se pierdan el día 2 del LAPT8 Panamá EN VIVO vía LIVEBLOG y LIVESTREAM por CodigoPoker, “LAPT Official Media Partner”.
A continuación les presentamos el cronograma de eventos a disputarse en el día de la fecha:
Domingo 10 de mayo
12:00 NL Hold’em Ronda A $1.100
17:00 PLO 4 o 5 cartas $200
19:00 NL Hold’em Ronda B $1.100
Si quieres conocer más sobre el el Maint Event y los Eventos Paralelos de este sensacional festival sólo tienes que visitar su página oficial haciendo click AQUÍ