NOTICIAS
[VIDEO] Detuvieron a 319 personas involucradas en el juego ilegal
Sucedió en Turquía, donde este problema supera al de las adicciones a las drogas; el operativo se realizó en 54 de las 81 provincias del país.
La sequía de poker en Latinoamérica por fin finalizó con el inicio del Evento Principal de la segunda fecha de la séptima temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour que para su fecha de Brasil unió fuerzas con la Brazilian Series of Poker con la meta de crear un evento que rompa todos los récords previamente establecidos.
Meta que va por buen camino pues un total de 481 jugadores se hicieron presentes en la primera jornada aunque solamente 151 lograron avanzar al Día 2, todos comandados por Casio Kiles quien terminó el día con un enorme stack de 244.500 fichas, muy por encima del promedio general. Un poco lejos de él, pero con bastante fichas, Juan Ignacio Pacifico -uy-y sus 114.000 puntos llevarán bien en alto la bandera uruguaya en el segundo día de competencia, que será el domingo por la tarde.
Los miembros del Team PokerStars Pro también hicieron presente en el salón pero solamente Leo Fernández , Ángel Guillén y Jorge Limón lograrían avanzar contrario a André Akkari , Christian De León y José Ignacio Barbero quienes no tuvieron suerte en la primera jornada y se retiraron eliminados de la contienda.
Entre las eliminaciones destacadas del día nos encontramos al Jugador del Año 2013 Amos Ben , el campeón del Sunday Million Daniel Courreges , el campeón del LAPT Víctor Sbrissa , el campeón del SCOOP Andrés Bernal , el reconocido Fabián Ortíz y Diego Ventura aunque seguramente volverán mañana para intentarlo nuevamente.
Conteo de fichas oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Cassio Killes | 244.300 | ||
2 | Marco Cheida | 229.600 | ||
3 | Francisco Sarmento | 218.600 | ||
4 | Alexander Schilt | 200.700 | ||
5 | Vitor Hugo Dzivielevski | 195.400 | ||
6 | Murilo Branco Ruiz | 193.200 | ||
7 | Matheus Schell | 181.400 | ||
8 | Salas Damian | 179.500 | ||
9 | Vinicius Teles | 170.000 | ||
10 | Leandro Barbosa | 150.300 | ||
11 | Rodrigo Quezada | 150.100 | ||
12 | Norson Saho | 149.700 | ||
13 | Vini Marques | 148.300 | ||
14 | José Latorraca | 146.000 | ||
15 | Paulo de Oliveira | 145.700 | ||
16 | Keiji Kimura | 145.300 | ||
17 | Segundo Cruz | 140.300 | ||
18 | Eduardo Matias | 133.300 | ||
19 | Josef Santana | 130.300 | ||
20 | Pablo Queiroz | 128.900 | ||
21 | Renato Nomura | 128.600 | ||
22 | Paulo Cesar Ribeiro | 127.900 | ||
23 | Rodrigo Mac-Lean | 126.700 | ||
24 | Lazaro Gouveia | 125.500 | ||
25 | Rodrigo Garrido | 124.500 | ||
26 | Mario Lopez | 124.200 | ||
27 | Mayu Roca | 124.200 | ||
28 | Santiago Nadal | 124.000 | ||
29 | Carlos Alberto | 123.200 | ||
30 | Abelardo Cavalcante | 122.400 | ||
31 | Rodrigo Jr. Scalabrin | 120.900 | ||
32 | Leonardo Fernandez | -ps- | 120.900 | |
33 | Thiago de Macedo | 117.100 | ||
34 | Luciano Antonio da Silva | 117.000 | ||
35 | Andre Edson | 116.600 | ||
36 | Andrey Luis | 115.700 | ||
37 | Ignacio Pacifico | 114.000 | ||
38 | Jorge Limen | 112.500 | ||
39 | Marcio dos S. Ilha | 111.800 | ||
40 | Bruno Foster | 111.000 | ||
41 | Jurandir Marinho | 108.500 | ||
42 | João Alberto Barreto | 108.300 | ||
43 | Daniel Wjuniski | 103.800 | ||
44 | Mikhail Maluf | 103.200 | ||
45 | Eduardo da Costa | 102.200 | ||
46 | Fernando Viana | 101.500 | ||
47 | Jefferson Goiaba | 98.900 | ||
48 | Diego Quesada | 97.500 | ||
49 | Douglas Ferreira Souza | 97.200 | ||
50 | Christiano Franco | 94.300 | ||
51 | Rogerio Dabdab | 92.700 | ||
52 | Pedro Stein Dias | 91.700 | ||
53 | Danilo Souza | 91.700 | ||
54 | Reinaldo Abramovay | 90.800 | ||
55 | Fernando Groww | 90.700 | ||
56 | Angel Guillen | -ps- | 90.000 | |
57 | Igor Marankeite | 90.000 | ||
58 | Elson Pessete | 88.000 | ||
59 | Camilo Posada | 86.200 | ||
60 | Wahim | 85.100 | ||
61 | Fernando Luiz da Silva | 83.500 | ||
62 | Eder Ferronato | 82.400 | ||
63 | Raich Ivan | 82.300 | ||
64 | Marcos Bonato | 82.000 | ||
65 | Paulo Novaes | 81.800 | ||
66 | Felipe Mojave | 81.500 | ||
67 | Hanibael Saneh | 80.700 | ||
68 | Stetson | 77.000 | ||
69 | Angelo Mancini | 75.500 | ||
70 | Rafael Borsari | 75.200 | ||
71 | David El Etter | 75.000 | ||
72 | Gelson Gonzalez | 72.700 | ||
73 | João Luiz Herreros | 72.600 | ||
74 | Xuxa | 72.300 | ||
75 | Jose Vaterli Barbieri | 71.500 | ||
76 | Antonio Zuniga | 71.500 | ||
77 | Hugo Penha | 70.200 | ||
78 | André Eskinazi | 70.100 | ||
79 | Rodrigo Ponce Almeida | 69.900 | ||
80 | Fabiano Estorino | 69.700 | ||
81 | Ricardo Tavares | 69.600 | ||
82 | Renato Grossi | 68.600 | ||
83 | May Tutler | 68.400 | ||
84 | Fabiano Valadão | 68.200 | ||
85 | Ricardo Alberto Campos | 66.700 | ||
86 | Guilherme Avila | 65.300 | ||
87 | Hiran Bass | 65.000 | ||
88 | Vilchez Ivan Alejandro | 64.900 | ||
89 | Joe Rocha | 64.000 | ||
90 | Daniel Mascia Marquez | 63.400 | ||
91 | Leandro Brasa Pimentel | 62.100 | ||
92 | Wilson Gabriel | 60.300 | ||
93 | Antonio Lafosse | 60.200 | ||
94 | Mauricio Mendes Pereira | 56.700 | ||
95 | Victor Hugo Cativo | 55.300 | ||
96 | Anderson Souza | 54.100 | ||
97 | Rogério Siqueira | 54.100 | ||
98 | João Paulo Ribeiro | SP | 53.800 | |
99 | Johann Ibanêz | 52.000 | ||
100 | Leo Barros | RJ | 51.700 | |
101 | Eduardo Parra | 50.800 | ||
102 | Ivan Marquez | 50.400 | ||
103 | Guillermo Olvera | 49.900 | ||
104 | Horácio Nicolas | 49.000 | ||
105 | Ricardo Valentim | 48.200 | ||
106 | Fabio Sousa | 47.900 | ||
107 | Armando Sbrissa | 46.200 | ||
108 | Fernando da Cunha | 45.400 | ||
109 | Adalberto Elias | 45.300 | ||
110 | Rodrigo Perez | 44.600 | ||
111 | Frederico Gimenez | 44.200 | ||
112 | Gorki Oliveira | 42.500 | ||
113 | Luiz Novaes | 42.400 | ||
114 | Luis Eduardo Assunção | 41.800 | ||
115 | Christian Pinheiro | 40.000 | ||
116 | Orivaldo Colombo | 39.800 | ||
117 | Marcio Putnoki | 39.600 | ||
118 | Paulo Peres | 37.400 | ||
119 | Julio Delgado | 37.100 | ||
120 | Marcio Cid | 37.100 | ||
121 | Vivian Saliba | 36.400 | ||
122 | Rogério Pitta | 36.400 | ||
123 | Enio Bozzano | 36.400 | ||
124 | Daniel Croce | 35.900 | ||
125 | Horacio Chaves | 35.400 | ||
126 | Marcello Azevedo | 35.200 | ||
127 | Paulo Santiago | 34.300 | ||
128 | Emerson Baroni | 29.000 | ||
129 | Tam Wing Jim | 28.000 | ||
130 | Ramiro Maduro | 27.600 | ||
131 | Joaquin Ruiz | 26.900 | ||
132 | Leandro Bran | 26.700 | ||
133 | Alexandre Rivero | 26.600 | ||
134 | Wilson Darella | 25.500 | ||
135 | Juan Migueres | 25.400 | ||
136 | Guilherme Orrico | 24.900 | ||
137 | David Lansdorp | 24.900 | ||
138 | Claudio Sztulman | 24.500 | ||
139 | Odemilson Moura | 23.900 | ||
140 | Ricardo Vasconcelos | 23.400 | ||
141 | Marcio Andre Aprino | 21.900 | ||
142 | Thales Koppe | 20.500 | ||
143 | Marcos Sanches | 18.800 | ||
144 | Roberly Felicio | 18.500 | ||
145 | Heitor Azevedo | 18.300 | ||
146 | Luis Andersson | 17.400 | ||
147 | Vinicius de Paulo | 15.000 | ||
148 | Carlos Sanchez | 15.000 | ||
149 | Gonzalo de Alzaga | 11.800 | ||
150 | Micael Guedes | 10.500 | ||
151 | Oded Minond | 8.500 |
El día de mañana se jugará el Día 2 en punto de las 15:00 , 14:00 , 13:00 mismo que podrán seguir a través de CodigoPoker ya sea vía LIVESTREAM con la conducción de nuestro Director de Contenidos, Gastón Catzman quien estará acompañado por Lea Bustillo , Manuel Sánchez e invitados especiales o en vía nuesto LIVEBLOG para no perder detalle de lo que suceda en el salón de juego.
Si quieres revivir todo lo sucedido durante el primer día no dudes en ingresar al siguiente ENLACE.