ESTRATEGIA
Donk Bet: era un movimiento de fish y ahora lo estudian los pro
Te explicamos algunos escenarios en los que una Donk Bet puede llegar a ser una jugada razonable.
Otros 375 jugadores decidieron presentarse a las 12:00 para jugar el Día 1B de la tercera fecha de la séptima temporada del PokerStars.net Latin American Poker Tour, el más representativo de Latinoamérica. Un total de once mexicanos volverán para disputar el Dïa 2 de competencia siendo el más destacado del Día 1B Omar Naim quien cerró con 145.200 puntos.
Grandes jugadores de todos los rincones del continente y del mundo se dieron presente, entre ellos los miembros del Team PokerStars Pro Leo Fernández , André Akkari y Humberto Brenes . También participó el Team PokerStars Online Freddy Torres , uno de los mayores grinders que tenemos. El argentino y el costarricense lograron avanzar de día mientras que el brasilero y el colombiano quedaron fuera y seguro que lo veremos competir en alguno de los eventos paralelos.
Otros jugadores destacados fueron Camilo Posada , Rodrigo Quezada , Gerardo Rodríguez , Bruno Kawauti , Iván Freitez , Paul Cukier , Joaquín Melogno , Fabián Ortíz , Alejandro Passy , Raúl Pino , Emanuel Marso y Jaime Farriol . Mención especial para Scott Montgomery y Badih Bounahra , quienes cuentan con el enorme logro de haber alcanzado la Mesa Final del Main Event de la World Series of Poker y hoy estuvieron en la Mesa Televisada. De hecho, en un momento contamos con dos pulseras de la serie en el LIVESTREAM ya que Montgomery y Akkari cuentan con pulseras en eventos de No Limit Hold’em con premios que superan los $400.000 dólares.
Conteos Dïa 2:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Farid Jattin | 183.200 | ||
2 | Rubens Bomtempo | 151.600 | ||
3 | Guillermo Olvera | 147.400 | ||
4 | Omar Naim | 145.200 | ||
5 | Juan Martin Pastor | 143.300 | ||
6 | Jose Manuel Solares | 136.600 | ||
7 | Alexander Haber | 134.600 | ||
8 | Rafael Tosati | 133.700 | ||
9 | Jeiko Palma | 127.000 | ||
10 | Anthony Spinella | 123.000 | ||
11 | Steven Thompson | 121.600 | ||
12 | Luis Perez | 119.900 | ||
13 | Jhoan Orjuela | 118.500 | ||
14 | Juan Federico Villegas | 114.300 | ||
15 | Frank Naranjo | 113.600 | ||
16 | Brian England | 113.400 | ||
17 | Scott Montgomery | 110.400 | ||
18 | Andres Alzate | 109.500 | ||
19 | Tim Marsters | 109.400 | ||
20 | Sergio Barrios | 108.800 | ||
21 | Scott Margereson | 107.700 | ||
22 | Joaquin Ruiz | 105.200 | ||
23 | Javier Rios | 103.900 | ||
24 | Ricardo Arosemena | 101.200 | ||
25 | Camilo Posada | 101.200 | ||
26 | Leonardo Fernandez | 98.800 | ||
27 | Nicolau Villa-Lobos | 97.900 | ||
28 | Giovanny Reyes | 97.100 | ||
29 | Paulo Carrillo | 95.800 | ||
30 | Jessica Perez | 95.600 | ||
31 | Derek Ecenarro | 94.300 | ||
32 | Jaime Fonseca | 94.200 | ||
33 | Victor Brissa | 93.500 | ||
34 | Alex Brenes | 91.400 | ||
35 | Gustavo De Faria | 91.000 | ||
36 | Jeffrey Pringle | 90.800 | ||
37 | Alejandro Passy | 88.900 | ||
38 | Gino Guidi | 88.000 | ||
39 | Caio Cardia | 87.900 | ||
40 | Amos Ben | 87.700 | ||
41 | Rodrigo Quezada | 87.500 | ||
42 | Alex Manzano | 87.200 | ||
43 | Juan Manuel Calderon | 85.300 | ||
44 | Ivan Freitez | 85.000 | ||
45 | Santiago Serafin | 83.900 | ||
46 | Gael Neuville | 82.300 | ||
47 | Neil Zonenashuili | 81.900 | ||
48 | Juan Carlos Valencia | 79.000 | ||
49 | Arturo Morales | 75.500 | ||
50 | Geraldo Leite | 74.200 | ||
51 | Gerardo Godinez | 74.100 | ||
52 | Juan David Arango | 72.700 | ||
53 | Marcelo Asensio | 72.300 | ||
54 | Rafael Chung | 72.200 | ||
55 | Daniel Barahona | 71.300 | ||
56 | Francis Cruz | 70.900 | ||
57 | Antonio Hogaza | 70.400 | ||
58 | Sergio Andres | 69.600 | ||
59 | Nicholas Russo | 69.200 | ||
60 | Richard Bruning | 68.600 | ||
61 | Daniel Paredes | 68.500 | ||
62 | Emanuel Marsó | 67.400 | ||
63 | Humberto Brenes | -ps- | 66.900 | |
64 | Charles Joerg | 66.300 | ||
65 | Victor Suarez | 66.300 | ||
66 | Jacobo Fernandez | 65.200 | ||
67 | Jose Ignacio Barbero | -ps- | 65.000 | |
68 | Felix Ruisanchez | 64.400 | ||
69 | Rafael Pardo | 64.100 | ||
70 | Angelina Rich | 63.700 | ||
71 | Ariel Scarparro | 63.100 | ||
72 | Hugo Lemaire | 62.400 | ||
73 | Henry Merchan | 62.400 | ||
74 | Joseph Lind | 62.100 | ||
75 | Jhon Jairo Rua | 62.000 | ||
76 | Samuel Phillips | 61.900 | ||
77 | Yehia Ali | 58.800 | ||
78 | Richard Navarjo | 58.100 | ||
79 | Ricardo Arciero | 57.600 | ||
80 | Aldo Aguilar | 57.500 | ||
81 | Christopher Hunichen | 57.500 | ||
82 | Jayr Fregona Jr | 56.300 | ||
83 | Erik Von Buxhoeveden | 56.000 | ||
84 | Carter Gill | 55.200 | ||
85 | Miguel Vera | 55.100 | ||
86 | Michael Aron | 55.000 | ||
87 | Issac Shachtel | 54.800 | ||
88 | Anderson Gilbert | 54.300 | ||
89 | Bakalo Gal | 54.300 | ||
90 | Sebastian Medina | 54.000 | ||
91 | Bolivar Palacios | 53.400 | ||
92 | Maxence Debar | 53.400 | ||
93 | Miguel Velasco | 53.300 | ||
94 | Osvaldo Lewis | 52.800 | ||
95 | Javier Leon | 52.400 | ||
96 | Alberto Balayla | 50.400 | ||
97 | Julian Segura | 50.300 | ||
98 | Fabian Daniel Ovtiz | 50.300 | ||
99 | Joseph Santana | 50.100 | ||
100 | Armando Sbrissa | 48.500 | ||
101 | Valerio Varela | 48.200 | ||
102 | Leonardo Cruz | -ps- | 48.100 | |
103 | Eduardo Andres Bernal | 48.100 | ||
104 | Horacio Chaves | 47.600 | ||
105 | Fernando Karica | 47.200 | ||
106 | David El Chaak | 47.200 | ||
107 | Jean Picanco | 46.900 | ||
108 | Carlos Mejia | 46.600 | ||
109 | Carlos Noriega | 46.100 | ||
110 | Cesar Machado | 45.500 | ||
111 | Javier Ramirez | -ho- | 44.800 | |
112 | Raul Pino | 44.700 | ||
113 | Guillermo Abdel | 44.700 | ||
114 | Timothy Vukson | 44.200 | ||
115 | Nathan Tuthill | 43.900 | ||
116 | Juan Camilo Medina | 43.800 | ||
117 | Alberto Fonseca | 43.000 | ||
118 | Robinson Jo | 42.000 | ||
119 | Jose Rivas | 41.800 | ||
120 | Juan Camilo Salazar | 41.800 | ||
121 | Pablo Cesar Gonzalez | 41.600 | ||
122 | Brandon Paster | 40.700 | ||
123 | Nicolas Baliner | 40.500 | ||
124 | Mei Lian | 40.400 | ||
125 | Juan Pablo Franco | 40.400 | ||
126 | Robert Lipkin | 40.200 | ||
127 | Pirooz Nourizad | 38.800 | ||
128 | Diovani Martinez | 38.700 | ||
129 | Dorian Ríos | 38.300 | ||
130 | Joan Carlo Trujillo | 37.200 | ||
131 | William Valladares | 37.000 | ||
132 | Michelle Reyes | 36.600 | ||
133 | Daniel Hurtado | 36.600 | ||
134 | Anthony Diotte | 35.500 | ||
135 | Jose Luis Rodriguez | -po- | 35.100 | |
136 | Marco Zevola | 33.900 | ||
137 | Paul Cukier | 32.700 | ||
138 | Fabian Restrepo | 32.600 | ||
139 | Éverton Becker | 31.300 | ||
140 | David Tarbet | 31.100 | ||
141 | Zhourong Li | 31.000 | ||
142 | Adriano Fujita | 30.800 | ||
143 | Schaddy Jihad | 30.600 | ||
144 | Jose Sade | 30.300 | ||
145 | Donald Rae | 29.900 | ||
146 | Ricardo Chauriye | 29.700 | ||
147 | Michael Brady | 29.400 | ||
148 | Jose Rosenkrantz | 29.000 | ||
149 | Hector Argiles | 28.900 | ||
150 | Andres Castro | 28.700 | ||
151 | Luis Parra | 28.700 | ||
152 | Andres Herrera | 28.500 | ||
153 | German Pinzon | 27.800 | ||
154 | Sergio Abello | 27.600 | ||
155 | Joseph Di Rosa | 27.400 | ||
156 | Paul Varano | 27.000 | ||
157 | Patrick Putnam | 26.100 | ||
158 | Carlos Ibarra | 25.000 | ||
159 | Joao Santos | -po- | 24.300 | |
160 | Martin Virgen | 24.100 | ||
161 | Abraham Bettsack | 24.100 | ||
162 | Douglas Mercado | 24.000 | ||
163 | Carlos Urdaneja | 23.600 | ||
164 | Robert Beck | 23.200 | ||
165 | Gustavo Robles | 22.800 | ||
166 | Jose Severino | 21.400 | ||
167 | Martin Medina | 20.900 | ||
168 | Jordan Westmorland | 18.400 | ||
169 | Clement Thumy | 17.700 | ||
170 | William Jimenez | 17.600 | ||
171 | Peter Nigh | 17.100 | ||
172 | Alejandro Chong | 17.000 | ||
173 | Joel Micka | -ta- | 16.700 | |
174 | Cristian Sanhueza | 12.700 | ||
175 | David Leite | 11.800 | ||
176 | Antonio Lafosse | 11.000 | ||
177 | Dominick Zito | 9.700 | ||
178 | Diego De Aguilar | 9.500 | ||
179 | Rickey McColley | 7.600 |
Para revivir la cobertura completa de los dos primeros días ingresa AQUÍ.