WORLD SERIES OF POKER
Viajaron más de 4 mil kilómetros para ganar dos anillos del WSOPC
Estos amigos de Alaska viajaron miles de kilómetros para jugar la fecha de WSOPC en Lake Tahoe y se terminaron llevando dos anillos.
Del torneo con siete entradas de 1970 a las 6.420 del 2015, pasando por el récord de 8.773 participantes que tuvo la edición del 2006. De aquellos 30 mil dólares que se llevó el primer campeón a los 12 millones que ganó Jamie Gold en el 2006… Así de grande fue la evolución de la World Series of Poker, que esta temporada está celebrando su 47ª edición y que desde este sábado tendrá a pleno la acción del Main Event.
Es que en realidad, de esa primera edición hace 47 años poco queda. En realidad, sólo algo se mantiene: el primer ganador, Jhonny Moss , es uno de los máximos de la historia: también obtuvo la edición 1971 y la de 1974, y junto a Stu Ungar (1980, 81 y 97) son los únicos con tres brazaletes del Mundial.
Por eso, a pocos días de comenzar el Main Event que CodigoPoker estará cubriendo en vivo por octavo año consecutivo, repasamos y desglosamos a todos los campeones del mundo, todos esos apellidos que gracias a su título se han erigido como los mejores del mundo.
Hay alguien que sin dudas buscará este año agigantar aún más su leyenda: a los 82 años, Doyle Brunson buscará ser el tercer hombre con tres pulseras luego de que en 1976 y 77 ganara dos de manera consecutiva, algo que sólo lograron él, Moss, Ungar y Jhonny Chan (87 y 88).
Quien llega como campeón defensor es Joe McKeehen luego de haberse consagrado en el 2015 después de haber ido all-in preflop con A 10 ante Joshua Beckley , quien pagó con 4 4 en un board que mostró Q 5 10 5 J . Así el joven estadounidense se llevó los US$7,683,346 de los US$60.348.000 que tuvo el pozo.
Sin embargo, claro, el quiebre más grande que tuvo la WSOP en su historia se dio con el título de Chris Moneymaker en el 2003: el estadounidense se clasificó a través de Internet y ganó el Main Event. Un batacazo que generó el despertar del poker: ese año hubo 839 inscriptos y al siguiente, 2.576. De allí todo fue un ascenso vertiginoso.
En cuando a los latinos, las esperanzas están en que este año pueda ser el de la consolidación en Las Vegas. Es que sobran las razones para confiar en que nuestra armada logre volver a tener un representante entre los November Nine, como ocurrió con Humberto Brenes (4° de 167, US$$77.000) en 1988, y quebrar la burbuja de mesa final para mejorar el desempeño en 2014 de José Luis Velador (10° de 6.683, US$607.882) y el de John Hewitt (10° de 6.865, US$607.882) en 2011.
Lo cierto es que las cartas estarán en el aire este sábado a las 11 de Las Vegas cuando comience el Día 1A de un Main Event que tendrá el habitual buy-in de 10 mil dólares y que durará hasta el lunes 18, el día que quedarán definidos los November Nine, esos nueve jugadores que volverán en noviembre en busca del título.
Algunos récords del Main Event de la WSOP:
-Más ganadores, con tres bazaletes: Johnny Moss (1970, 71 y 74) y Stu Ungar (1980, 81 y 1997).
-Ganadores de manera consecutiva: Johnny Moss (70 y 71), Doyle Brunson (76 y 77), Stu Ungar (80 y 81) y Johnny Chan (187 y 88).
-Jugador con más ganancias: Jamie Gold , US$12.000.000 en 2006.
-Jugador con más cobros: Berry Johnston (10).
-Más cobros consecutivos: Ronnie Bardah, con 5 (2010 al 2014).
-Más mesas finales: Doyle Brunson y Jesse Alto , con 5.
-El campeón más joven: Joe Cada con 21 años y 357 días (2009).
-El campeón más grande: Johnny Moss con 66 años y 358 días (1974).
-Jugador con más ME jugados: Howard Andrew , con 41.
-El participante más grande: Jack Ury con 97 años (2010).
Todos los campeones:
Año | Ganador | Mano ganadora | Premio (US$) | Entradas | Runner-up | Mano perde- dora |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | – | – | 7 | – | – |
1971 | Johnny Moss | – | 30,000 | 6 | Puggy Pearson | – |
1972 | Amarillo Slim Preston | 80,000 | 8 | Puggy Pearson | 6 6 | |
1973 | Puggy Pearson | 130,000 | 13 | Johnny Moss | ||
1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandell Addington | ||
1975 | Brian Sailor Roberts | 210,000 | 21 | Bob Hooks | ||
1976 | Doyle Brunson | 220,000 | 22 | Jesse Alto | ||
1977 | Doyle Brunson | 340,000 | 34 | Gary Berland | ||
1978 | Bobby Baldwin | 210,000 | 42 | Crandell Addington | ||
1979 | Hal Fowler | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | ||
1980 | Stu Ungar | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | ||
1981 | Stu Ungar | 375,000 | 75 | Perry Green | ||
1982 | Jack Straus | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | ||
1983 | Tom McEvoy | 540,000 | 108 | Rod Peate | ||
1984 | Jack Keller | 660,000 | 132 | Byron Wolford | ||
1985 | Bill Smith | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | ||
1986 | Berry Johnston | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | ||
1987 | Johnny Chan | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | |
1988 | Johnny Chan | 700,000 | 167 | Erik Seidel | ||
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 755,000 | 178 | Johnny Chan | ||
1990 | Mansour Matloubi | 895,000 | 194 | Hans Lund | ||
1991 | Brad Daugherty | 1,000,000 | 215 | Don Holt | ||
1992 | Hamid Dastmalchi | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | ||
1993 | Jim Bechtel | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | ||
1994 | Russ Hamilton | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | ||
1995 | Dan Harrington | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | ||
1996 | Huck Seed | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | ||
1997 | Stu Ungar | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | ||
1998 | Scotty Nguyen | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | ||
1999 | Noel Furlong | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | ||
2000 | Chris Ferguson | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | ||
2001 | Juan C. Mortensen | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | ||
2002 | Robert Varkonyi | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | ||
2003 | Chris Moneymaker | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | ||
2004 | Greg Raymer | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | ||
2005 | Joe Hachem | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | ||
2006 | Jamie Gold | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | ||
2007 | Jerry Yang | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | ||
2008 | Peter Eastgate | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | ||
2009 | Joe Cada | 8,547,042 | 6,494 | Darvin Moon | ||
2010 | Jonathan Duhamel | 8,944,310 | 7,319 | John Racener | ||
2011 | Pius Heinz | 8,715,638 | 6,865 | Martin Staszko | ||
2012 | Greg Merson | 8,531,853 | 6,598 | Jesse Sylvia | ||
2013 | Ryan Riess | 8,361,570 | 6,352 | Jay Farber | ||
2014 | Martin Jacobson | 10,000,000 | 6,683 | Felix Stephensen | ||
2015 | Joe McKeehen | 7,683,346 | 6,420 | Joshua Beckley |
WSOP MAIN EVENT EN VIVO 9 – 18 JULIO
Por octavo año consecutivo, con el auspicio de la Red Aconcagua Poker, CodigoPoker estará presente en la fabulosa Las Vegas cubriendo el evento más importante del mundo.