BRAZILIAN SERIES OF POKER
Así fue la fiesta de Neymar: el BSOP One terminó con el título de Pedro Reis
El Main Event del BSOP One Neymar Jr. Edition quedó en manos de Pedro Reis.
Un total de 175 jugadores volvían a las instalaciones del Imperial Ballroom en el Atlantis Resort para disputar el Día 3 del Main Event del PokerStars Caribbean Adventure, de ellos solamente 119 lograrían meterse a premios. Cuarenta de esos jugadores eran guerreros de la armada latina, entre ellos dos chilenos: Amos Ben y Rodrigo Rishmague .
Nuestros compatriotas lograron avanzar al Día 4 y este lunes batallarán en las siguientes posiciones:
Mesa 2:
Asiento 1: Andrew Wayman 238.000
Asiento 2: Maurice Hawkins 226.000
Asiento 3: Corey Hochman 302.000
Asiento 4: Amos Ben Haim 137.000
Asiento 5: David Eldridge 527.000
Asiento 6: Jim Collopy 889.000
Asiento 7: Alexander Venovski 176.000
Mesa 6
Asiento 1: Carter Swidler 583.000
Asiento 2: Ratharam Sivagnanam 340.000
Asiento 3: Ambrose Ng 877.000
Asiento 4: Rodrigo Rishmague 83.000
Asiento 5: JC Alvarado 490.000
Asiento 6: Juan Etcheverry 1.704.000
Asiento 7: Stefan Jedlicka 355.000
Entre las eliminaciones del día se encuentran las de los Team PokerStars Andre Akkari y Jorge Limón quienes estuvieon acompañados por Johann Ibañez , José Manuel Nadal y la bella colombiana, Laura Garzón Recordemos que el 16 de Enero se realizará en PokerStars un torneo con un costo de inscripción de 2FPP´s que garantiza 1000 dólares y por cada nivel que Laura avance en el PCA sumará $250 más a la bolsa de premios. Habiendo jugado 14 niveles, el torneo online contará con un garantizado de $5.000 (conoce más sobre Laura aquí).
El liderato lo llevan Juan Etcheverry (foto) y Juan Martín Pastor pero junto a ellos volverán Mayu Roca , Eugenio Mattar , William Arruda , Felipe «Mojave» Ramos , Tony Baggio , Rodrigo Rishimague , Amos Ben , Juan Carlos Alvarado , Diego Ventura y el Team SportStars, Ronaldo .
Mención aparte merece la labor del Team SportStars Ronaldo quien supo surfear toda la jornada short stack para encontrar dos double up sobre el final de la jornada y posicionarse sobre el average de cara al día 4, demostrándole a todo los presentes y al mundo su temple y pasión por el poker.
El camino no será sencillo pues junto a ellos también vuelven los Team PokerStars Naoya Kihara , Jason Mercier , Jonathan Duhamel , además de Noah Schwartz , Benjamin Pollack , Stefan Jedlicka , Olivier Busquet , Shannon Shor y el joven del patito de hule, Ole Schemion .
Chipcount Oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Martín Etcheverry | 1.704.000 | ||
2 | Kevin Schulz | 1.165.000 | ||
3 | Chance Kornuth | 1.165.000 | ||
4 | Juan Martin Pastor | 930.000 | ||
5 | Jim Collopy | 889.000 | ||
6 | Ambrose Ng | 877.000 | ||
7 | Emrah Cakmak | 815.000 | ||
8 | Diego Ventura | 643.000 | ||
9 | Eugenio Mattar | 627.000 | ||
10 | Rami Boukai | 625.000 | ||
11 | Pratyush Buddiga | 589.000 | ||
12 | Carter Swidler | 583.000 | ||
13 | Noah Schwartz | 558.000 | ||
14 | Benjamin Pollak | 552.000 | ||
15 | Mayu Roca | 547.000 | ||
16 | Tim Reilly | 540.000 | ||
17 | David Eldridge | 527.000 | ||
18 | Ronaldo | -ps- | 521.200 | |
19 | Naoya Kihara | -ps- | 509.000 | |
20 | Andreas Samuelsson | 496.000 | ||
21 | JC Alvarado | 490.000 | ||
22 | Christopher Lockhart | 467.000 | ||
23 | Jason Mercier | -ps- | 447.000 | |
24 | Walter Fisher | 427.000 | ||
25 | Carlos Chadha | 416.000 | ||
26 | Willliam Arruda | 392.000 | ||
27 | Alex Klimashin | 377.000 | ||
28 | Niklas Hambitzer | 367.000 | ||
29 | Stefan Jedlicka | 355.000 | ||
30 | Ratharam Sivagnanam | 340.000 | ||
31 | Hugh Drummond | 329.000 | ||
32 | Felipe Ramos | 318.000 | ||
33 | Thomas Muhlocker | 317.000 | ||
34 | Corey Hochman | 302.000 | ||
35 | Dylan Linde | 294.000 | ||
36 | Tony Baggio | 271.000 | ||
37 | Trevor Pope | 270.000 | ||
38 | Jonathan Duhamel | -ps- | 266.000 | |
39 | Edward Sorensen | 262.000 | ||
40 | John Patgorski | 252.000 | ||
41 | Tyler Cornell | 241.000 | ||
42 | Andrew Wayman | 238.000 | ||
43 | Maurice Hawkins | 226.000 | ||
44 | Shyam Srinivasan | 203.000 | ||
45 | Olivier Busquet | 201.000 | ||
46 | Alexander Venovski | 176.000 | ||
47 | Adam Reynolds | 159.000 | ||
48 | Ole Schemion | 147.000 | ||
49 | Josue Sauvageau | 142.000 | ||
50 | Michael Dietrich | 138.000 | ||
51 | Amos Ben | 137.000 | ||
52 | Scott Baumstein | 135.000 | ||
53 | Shannon Shorr | 135.000 | ||
54 | Uwe Ritter | 101.000 | ||
55 | Mario Puccini | 83.000 | ||
56 | Rodrigo Rishmague | 83.000 | ||
57 | Boutin Louis | 73.000 |
Los jugadores volverán mañana en punto de las 12:00 11:00 14:00 15:00 con ciegas 4.000/8.000 ante 1.000 y un promedio en fichas de 429.473 puntos. Ustedes podrán seguir todas las acciones vía LIVESTREAM con la conducción de Manuel Sánchez y Maxy Veyga o vía LIVEBLOG en VIVO desde Bahamas donde el Team CodigoPoker se encuentra reportando para todos ustedes.
A continuación les presentamos el cronograma de eventos a disputarse en el día de hoy:
12:00 11:00 14:00 15:00 PCA Main Event Día 4
12:00 11:00 14:00 15:00 NL Hold’em Día 2
12:00 11:00 14:00 15:00 NL Hold’em High Roller $25.000 Día 1
13:00 12:00 16:00 17:00 NL Hold’em Día 2
13:00 12:00 16:00 17:00 NL Hold’em Vuelo 1A $1.100
14:00 13:00 17:00 18:00 Americas Cup of Poker Día 2
15:00 14:00 18:00 19:00 PLO Dealer’s Choice $1.100
17:00 16:00 20:00 21:00 NL Hold’em Turbo Bounty $2.200
19:00 18:00 22:00 23:00 NL Hold’em Vuelo 1B $1.100
Para seguir nuestra transmisión EN VIVO vía LIVEBLOG ingresa al siguiente ENLACE.