David Coleman sorprendió y superó a Lonis como el Jugador del Año
Se cerraron definitivamente los rankings de Global Poker Index para el premio al Jugador del Año y David Coleman fue quien terminó en la cima.
Comenzaron las acciones del High Roller del PokerSTars Caribbean Adventure 2015 donde 207 jugadores únicos pagaron los $25.000 dólares de entrada además de que otros 18 jugadores hicieron uso de su opción de re-entrada. El líder de la contienda es Scott Seiver quien cerró la jornada con 307.300 puntos cuando todavía se encuentra abierto el registro.
La armada latina logró meter a seis de sus representantes al Día 2 de competencia donde destaca la participación de los Team PokerStars Pro Andre Akkari y Leo Fernández . La lista la completan Richard Dubini , Marcelo Mesqueu , David Dayan e Iván Lucá quien es uno de los jugadores que utilizó la opción de re-entrada.
Además de los dos integrantes latinos, el Team PokerStars Pro también logró meter a Jason Mercier , Eugene Katchalov , Jake Cody , Vicente Delgado , Jonathan Duhamel y Daniel Negreanu al segundo día de competencia. Cabe recordar que al menos un miembro del equipo ha llegado a mesa final durante los últimos tres años.
Chipcount Oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | 307.300 | ||
2 | Oleksii Khoroshenin | 272.000 | ||
3 | Niall Farrell | 271.100 | ||
4 | Georgios Sotiropoulos | 262.000 | ||
5 | Andre Akkari | -ps- | 258.800 | |
6 | John Krpan | 253.900 | ||
7 | Davidi Kitai | 244.700 | ||
8 | Donald Rae | 243.700 | ||
9 | Ramin Hajiyev | 224.800 | ||
10 | Faraz Jaka | 222.700 | ||
11 | Vladimir Troyanovskiy | 213.600 | ||
12 | Dominik Nitsche | 211.800 | ||
13 | Tom-Aksel Bedell | 199.200 | ||
14 | Zvi Stern | 197.600 | ||
15 | Lawrence Greenberg | 193.400 | ||
16 | Tony Gregg | 193.400 | ||
17 | Jean-Pascal Savard | 187.500 | ||
18 | Sergio Aido | 179.600 | ||
19 | Max Silver | 178.000 | ||
20 | Ilkin Garibli | 174.300 | ||
21 | Ivan Luca | 174.200 | ||
22 | Daniel Heimiller | 173.500 | ||
23 | Ilkin Amirov | 170.000 | ||
24 | Barry Hutter | 166.000 | ||
25 | Joao Vieira | -po- | 165.100 | |
26 | Jose Quintas | -po- | 158.300 | |
27 | Kory Kilpatrick | 157.500 | ||
28 | Jason Mercier | -ps- | 153.800 | |
29 | Daniel Negreanu | -ps- | 153.300 | |
30 | Zhou Zhou | 149.400 | ||
31 | Justin Zaki | 148.500 | ||
32 | Dani Stern | 145.100 | ||
33 | Pablo Fernandez | 139.000 | ||
34 | Samuel Bongard | 138.900 | ||
35 | Will Failla | 138.500 | ||
36 | Brandon Steven | 137.700< /td> | ||
37 | Andy Philachack | 136.000 | ||
38 | Nicholas Petrangelo | 131.400 | ||
39 | Paul Newey | 131.100 | ||
40 | Jake Schindler | 128.500 | ||
41 | Scott Margereson | 125.400 | ||
42 | Jake Cody | -ps- | 124.300 | |
43 | Dong Kim | 121.700 | ||
44 | Kevin MacPhee | 121.300 | ||
45 | Robert Tepper | 118.400 | ||
46 | Paul Volpe | 115.600 | ||
47 | Mike McDonald | 113.900 | ||
48 | Darren Elias | 112.500 | ||
49 | Lee Markholt | 112.100 | ||
50 | Shaun Deeb | 110.700 | ||
51 | Sam Trickett | 110.000 | ||
52 | Jeremy Ausmus | 109.200 | ||
53 | Vicente Delgado | -ps- | 107.000 | |
54 | Nicholas Rampone | 105.000 | ||
55 | Mike Leah | 104.100 | ||
56 | Taylor Paur | 103.000 | ||
57 | Adrian Mateos | 102.600 | ||
58 | Jeffrey Rossiter | 102.500 | ||
59 | Shannon Shorr | 102.400 | ||
60 | Hans Winzeler | 101.000 | ||
61 | Kilian Kramer | 100.900 | ||
62 | Ryan Julius | 99.600 | ||
63 | David Yan | 98.600 | ||
64 | Jonathan Karamalikis | 96.600 | ||
65 | Randal Flowers | 95.100 | ||
66 | Connor Drinan | 94.100 | ||
67 | Garrett Greer | 92.100 | ||
68 | Joe Kuether | 87.700 | ||
69 | Ivan Soshnikov | 86.500 | ||
70 | Jason Wheeler | 86.000 | ||
71 | Steve O`Dwyer | 84.700 | ||
72 | Govert Metaal | 82.800 | ||
73 | Alexandros Kolonias | 80.000 | ||
74 | Simeon Naydenov | 80.000 | ||
75 | Richard Dubini | 72.500 | ||
76 | Chris Hunichen | 7 2.000 |
||
77 | Aleksei Platonov | 72.000 | ||
78 | Bryn Kenney | 69.900 | ||
79 | Dan Shak | 66.100 | ||
80 | Marcelo mesqueu | 64.000 | ||
81 | Will Molson | 63.500 | ||
82 | Marvin Rettenmaier | 61.600 | ||
83 | Elio Fox | 60.700 | ||
84 | Thomas Muhlocker | 60.300 | ||
85 | Rory Derrick Chinn | 59.000 | ||
86 | Michel Dattani | -po- | 58.900 | |
87 | Vladimir Dobrovolskii | 58.400 | ||
88 | Jonathan Little | 57.300 | ||
89 | Agshin Rasulov | 56.000 | ||
90 | Micah Raskin | 55.500 | ||
91 | Igor Kurganov | 55.300 | ||
92 | Christian Harder | 54.200 | ||
93 | Sam Greenwood | 51.800 | ||
94 | Jones Aarone | 51.400 | ||
95 | Mohsin Charania | 51.400 | ||
96 | Alex Bilokur | 51.000 | ||
97 | Eddy Sabat | 50.000 | ||
98 | Chistoph Vogelsang | 47.300 | ||
99 | Claas Segebrecht | 47.100 | ||
100 | Andrew Chen | 46.900 | ||
101 | Max Altergott | 45.700 | ||
102 | Rodger Johnson | 45.300 | ||
103 | Shawn Buchanan | 42.100 | ||
104 | Eugene Katchalov | -ps- | 41.800 | |
105 | Ryan Riess | 39.600 | ||
106 | Maxim Panyak | 39.200 | ||
107 | Leo Fernandez | -ps- | 38.500 | |
108 | Kyle Frey | 38.400 | ||
109 | Brian Tae-Hyun Yoon | 36.900 | ||
110 | Jared Jaffee | 30.300 | ||
111 | Aaron Massey | 30.100 | ||
112 | Jonathan Duhamel | -ps- | 29.000 | |
113 | Justin Bonomo | 29.000 | ||
114 | Amit Makhija | 24.600 | ||
115 | Sorel Mizzi | 19.700 | ||
116 | Jason Koon | 19.700 | ||
117 | David Dayan | 12.000 |
12:00 11:00 14:00 15:00 PCA Main Event Día 5
12:00 11:00 14:00 15:00 NL Hold’em High Roller Día 2
12:00 11:00 14:00 15:00 NL Hold’em 6-Max $2.200 Día 1
13:00 12:00 16:00 17:00 NL Hold’em Día 2
13:00 12:00 16:00 17:00 NL Hold’em Women’s $600 Día 1
15:00 14:00 18:00 19:00 Limit Hold’em Crazy Pineapple $1.100
17:00 16:00 20:00 21:00 NL Hold’em Turbo 8-Handed $5.300
19:00 18:00 22:00 23:00 NL Hold’em Turbo $600
20:00 19:00 23:00 24:00 PokerStars Party