ESTRATEGIA
Donk Bet: era un movimiento de fish y ahora lo estudian los pro
Te explicamos algunos escenarios en los que una Donk Bet puede llegar a ser una jugada razonable.
Un total de 334 jugadores se inscribieron hoy para participar en el Día 1B del PokerStars.net Latin American Poker Tour Perú 2013, disputado en el Casino Atlantic City de Lima. Jugadores de todas partes del continente, y del mundo, arribaron minutos antes del mediodía local dispuestos a emprender un viaje de 10 niveles de una hora cada uno.
Otros jugadores que fallaron en su intento por llegar al Día 2 fueron Fabián Ortíz (foto), Victor Sbrissa , Nicolás Cottin , Oscar Barriga , Bolivar «Ramux» Palacios , Gastón «Bartolo» Belluscio , José Luis Capdevilla , Luis Jaikel , Mario «Medmar» López y Carlos Watanabe entre otros.
En total fueron 104 jugadores que se sumaran a los 55 que lograron su pase el miércoles. Este es el conteo oficial de ellos:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar Kou | 233.100 | ||
2 | Gabriel Diaz | 224.500 | ||
3 | Nacho Barbero | -ps- | 206.300 | |
4 | Carlos Mubarak | 194.000 | ||
5 | Victor Lay Castro | 185.900 | ||
6 | Christian de Leon | -ps- | 178.000 | |
7 | Miguel Velasco | 162.000 | ||
8 | Jorge Postigo | 160.500 | ||
9 | Leo Fernandez | -ps- | 156.900 | |
10 | Carlos Noriega | 154.600 | ||
11 | Eduardo Bernal | 149.900 | ||
12 | William Saba Ode | 143.600 | ||
13 | Daniel Grillo Tapiz | 141.200 | ||
14 | Joezer Tadger | 127.700 | ||
15 | Alan Zumaeta | 126.400 | ||
16 | Daniel Augustower | 125.100 | ||
17 | Julian Menendez | 124.000 | ||
18 | Johann David Ibañez | 121.300 | ||
19 | Norberto Iglesias | 118.300 | ||
20 | Marco Wouters | 117.600 | ||
21 | Hugo Herrera Vasquez | 117.200 | ||
22 | Jacobo Bucaran | 116.500 | ||
23 | Marcelo Bonanata | 114.400 | ||
24 | Nesto Raul Silva | 114.000 | ||
25 | Juan Carlos Serrano | 110.600 | ||
26 | Ciaran Begley-Carter | 108.100 | ||
27 | Juan Carlos Restrepo | 106.400 | ||
28 | Ismael Cádiz | 104.100 | ||
29 | Gian Carlos Oliveri | 102.700 | ||
30 | Ricardo Chauriye | 99.600 | ||
31 | Guillermo Olvera | 99.100 | ||
32 | Fernando Islas | 98.100 | ||
33 | Jorge Arana | 96.000 | ||
34 | Fredy Torres | -ps- | 96.000 | |
35 | Martin Kohatsu | 95.200 | ||
36 | 93.300 | |||
37 | Dietmar Kowalenko | 91.900 | ||
38 | Gerardo Godinez | 90.100 | ||
39 | Igor Alejandro Perez | 89.800 | ||
40 | Roberto Buckley | 89.100 | ||
41 | Julian David Pineda | 89.000 | ||
42 | Mayu Roca Uribe | 87.600 | ||
43 | Julian Segura | 85.600 | ||
44 | Guillermo Pardo | 84.900 | ||
45 | Rafael Farah | 84.100 | ||
46 | Humberto Brenes | 83.100 | ||
47 | Alirio Andrei Ortiz | 81.800 | ||
48 | Alonso Taboada Alvites | 81.300 | ||
49 | Eduardo Olivares | 81.000 | ||
50 | Scott Diver | 77.600 | ||
51 | Juan Rodriguez | 77.500 | ||
52 | Christopher Franco | 77.300 | ||
53 | Alvaro Garcia | 74.700 | ||
54 | Christian Velasquez | 73.800 | ||
55 | Filippo Storino | 73.300 | ||
56 | Ben Haim Amos | 73.000 | ||
57 | Joaquin Melogno | 72.700 | ||
58 | Jorge Limon | 72.500 | ||
59 | Palma Romero | 71.100 | ||
60 | Martin Sciacca | 71.000 | ||
61 | Cornelio Lopera Ruiz | 69.500 | ||
62 | Jordan Scott | 69.300 | ||
63 | Gerardo Rodriguez | 68.700 | ||
64 | Felipe Morales | 68.400 | ||
65 | Julio De La Rosa | 67.800 | ||
66 | Roberto Brenes | 67.500 | ||
67 | Victor Alfredo Lay | 67.400 | ||
68 | Fernando Banz | 67.300 | ||
69 | Nicasio Sanchez | 66.000 | ||
70 | Martin Fuentes | 65.000 | ||
71 | Abie Cohen | 64.600 | ||
72 | Pablo Reis | 64.600 | ||
73 | Andres Serrao | 61.800 | ||
74 | Ricardo Theo Lozano | 61.700 | ||
75 | Jaime Zamanillo td> | 60.700 | ||
76 | Henry Bohada | 60.400 | ||
77 | Flavio Arrieta | 60.200 | ||
78 | Julio Grimau | 59.300 | ||
79 | Jose Rosenkrantz | 56.600 | ||
80 | Walid Mubarak | 55.800 | ||
81 | Marco Antonio Pessoa | 55.400 | ||
82 | Carla Ripamonti | 55.300 | ||
83 | Andre Akkari | -ps- | 55.200 | |
84 | Heng Feng Zeng | 55.200 | ||
85 | Nicholas Kroshus | 54.900 | ||
86 | Diego Flores | 54.700 | ||
87 | Ivanou Mladen | 54.300 | ||
88 | Javier Venegas | 54.000 | ||
89 | David Hilu | 53.600 | ||
90 | Rodolfo Awad | 53.200 | ||
91 | Francisco Herrera | 52.000 | ||
92 | Jurandir Freire Marinho | 52.000 | ||
93 | Mariano Rafecas | 50.800 | ||
94 | José Pinto Pizarro | 50.000 | ||
95 | Renan Carlos Bruschi | 49.900 | ||
96 | Patricio Andres Rojas | 49.600 | ||
97 | Ricardo Miyashiro | 49.000 | ||
98 | Jarol Espinoza | 48.400 | ||
99 | Sebastian Ruiz | 48.300 | ||
100 | Raul Salgado | 48.100 | ||
101 | Arturo Morales | 47.900 | ||
102 | Angelo Mancini | 47.900 | ||
103 | Stefano Arttinengo | 47.200 | ||
104 | Jose Luis Manso | 47.200 | ||
105 | Marcio Cid Holanda | 46.600 | ||
106 | Santiago Nadal | 46.100 | ||
107 | Jonathan Arturo | 45.900 | ||
108 | Samar Hodali Mukarker | 43.800 | ||
109 | Thorsten Schäfer | 43.600 | ||
110 | Luis Mariategui | 43.400 | ||
111 | Daniel Barahona | 42.700 | ||
112 | Honorato Aznar | 42.200 | ||
113 | Martin Cetra | 41.900 | ||
114 | Martin Sansour | 41.700 | ||
115 | Francisco Picasso | 41.400 | ||
116 | Bruno Kawauti | 41.400 | ||
117 | Roxana Azar | 40.900 | ||
118 | Michel Barham | 40.600 | ||
119 | Alex Brenes | 40.500 | ||
120 | Elvis Giancona | 39.800 | ||
121 | Liam Mcmillan | 39.400 | ||
122 | Daniel Osvaldo Ades | 39.100 | ||
123 | Ariel Guzman | 39.000 | ||
124 | Jose Espinoza | 37.900 | ||
125 | Alejandro Caridad | 36.700 | ||
126 | Sergio Larrain | 36.300 | ||
127 | Antonio Lafosse | 34.800 | ||
128 | Hipolito Quispe | 33.800 | ||
129 | Bruno Politano | 33.500 | ||
130 | Camilo Posada | 32.800 | ||
131 | Daniel Ospina | 31.000 | ||
132 | Fredy Astoquillca | 30.200 | ||
133 | Freddy Unda | 29.600 | ||
134 | Andrey Spitsyn | 29.000 | ||
135 | Martha Saucedo | 28.600 | ||
136 | Juan Manuel Estremadoyro | 28.300 | ||
137 | Roger Roca | 27.800 | ||
138 | Fernando Ortiz | 27.400 | ||
139 | Paul Cukier | 26.900 | ||
140 | Luis Miguel Lesmes | 24.900 | ||
141 | Oscar Quijada | 24.700 | ||
142 | Eliezer Algranati | 24.200 | ||
143 | Fernando Huaman | 23.900 | ||
144 | George El-Khouri | 22.400 | ||
145 | Leandro Suveges | 21.800 | ||
146 | Miguel Angel Jaikel | 21.200 | ||
147 | Raul Alvarez | 20.100 | ||
148 | Cesar Barboza | 20.000 | ||
149 | Leandro Becerra | 19.700 | ||
150 | Marco Mongrut | 19.100 | ||
151 | Mauro Santos Negreda | 19.100 | ||
152 | Alberto Attar | 17.900 | ||
153 | Dan Wells | 16.000 | ||
154 | Leandro Bustillo | 15.500 | ||
155 | Joao Rodrigues | 14.800 | ||
156 | Jonathan Hoyos Calero | 14.100 | ||
157 | Diego Arbelaez | 13.000 | ||
158 | Federico Salas | 12.900 | ||
159 | Quirima Gonzàlez | 8.900 |
Mañana, a partir de las 12:00 – 13:00 – 14:00 regresaremos con el Día 2, en el cual jugaremos hasta encontrar a los últimos 27 jugadores que avanzaran al día 3 de la competencia.
Puedes revivir nuestra cobertura OFICIAL del evento haciendo click AQUÍ.