BRAZILIAN SERIES OF POKER
Gerardo Guochi Grill gritó campeón en la BSOP
Uno de los grinders habituales del circuito también se llevó un trofeo al quedar primero en un Evento Daily en San Pablo.
Después de una Mesa Final que duró 12 horas, Leandro Amilibia pudo descifrar la manera para ser el primer campeón de la temporada. La definición fue aumentando su dificultad a medida que saltaban los premios. Por eso, el 3-handed fue muy complicado. No obstante, terminó levantando el trofeo y haciéndose de $10.146.596.
Amilibia comenzó un camino en la Mesa Final iniciando cuarto entre los 10 finalistas. Así, silbando bajito. De todas manera, escaló efectivamente la tabla de pagos hasta que se coló entre los tres mejores para luchar por 2 horas y media. Tras la caída del lider de la FT, Aurelio Huacán Marambio (3°, $4.459.466), inició el mano a mano con una leve desventaja contra Gerardo Marino , su último obstáculo.
Contra este jugador, peleó contra dos horas más en un enfrentamiento que parecía nunca desnivelarse. Pero, mostrando un estilo de juego sólido, Amilibia encontró la manera para inclinar la balanza a su favor y quedarse con el premio mayor. Por otra parte, el subcampeón Marino, de gran actuación, terminó con $6.453.109.
La Mesa Final del Main Event también estuvo con las actuaciones de Agustín Castresana (4°, $3.410.180); Blas Torres (5°. $2.544.519); Luciano Steirensis (6°. $1.88.715); Luciano Levinstein (7°, $1.333.840); Leonardo Chilano (8°, $1.049.286); José Vignionigo (9°, $845.725) y Diego Aro que se marchó décimo por $734.500 y se quedó con las ganas de su cuarta victoria en la competencia.
Este torneo, de 6 días de duración tuvo 903 entradas y una bolsa de premios $52.464.300 que se repartió de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Leandro Mario Amilibia | – | $10.146.596 | |
2º | Gerardo Adrian Marino | – | $6.453.109 | |
3º | Aurelio Huacan Marambio | – | $4.459.466 | |
4º | Agustín Guido Castresana | – | $3.410.180 | |
5º | Blas Torres | – | $2.544.519 | |
6º | Luciano Martin Steirensis | – | $1.888.715 | |
7º | Luciano Levinstein | – | $1.337.840 | |
8º | Leonardo Chilano | – | $1.049.286 | |
9º | José Vignionigo | – | $845.725 | |
10º | Diego Aro | – | $734.500 | |
11º | Agustín Spada | – | $624.325 | |
12º | Alfredo Martin Scasso | – | $545.629 | |
13º | Osvaldo Resquin | – | $474.802 | |
14º | Mariano Gómez Asrin | – | $430.732 | |
15º | Martín Mustafa | – | $388.236 | |
16º | Cristian Marcelo Gamarra | – | $346.264 | |
17º | Cristian Gonzalez | – | $317.409 | |
18º | Juan Pablo Bosio | – | $317.409 | |
19º | Daniel Rodriguez | – | $291.177 | |
20º | Oscar Zorrilla | – | $291.177 | |
21º | Ezequiel Vialaret | – | $267.568 | |
22º | Gaspar Neuman | – | $267.568 | |
23º | Nicolás Pernigotti | – | $247.107 | |
24º | Marcelo Fernandez | – | $247.107 | |
25º | Flavio Aristiaran | – | $228.220 | |
26º | Juan Barattini | – | $228.220 | |
27º | Lucas Gonzalez Landa | – | $228.220 | |
28º | Marcelo Belleri | – | $228.220 | |
29º | Cristian «Toro» Fernández | – | $210.906 | |
30º | Rodrigo Lanzagorta Montero | – | $210.906 | |
31º | Federico Barrera | – | $210.906 | |
32º | Jorge Gonzalez | – | $210.906 | |
33º | Sebastian Martin Andres | – | $194.118 | |
34º | Gonzalo Robles | – | $194.118 | |
35º | Hugo Sebastian Nazar | – | $194.118 | |
36º | Agustin Sanchez Blanco | – | $194.118 | |
37º | Diego Cortazzo | – | $194.118 | |
38º | Diego Alcaide | – | $194.118 | |
39º | Braian Uria | – | $194.118 | |
40º | Fernando Di Francesco | – | $194.118 | |
41º | Jonathan Franco | – | $178.379 | |
42º | Fernando Canaparo | – | $178.379 | |
43º | Rodrigo Peñalver | – | $178.379 | |
44º | Matias Ruzzi | – | $178.379 | |
45º | Ernesto David Gurman | – | $178.379 | |
46º | Fidalmo Ferraro | – | $178.379 | |
47º | Fernando Busico | – | $178.379 | |
48º | Ezequiel Ordóñez | – | $178.379 | |
49º | Hernán Zanella | – | $164.213 | |
50º | Diego Altamirano | – | $164.213 | |
51º | Facundo Noriega | – | $164.213 | |
52º | Tiago Zapelli | – | $164.213 | |
53º | Gustavo Groenenberg | – | $164.213 | |
54º | Adrian Jimenez | – | $164.213 | |
55º | Omar Faroni | – | $164.213 | |
56º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $164.213 | |
57º | Cristian Vilches | – | $151.622 | |
58º | Matías Pereyra | – | $151.622 | |
59º | Lucas Carletti | – | $151.622 | |
60º | Gastón Gurevich | – | $151.622 | |
61º | Rodrigo Torreiro | – | $151.622 | |
62º | Marcelo Oertlinger | – | $151.622 | |
63º | Sergio Collado | – | $151.622 | |
64º | Cesar Gualdoni | – | $151.622 | |
65º | Cristian Stival | – | $141.129 | |
66º | Gonzalo López | – | $141.129 | |
67º | Carlos Alberto Gagliardi | – | $141.129 | |
68º | Pablo Boegershausen | – | $141.129 | |
69º | Fernando Díaz | – | $141.129 | |
70º | Jorge Luis Domínguez | – | $141.129 | |
71º | Hernan Arriola | – | $141.129 | |
72º | Andrés Velásquez | – | $141.129 | |
73º | Diego Roggiani | – | $132.210 | |
74º | Marcos Moreno | – | $132.210 | |
75º | Matias Lifraini | – | $132.210 | |
76º | Christian Alejandro Sare | – | $132.210 | |
77º | Matias Moraña | – | $132.210 | |
78º | Daniel Larizzate | – | $132.210 | |
79º | Matias Beloqui | – | $132.210 | |
80º | Luciano Cosundino | – | $132.210 | |
81º | Martín Fuentes | – | $123.816 | |
82º | Lucas Grosso Rivarola | – | $123.816 | |
83º | Bruno Mirón | – | $123.816 | |
84º | Eduardo Magliano | – | $123.816 | |
85º | Daniel De Mare | – | $123.816 | |
86º | Sebastián García Aperio | – | $123.816 | |
87º | Micaela Yanigro Arcusin | – | $123.816 | |
88º | Facundo Delaloye | – | $123.816 | |
89º | Franco Gasparini | – | $115.946 | |
90º | Roberto Delech | – | $115.946 | |
91º | Franco Matteucci | – | $115.946 | |
92º | Luis Carelli | – | $115.946 | |
93º | Emiliano Rojas Macri | – | $115.946 | |
94º | Agustín Naranja | – | $115.946 | |
95º | Ariel Ledesma | – | $115.946 | |
96º | Juan Pablo Franco | – | $108.601 | |
97º | Héctor Cragnolini | – | $108.601 | |
98º | Andrés Dos Santos | – | $108.601 | |
99º | Marcelo Crosatto | – | $108.601 | |
100º | Héctor Ojea | – | $108.601 | |
101º | Brian Ganon | – | $108.601 | |
102º | Ariel Antonio Abbatiello | – | $108.601 | |
103º | Omar Barretta | – | $108.601 | |
104º | Francisco Vazquez | – | $108.601 | |
105º | Alvaro Petrone | – | $104.929 | |
106º | Cesar Luis Gotti | – | $104.929 | |
107º | Luciano Sica | – | $104.929 | |
108º | Adrian Romeo | – | $104.929 | |
109º | Mauro Baschetti | – | $104.929 | |
110º | Juan Montaiuti | – | $104.929 | |
111º | Norberto Conti | – | $104.929 | |
112º | Marcelo Driussi | – | $104.929 | |
113º | Franco Prado | – | $104.929 | |
114º | Pablo Silva | – | $104.929 | |
115º | Maximiliano Sapia | – | $104.929 | |
116º | Lisandro Fredes | – | $104.929 | |
117º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $104.929 | |
118º | Santiago Martínez | – | $104.929 | |
119º | Juan Pablo Fernández | – | $104.929 | |
120º | Eduardo Dubischar | – | $104.929 | |
121º | Ezequiel Diamante | – | $104.929 | |
122º | Hugo Lusardi | – | $104.929 | |
123º | Gabriel Bet | – | $104.929 | |
124º | Horacio Collia | – | $104.929 | |
125º | Horacio Viesca | – | $104.929 | |
126º | Gonzalo Villanueva | – | $104.929 |
—–//—–
BetWarrior está regalando $1.000 a todos los miembros de nuestra comunidad. Deben ingresar en este enlace, crearse una cuenta, y seguir los pasos explicativos. Este bono no requiere depósito previo, ¡son $1.000 gratuitos reales!