Casino de Mar del Plata: qué número salió en la primera bola del 2025
Se realizó la tradicional ceremonia de todos los años, en la que funcionarios se acercan a la Casa de Piedra para asistir a la primera bola en la ruleta.
Y si, señoras y señores. Lo que vaticinábamos ayer hoy es realidad. La Gran Final del Circuito Argentino de Poker del 2014 será, a partir del miércoles, conocido como el torneo que más pagó en la historia del poker de este país. Es que el campeón se llevará, escuchen bien: ¡$1.220.531 pesos! Así, es barbaridad de dinero que sale de los $5.616.800 del prizepool, gracias a las 944 entradas que se realizaron en total.
Para seguir nuestra cobertura EN VIVO ingresáe aquí: CAP Gran Final LIVE
Grandes jugadores de nuestro poker pasaron por los paños del Casino City Center Rosario durante el Día 1B: Fabián Ortíz , Ernesto Panno , Ezequiel Vázquez , Adrián Jiménez , Andrés Viola , Martin Piñeiro -ar, Franco Spitale , Mario Niciforo , Gastón Lavorato , Matías Ruzzi e Iván Raich .
De los 511 jugadores que comenzaron la jornada, solo 161 de ellos lograron avanzar al día 2, que se sumarán a los 124 que pasaron en el Día 1A disputado el viernes. Fue Leandro Gutierrez quien finalizó al tope de la tabla de clasificaciones con 193.300 puntos y se tomó unos minutos para charlar con nosotros:
Chipcount Oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Leandro Gutierrez | 191.300 | ||
2 | Andres Dos Santos | 185.100 | ||
3 | Hugo Nazar | 180.300 | ||
4 | Ruben Gonzalez | 165.500 | ||
5 | Gaston Mondino | 162.700 | ||
6 | Pablo Pavon | 161.500 | ||
7 | Ariel Eghi | 156.900 | ||
8 | Martin Mondino | 155.400 | ||
9 | Nicolas Fernandez | 142.900 | ||
10 | Fernando Martinez | 139.200 | ||
11 | Horacio Pontoni | 135.100 | ||
12 | Oscar Pellegrini | 127.900 | ||
13 | Nicolas Tartaglia | 123.100 | ||
14 | Alfonso De Blasis | 122.800 | ||
15 | Diego Zamarbide | 122.000 | ||
16 | Gonzalo Costa | 120.800 | ||
17 | Federico Souza | 119.600 | ||
18 | Omar Tamargo | 115.900 | ||
19 | Mauro Werbach | 111.200 | ||
20 | Fernando Borda | 109.800 | ||
21 | Ezequiel Vazquez | 109.700 | ||
22 | Marcelo Crosatto | 107.400 | ||
23 | Nicolas Lombillo | 104.500 | ||
24 | Joaquin Juarez | 104.300 | ||
25 | Raul Faisal | 101.100 | ||
26 | Jose Torre | 101.000 | ||
27 | Lucas Vazquez | 99.500 | ||
28 | Ernesto Panno | 96.000 | ||
29 | Roberto Faraco | 95.300 | ||
30 | Gustavo Aparicio | 94.100 | ||
31 | Marcos Moreno | 93.100 | ||
32 | Francisco Herrera | 92.800 | ||
33 | Martin Piñeiro | 91.300 | ||
34 | Kevin Flores | 90.700 | ||
35 | Gonzalo Araujo | 90.600 | ||
36 | Pablo Toimil | 89.600 | ||
37 | Juan Reverter | 89.500 | ||
38 | Julio Ibañez | 89.100 | ||
39 | Cristian Gonzalez | 88.900 | ||
40 | Marcelo Gary | 88.800 | ||
41 | Jorge De La Vega | 86.400 | ||
42 | Dario Mendez | 86.300 | ||
43 | Alejandro Belluccia | 82.500 | ||
44 | Adrian Milioto | 81.500 | ||
45 | Pablo Tavitian | 81.100 | ||
46 | Pablo Pagani | 79.600 | ||
47 | Juan Carlos Nellar | 79.400 | ||
48 | Sebastian Fernandez | 78.800 | ||
49 | Andres Viola | 78.400 | ||
50 | Pablo Bordino | 77.900 | ||
51 | Cristian Mendoza | 77.600 | ||
52 | Maximiliano Gallardo | 76.200 | ||
53 | Federico Herrera | 74.900 | ||
54 | Ariel Ale | 72.400 | ||
55 | Daniel De Mare | 71.200 | ||
56 | Jorge Labombarda | 70.700 | ||
57 | Alberto Garibotto | 70.100 | ||
58 | Emiliano Osores | 68.500 | ||
59 | Horacio Collia | 68.000 | ||
60 | Federico Estrada | 67.400 | ||
61 | Nicolas Pachelo | 67.100 | ||
62 | Leandro Foster | 66.900 | ||
63 | Martin Vega | 66.200 | ||
64 | Leonardo Rodriguez | 65.000 | ||
65 | Miguel Garcia | 64.000 | ||
66 | Carlos Fernandez | 62.800 | ||
67 | Matias Ruiz | 61.300 | ||
68 | Ariel Lopez | 60.700 | ||
69 | Adrian Vargas | 60.600 | ||
70 | Alexis Martinez | 60.100 | ||
71 | Pablo Garcia | 59.700 | ||
72 | Omar Faroni | 59.100 | ||
73 | Mario Ayzemberg | 58.800 | ||
74 | Horacio Canosa | 58.600 | ||
75 | Miguel Lopez | 58.200 | ||
76 | Gustavo Bisiach | 58.100 | ||
77 | Martin Sgrilletti | 57.200 | ||
78 | Jorge Alvarado | 55.700 | ||
79 | Juan Bianchimano | 55.500 | ||
80 | Julio Alfonsin | 54.900 | ||
81 | Mauricio Majul | 54.800 | ||
82 | Alfredo Scasso | 52.800 | ||
83 | Dardo Allarague | 52.000 | ||
84 | Juan Castex | 51.900 | ||
85 | Victor Vargas | 51.300 | ||
86 | Gustavo Libedinsky | 51.200 | ||
87 | Jose Biglieri | 51.000 | ||
88 | Hugo Bentivenga | 50.500 | ||
89 | Mario Castro | 50.100 | ||
90 | David Sued | 49.800 | ||
91 | Gonzalo Gottlieb | 49.800 | ||
92 | Vicente Sinatra | 49.600 | ||
93 | Ezequiel Ferretty | 49.100 | ||
94 | Daniel Cordaro | 48.800 | ||
95 | Sebastian Rio | 48.500 | ||
96 | Daniel Courreges | 48.300 | ||
97 | Gonzalo Mercade | 48.200 | ||
98 | Gerardo Ribotta | 48.100 | ||
99 | Pablo Sequeira | 47.600 | ||
100 | Horacio Strafaccio | 47.500 | ||
101 | Guillermo Vivanco | 46.000 | ||
102 | Franco Spitale | 45.800 | ||
103 | Pablo Logiudice | 45.500 | ||
104 | Jorge Dominguez | 45.000 | ||
105 | Daniel Quintana | 44.700 | ||
106 | Agustin Viliguer | 44.400 | ||
107 | Osvaldo Pisapia | 44.300 | ||
108 | Julio Grimau | 42.900 | ||
109 | Francisco Salgado | 41.300 | ||
110 | Andres Jeckeln | 41.200 | ||
111 | Giuseppe Calio | 41.000 | ||
112 | Diego Binetti | 40.700 | ||
113 | Cristian Stival | 39.700 | ||
114 | Miguel Real | 39.700 | ||
115 | Alejandro Sued | 39.600 | ||
116 | David Santarelli | 39.000 | ||
117 | Federico Castillo | 38.400 | ||
118 | Juan Galvano | 38.400 | ||
119 | Federico Roberto | 38.300 | ||
120 | Rodrigo Castillo | 37.900 | ||
121 | Ivan Raich | 36.500 | ||
122 | Gonzalo José | 36.300 | ||
123 | Leandro Nuñez | 36.100 | ||
124 | Ana Marsaglia | 35.700 | ||
125 | Rodrigo Albarello | 34.900 | ||
126 | Sergio Lo Valvo | 34.200 | ||
127 | Ignacio Chechile | 33.800 | ||
128 | Mariano Pascheta | 33.500 | ||
129 | Miguel Abraham | 33.500 | ||
130 | Maximiliano Portero | 32.200 | ||
131 | Roy Nowak | 32.100 | ||
132 | Ramon Pailos | 32.000 | ||
133 | Ivan Camacho | 31.300 | ||
134 | Pablo Nowotny | 31.000 | ||
135 | Diego Bertollo | 30.200 | ||
136 | Fernando Di Francesco | 29.800 | ||
137 | Rafael Gigli | 29.700 | ||
138 | Federico Gomez | 29.500 | ||
139 | Andres Finkelberg | 29.300 | ||
140 | Aramis Bonzini | 28.500 | ||
141 | Matias Ruzzi | 28.300 | ||
142 | Nilo Rodriguez | 28.000 | ||
143 | Carlos Maciel | 27.500 | ||
144 | Fernando Carram | 26.300 | ||
145 | Franco Bianchimano | 26.300 | ||
146 | Carlos Berra | 25.900 | ||
147 | Claudio Manasero | 25.600 | ||
148 | Diego Vizcay | 24.100 | ||
149 | Marcelo Mazzeo | 23.000 | ||
150 | Marco Guibert | 22.800 | ||
151 | Carlos Bustos | 22.400 | ||
152 | Gabriel Zacalic | 21.800 | ||
153 | Alejandro Mattana | 21.500 | ||
154 | Diego Louzan | 20.900 | ||
155 | Lucas Fluk | 20.500 | ||
156 | Diego Mayda | 18.300 | ||
157 | Diego Dorch | 17.600 | ||
158 | Armando Mondelo | 14.600 | ||
159 | Gustavo Sagre | 13.200 | ||
160 | Adolfo Maza | 12.000 | ||
161 | Emiliano Diez | 7.500 |
A las 14:00 comenzará el Día 2 del Evento Principal, en el Nivel #10 con ciegas 600/1.200 – 100 y un promedio de 66.285, pero no será lo único que se juegue en la jornada. A las 18:00 se jugará el Bounty de $2.500 mientras que a las 22:00 comenzará el Día 1 del High Roller de $15.000. ¡Acción para todos los gustos!
Para ver la tabla de pagos completa ingresá AQUÍ.