[EN VIVO] Se juega el Día 1B del Main Event en el Costa Rica Poker Festival
Con un buy-in de US$550 y 100 mil dólares garantizados, está en el aire la segunda sesión inicial de este torneo que se vive en CodigoPoker.
Después de cinco días del mejor poker el Madero Poker Maratón Experience llegó a su fin. Un total de 75 jugadores lograron llegar al Día Final, pero en última instancia fue Mariano Curi quien se llevó todas las fichas, el título y los $74.071 que había destinados al campeón.
Reviví la cobertura desde AQUÍ
Algunos de los jugadores que no lograron entrar en cobros fueron: Marcelo Fellhandler , Fernando Frascino , Runy Noguera , Hernán Ciappolino , Osvaldo Resquin y Martin Piñeiro . La burbuja de premios quedó para Sergio De Benedictis en la siguiente mano:
La mano llegó de fold hasta Rodrigo Torreiro que desde hijack abrió a 15.000, 3-beteados en la ciega grande por Sergio De Benedictis hasta 36.000, igualados por Rodrigo.
El flop trajo y tras el check de Sergio, Torreiro apostó 70.000 puntos, provocando el all in de De Benedictis por 135.000, igualados por Rodrigo.
Torreiro:
Sergio: -add-
El turn fue un y el river un , completando la escalera de Rodrigo, dejando a De Benedictis como la burbuja del torneo.
Damas y Caballeros una nueva edición de la Madero Poker Maratón Experience ha llegado a su fin. 75 fueron los jugadores que regresaron hoy a disputar este día 2, y finalmente hemos encontrado al campeón.
Se trata de Mariano Curi que pudo sobreponerse a todos sus oponentes y finalmente venció a Ariel López en el heads-up final, luego de entrar con una ventaja de 7-1 en fichas.
La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (AR$) |
---|---|---|---|---|
1° | Mariano Curi | 74.071 | ||
2° | Ariel López | 45.237 | ||
3° | Juan Ignacio Castex | 29.946 | ||
4° | Carlos Miatello | 23.461 | ||
5° | Héctor Ojea | 18.438 | ||
6° | Maximiliano Castagnini | 14.306 | ||
7° | Damián Cuello | 11.444 | ||
8° | Lautaro Curi | 8.583 | ||
9° | Leandro Lorenzi | 7.630 | ||
10° | Daniel De Mare | 6.708 | ||
11° | Mariano Noto | 5.881 | ||
12° | Lucas Santostefano | 5.881 | ||
13° | Rodrigo Torreiro | 4.387 | ||
14° | Gustavo Bullon | 4.387 | ||
15° | Sergio Springhart | 4.387 | ||
16° | Adrián Jiménez | 3.115 | ||
17° | Gonzalo Reggi | 3.115 | ||
18° | Nicolás De Bari | 3.115 | ||
19° | Fabián Castro | 3.115 | ||
20° | Arsenio Curi | 3.115 | ||
21° | Gabriel Baffigi | 2.511 | ||
22° | Leandro Bianchini | 2.511 | ||
23° | Pablo Poroski | 2.511 | ||
24° | Pablo Rey | 2.511 | ||
25° | Leandro José | 2.257 | ||
26° | Adrián Romeo | 1.876 | ||
27° | Axel Rodrigo | 1.876 | ||
28° | Manuel Marin | 1.876 | ||
29° | Franco Del Campo | 1.876 | ||
30° | Federico Castillo | 1.876 | ||
31° | Alexander Korobov | 1.748 | ||
32° | Jorge Mundo | 1.748 | ||
33° | Jorge González | 1.748 | ||
34° | Luis Stamato | 1.748 | ||
35° | José Padín | 1.748 | ||
36° | Maximiliano Cione | 1.431 | ||
37° | Martín Sciacca | 1.431 | ||
38° | Juan Giacobino | 1.431 | ||
39° | Marcelo Habib | 1.431 | ||
40° | Anibal Basso | 1.431 |
¡Felicitaciones!
Reviví la cobertura desde AQUÍ