Hoy en ACR Poker puedes clasificar al primer Enjoy Poker Tour 2025
La primera parada del gran festival charrúa se juega en febrero y este domingo en ACR Poker se van 10 paquetes completos para asegurarte un lugar con todo incluido.
Ayer por la tarde se presentaron en el Poker Room del Casino Puerto Madero Buenos Aires otros 146 jugadores dispuestos a participar de la segunda fecha de la Madero Poker Master Cup 007. Después de unos largos 12 niveles de juego, Sergio De Benedictis finalizó al tope del conteo con un impresionante stack de 299.000 puntos que lo convierte en el chipleader general del evento.
Jugadores de la talla de Juan Pablo Caione , Gustavo Morales , Matías Ruzzi , Alejando Weil , Mario «Medmar» López , Pablo Toimil , Mariana Di Girolamo , Alejandro «KKruchitAAs» Rodríguez , Ricardo Barrionuevo , Norberto Blumencweig , César Gotti y Juan Martín Pastor estuvieron tirando bluffs y valuebets en los paños del casino porteño, pero no todos pudieron avanzar al Día 2.
Con Ruzzi aprovechamos para hablar sobre su último viaje por Europa, en el que tuvo notables resultados tanto en en vivo como online y esto fue lo que nos dijo.
Conteo Día 1B:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio De Benedictis | 299.000 | ||
2 | Sergio Castellano | 208.600 | ||
3 | Omar Faroni | 204.700 | ||
4 | Pablo Toimil | 203.000 | ||
5 | Fernando Erize | 195.300 | ||
6 | Cesar Gotti | 174.500 | ||
7 | Gustavo Maquillan | 172.500 | ||
8 | Alejandro Weil | 171.900 | ||
9 | Oded Minond | 150.500 | ||
10 | Jorge Suh | 131.000 | ||
11 | Juan Verganti | 130.100 | ||
12 | Gustavo Morales | 129.300 | ||
13 | Javier Temi | 122.900 | ||
14 | Cristian Fernandez | 113.000 | ||
15 | Juan Pablo Caione | 103.400 | ||
16 | Diego Leizarrague | 102.600 | ||
17 | Angel Di Salvo | 98.800 | ||
18 | Mariana Di Girolamo | 94.800 | ||
19 | Mario Lopez | 88.200 | ||
20 | Adrian Pelegrino | 80.900 | ||
21 | Martin Piñeiro | 79.000 | ||
22 | Juan Martin Pastor | 69.700 | ||
23 | Luis Cabrera | 69.000 | ||
24 | Patricio Leguizamon | 67.800 | ||
25 | Alejandro Casarello | 60.800 | ||
26 | Marcos Arroyo | 57.600 | ||
27 | Leandro Essayan | 51.100 | ||
28 | Joaquin Gonzalez | 48.500 | ||
29 | Alexander Camjalli | 46.700 | ||
30 | Federico Souza | 44.500 | ||
31 | Diego Justo | 44.300 | ||
32 | Matias Ruzzi | 32.500 | ||
33 | Guilermo Cantero | 16.700 |
Hoy, desde las 15:00 , se inicia el Día 2 y CodigoPoker estará EN VIVO transmitiendo todo lo que suceda en búsqueda de los últimos 10 jugadores quienes regresarán el miércoles para participar de la Mesa Final televisada vía LIVESTREAM con la conducción de Gastón «SrCatz» Catzman y Fernando Romano . ¡No se lo pierdan, habrá varios concursos y premios espectaculares!
Para ver la tabla de premios de la segunda fecha ingresa AQUÍ.
Para ver el conteo completo del Día 1A ingresa AQUÍ.
Para vivir nuestro transmisión ingresa AQUÍ.