BSOP Gramado: José Barbosa lideró el Día 1 del SHR
El jugador local llega como chipleader a la mesa final, conformada mayormente por brasileños.
Ha sido un largo viaje el que emprendimos para esta 3ª fecha de la Route Poker: 228 inscripciones, un pozo de $1.892.400 y tras cuatro largos días, encontramos al campeón en la figura de Agustín Coelli , que venció a Leonardo Lisi
en el HU y por ello embolsó $421.627, convirtiéndose en el tercer campeón del verano.
La mesa final
A lo largo de estos días quedaron en el camino jugadores como Andrés Dos Santos Leonardo Fernández Galle
Leandro Bianchini
Diego Leizzarrague
Norberto Benítez
Carlos Schmidt
y Marcelo Cáceres
entre otros. Alberto Attar
fue el más destacado de ellos, explotando la burbuja cuando fue vencido por el set de damas de Leonardo Giuffrida
.
Luego en premios cayeron otros destacados como Leo Fernández Galle Diego Justo
Martín Piñeiro
y Marcelo Belleri
entre otros, hasta armar la Mesa Final conformada de esta manera:
Asiento 1: Osvaldo Cebada 463.000
Asiento 2: Ricardo Benedicto 281.000
Asiento 3: Agustin Coelli 460.000
Asiento 4: Leonardo Lisi 217.000
Asiento 5: Joaquín Pacha 1.019.000
Asiento 6: Emmanuel Lopez 437.000
Asiento 7: Gonzalo Rial 515.000
Asiento 8: Lautaro Curi 422.000
Asiento 9: Ezequiel Piantieri 476.000
Asiento 10: Fabián Pereira 299.000
Uno a uno fueron despidiéndose, hasta llegar al HU entre Agustín y Leonardo, que tuvo a Leo achicando una y otra vez la brecha del inicio, que los separaba 3.857.000 contra 763.000. La mano final tuvo a Leo pushear 1.200.000 de SB y a Agustín pagar en BB.
Lisi: A 8
Coelli: A Q
El board final trajo 4 7 2 6 6 y así Agustín se coronó campeón.
Posiciones finales
1º | Agustín Coelli | $421.627 | ||
2º | Leonardo Andres Lisi | $288.213 | ||
3º | Lautaro Curi | $195.485 | ||
4º | Osvaldo Cebada | $147.148 | ||
5º | Ezequiel Piantieri | $110.705 | ||
6º | Gonzalo Rial | $87.618 | ||
7º | Fabián Pereira | $66.423 | ||
8º | Joaquín Pacha | $50.906 | ||
9º | Ricardo Benedicto | $41.254 | ||
10º | Emmanuel López | $35.009 | ||
11º | Cristian “Toro” Fernández | $31.414 | ||
12º | Guillermo Garcia | $28.764 | ||
13º | Marcelo Belleri | $26.494 | ||
14º | Robertino Greco | $24.601 | ||
15º | Rodrigo Almeira | $22.709 | ||
16º | Yaniel Arboyan | $21.195 | ||
17º | Victor Llanos | $19.681 | ||
18º | Kwang Ho Han | $19.681 | ||
19º | Martín Piñeiro | $18.356 | ||
20º | Tomas Herrera | $18.356 | ||
21º | Leonardo Giuffrida | $17.032 | ||
22º | Diego Justo | $17.032 | ||
23º | Gonzalo Gottlieb | $15.896 | ||
24º | Jorge Cheb | $15.896 | ||
25º | Walter Quarenta | $14.761 | ||
26º | Leandro Zambade | $14.761 | ||
27º | Horacio Collia | $14.761 | ||
28º | Ezequiel Lebed | $14.761 | ||
29º | Norma Weiss | $13.815 | ||
30º | Maximiliano Castagnini | $13.815 | ||
31º | Facundo Trigueiro | $13.815 | ||
32º | Rodrigo Dieguez | $13.815 | ||
33º | Pablo Chacra | $11.922 | ||
34º | Leonardo Fernández Galle | $11.922 | ||
35º | Gabriel Muzzio | $11.922 |
La 4ª fecha de la Route Poker se jugará del 23 al 26 próximos en el City Center de Rosario.