POKER ENV TV
Miren Tiempo de Poker con Tomatee Benítez
Salió una nueva edición del programa que va se está transformando en cita obligada para los amantes de este deporte mental, esta vez con una entrevista al crack uruguayo.
Un total de 65 jugadores llegaron ayer por la tarde a las instalaciones del Casino Buenos Aires con las esperanzas de primero ingresar a cobros y después colarse en la Mesa Final de la Madero Poker Summer Cup 6K Aloha Poker, entre ellos Nicolás Betbesé , los hermanos Maxi y Leandro Essayan , Ángel Di Salvo , Ariel Eghi y el tucumano Elías Escadar . Sin embargo, quien tomó las riendas de la competencia fue Lucas Landa , quien aprovechó para amasar la enorme cantidad de puntos en fichas 1.130.000 para llegar como el abultado líder en fichas de la Mesa Final que se jugará hoy.
Transmisión EN VIVO Summer Cup 6K AQUÍ.
Párrafo aparte se merece Alejandro Liguori , quien vio cómo su A J fueron derrotados por el A 8 de Cruz Montiel para convertirse en la burbuja de cobros del torneo, uno de los momentos más duros que todo jugador de torneo debe afrontar alguna vez.
A partir de ese momento las eliminaciones se dieron de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (AR$) |
---|---|---|---|---|
1° | 243.525 | |||
2° | 149.037 | |||
3° | 98.384 | |||
4° | 78.902 | |||
5° | 63.317 | |||
6° | 53.576 | |||
7° | 43.835 | |||
8° | 34.094 | |||
9° | 28.736 | |||
10° | 24.840 | |||
11° | Daniel Banchero | 21.430 | ||
12° | Juan Aloe | 21.430 | ||
13° | Gaston Carrera | 16.560 | ||
14° | Rodrigo Perez | 16.560 | ||
15° | Cruz Montiel | 16.560 | ||
16° | Federico Souza | 12.663 | ||
17° | Leon Cordoba | 12.663 | ||
18° | Claudio Beltran | 12.663 | ||
19° | Omar Faroni | 12.663 | ||
20° | Gonzalo Jose | 12.663 |
Y estos, damas y caballeros, son los 10 jugadores que hoy definirán el título en el Poker Room del Casino Buenos Aires, un icono del poker argentino:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Landa | 1.300.000 | ||
2 | Diego Farina | 505.000 | ||
3 | Alberto Silva | 369.000 | ||
4 | Federico Borello | 365.500 | ||
5 | Alejandro Gonzalez | 353.000 | ||
6 | Nicolas Urbanski | 322.000 | ||
7 | Martin Piñeiro | 307.500 | ||
8 | Adrian Romeo | 190.500 | ||
9 | Héctor Barúa | 186.000 | ||
10 | Horacio Pontoni | 125.000 |
Desde las 16:00 se retomarán las acciones, con ciegas 4.000/8.000 – 500 y un promedio de 382.000 puntos. Recordá que hoy contaremos con el LIVESTREAM EN VIVO y en DIRECTO con la conducción de Gastón Catzman y Maxy «MaxyShark» Veyga . ¡No te lo pierdas!
Transmisión EN VIVO Summer Cup 6K AQUÍ.