WORLD SERIES OF POKER
¡Se confirmaron las fechas para la WSOP 2025 en Las Vegas!
La organización anunció cuándo se jugará la 56ª edición de la World Series of Poker.
Todo un éxito fue el debut del Desafío del casino Marina del Sol 2017. A esta cita asistieron 82 participantes, pero que tras la primera jornada de seis niveles quedaron reducidos a 71.
Gracias al dinero del buy in (CL$350.000) más las 20 recompras y 44 add-ons, se conformó un pozo a repartir de CL$45.990.000, el cual al cierre de esta nota aún no estaba dividido.
Los nombres de los clasificados para el Día 2 que se disputará hoy a partir de las 14:00 son los siguientes:
Manuel Rubilar | 1.862.500 |
Juan Parra | 1.587.500 |
Carlos Zapata | 1.508.500 |
Danny Manríquez | 1.338.000 |
Amos Ben | 1.326.500 |
Rodrigo Quezada | 1.252.500 |
Rodrigo Delgado | 1.220.000 |
José Tomás Krauss | 1.217.500 |
Fabian Chauriye | 1.185.500 |
Cristian Uarac | 1.166.000 |
Francisco Contreras | 1.108.000 |
Alex Vega | 1.082.000 |
Raúl Azua | 1.043.000 |
Cristian Navarrete | 1.027.000 |
Rodrigo Bórquez | 982.000 |
Victor Vera | 959.000 |
Felipe Donoso | 927.500 |
Sanjay Sahijwani | 920.000 |
Eduardo Oteiza | 906.500 |
Francisco Corvalán | 887.000 |
Daniel Vejar | 884.000 |
Marcelo Baeza | 884.000 |
Cesar Soto | 882.000 |
Rodolfo Awad | 870.500 |
Angelo Saavedra | 863.000 |
Marcelo Fuentes | 861.000 |
Francisco Navia | 831.000 |
Rodrigo Chavez | 823.500 |
Franco Alfaro | 797.500 |
Luis Ostos | 772.500 |
Xiao Zhong | 758.500 |
Oscar Alache | 757.000 |
Luis Campusano | 717.000 |
Leonel Otazo | 706.500 |
Jorge Arriagada | 693.500 |
José Retamal | 660.500 |
Sebastián Abregu | 660.000 |
Stojan Milivojevic | 658.000 |
Francisca Cavada | 651.000 |
José Poblete | 647.500 |
Juan Carlos Sotomayor | 640.500 |
Lito Mora | 625.500 |
Raúl Villarroel | 613.000 |
Jorge Nuñez | 610.500 |
Daniel Rojas | 606.000 |
Miguel Escobar | 594.500 |
Enrique Mahuzier | 570.500 |
Hugo Jara | 562.000 |
Juan Aránguiz | 559.000 |
Patricio Cares | 445.000 |
Verónica Neira | 423.000 |
Roberto Quintana | 422.000 |
Alejandro Muñoz | 391.500 |
Luis Zambrano | 381.000 |
Jorge Hanewald | 317.000 |
Walter Salazar | 307.500 |
Samuel Saldías | 301.000 |
Sandra Botasso | 281.000 |
José Pedro Vásquez | 274.000 |
Rafael Velez | 264.000 |
Javier Espinoza | 226.500 |
Jorge Porter | 219.500 |
Andrea Reichert | 216.000 |
Wilfredo González | 206.500 |
Ricardo Matamala | 193.500 |
Mauricio Salazar | 177.000 |
Richard Cadagan | 161.000 |
Gastón Muñoz | 149.500 |
Jean Pierre Eracarret | 111.500 |
Sebastián Albistur | 108.500 |
Gustavo Aguayo | 105.000 |
El Día 1 cerró en el nivel 6 de ciegas 2.500/5.000 ante 500, con un promedio de 429.166.
Por otra parte, estos fueron los jugadores que lograron avanzar.
74 | Cristopher Cancino | |
75 | Jorge Cartes | |
76 | Luis Osvaldo Baeza | |
77 | Jaime Reyes | |
78 | Sergio Muñoz | |
79 | Victor Saavedra | |
80 | Robinson Ibacache | |
81 | José Fuentes | |
82 | Alexander Gorlich |