URUGUAY
Agustin Tabernero lideró el Día 1A de la Gran Final Millonaria
¡Se terminó la espera! Se disputó el primer vuelo de la Gran Final Millonaria y el argentino fue quien más fichas acumuló.
Temuco vibró con emoción y pasión por el poker durante este fin de semana con la llegada de una nueva edición del torneo Ases que hizo su debut en la región. El evento se desarrolló de manera impecable y fue un rotundo éxito tras atraer a 104 jugadores de todas partes de Chile para participar en esta emocionante competencia que tuvo lugar en el casino Dreams. Felipe Suárez
Durante dos días de intensa acción en las mesas, los jugadores demostraron su habilidad y estrategia, dejando todo en la cancha para alcanzar la ansiada victoria. Al final, fue Felipe Suárez quien se coronó como el campeón del torneo al vencer en un emocionante heads-up a Sergio Sepulveda . El podio se completó con la destacada actuación de Fernando Parra , quien también dejó su huella en el torneo.
Este encuentro de buy in CL$300.000, además de las entradas iniciales, contó con 48 reentradas que conformaron un pozo a repartir de CL$41.040.000 que fue dividido en 18 premios y estos fueron los que lograron quedar ITM.
Puesto | Jugador | Premio |
1° | Felipe Suárez | CL$ 10.670.400 |
2° | Sergio Sepulveda | CL$ 6.935.760 |
3° | Fabian Chauriye | CL$ 4.596.480 |
4° | Elias Jure | CL$ 3.447.360 |
5° | Luis Leiva Leiva | CL$ 2.626.560 |
6° | Carlos Zapata | CL$ 2.134.080 |
7° | Alvaro Quintana | CL$ 1.723.680 |
8° | Alexis Manquehual | CL$ 1.395.360 |
9° | Alvaro Medina | CL$ 1.108.080 |
10° | Felipe Gonzalez | CL$ 779.760 |
11° | Benjamin Infante | CL$ 779.760 |
12° | Tomas Carvallo | CL$ 779.760 |
13° | Rody Peña | CL$ 697.680 |
14° | Werner Stappung | CL$ 697.680 |
15° | Anselmo Mella | CL$ 697.680 |
16° | Jairo Bustos | CL$ 656.640 |
17° | Diego Reyes | CL$ 656.640 |
18° | Alexis Vegas | CL$ 656.640 |
Además, hubo un torneo Second Chance que contó 50 entradas de CL$150.000 y 32 reescripciones que conformaron un pozo a repartir de CL$11.070.000. El campeón fue Omar Molina del Solar por CL$ 3.321.000.
Puesto | Jugador | Premio |
1° | Omar Molina del Solar | CL$ 3.321.000 |
2° | Francisco Saldias | CL$ 2.324.700 |
3° | Patricio Jaque | CL$ 1.439.100 |
4° | Jaime Reyes | CL$ 1.107.000 |
5° | Jorge Bernal | CL$ 830.250 |
6° | Mario Reyes | CL$ 664.200 |
7° | Dagoberto Alvarado | CL$ 553.500 |
8° | Diego Toloza | CL$ 442.800 |
9° | Alexis Potthoff | CL$ 387.450 |
El casino Dreams está preparando un próximo torneo en el casino Monticello, pero aún no hay información de fechas, en cuanto las tengamos la publicaremos.