TV SHOW
El mago no encontró la magia y perdió un pozo de US$323K
Antonio Esfandiari volvió a las mesas televisadas y a pesar de que sus poderes fallaron una vez, al final de la noche fue el máximo ganador.
El estudio de PokerGo en Las Vegas vivió una batalla campal durante los últimos días que se extendió hasta las manos finales del Super High Roller Bowl VI, el torneo más caro del año que finalmente dejó a Michael Addamo como campeón con un premio de US$3.402.000.
Este miércoles se definió uno de los eventos más atractivos para los jugadores de High Stakes que tenía una entrada de US$300.000 y logró registrar a 21 participantes para terminar repartiendo US$6.3 millones que fueron divididos entre los tres mejores.
«Yo diría que soy una persona muy competitiva, así que definitivamente hice mi mejor esfuerzo y luché duro. Fue bueno conseguir la victoria. Creo que después de una semana con un buen descanso, diré: ‘Está bien, fue una semana loca'», aseguró Addamo tras posar con la pila de billetes y el anillo de campeón.
El crack australiano, uno de los mejores jugadores del planeta, lleva dos semanas soñadas para cualquiera tras acumular US$5.242.000 en poco días luego de llevarse también un par de eventos del Poker Master 2021 además de la codiciada Purple Jacket.
Addamo no la tuvo fácil en el mano a mano ya que debió enfrentarse al tres veces campeón del Super High Roller Bowl, Justin Bonomo , quien terminó como runner up y con una recompensa de US$1.890.000. Este torneo significó el regreso de Bonomo a los paños en vivo tras casi dos años.
Por su parte, el tercer lugar fue para Sean Winter , quien se llevó a casa US$1.008.000, mientras que tanto Chris Brewer como Alex Foxen también llegaron hasta esta última instancia pero tuvieron que despedirse con las manos vacías.
Super High Roller Bowl VI |
|||||
Puesto | Jugador | País | Puntos | Premio | |
1° | Michael Addamo | Australia | 600 | US$3,402,000 | |
2° | Justin Bonomo | Estados Unidos | 400 | US$1,890,000 | |
3° | Sean Winter | Estados Unidos | 400 | US$1,008,000 |
Año | Evento | Buy-In | Entradas | Gandores | Premio |
2015 | Super High Roller Bowl I | US$500,000 | 43 | Brian Rast | US$7.525.000 |
2016 | Super High Roller Bowl II | US$300,000 | 49 | Rainer Kempe | US$5,000,000 |
2017 | Super High Roller Bowl III | US$300,000 | 56 | Christoph Vogelsang | US$6,000,000 |
2018 | Super High Roller Bowl China | HK$2,100,000 | 75 | Justin Bonomo | HK$37,830,000 |
2018 | Super High Roller Bowl IV | US$300,000 | 48 | Justin Bonomo | US$5,000,000 |
2018 | Super High Roller Bowl V | US$300,000 | 36 | Isaac Haxton | US$3,672,000 |
2019 | Super High Roller Bowl Londres | £252,500 | 12 | Cary Katz | US£2,100,000 |
2019 | Super High Roller Bowl Bahamas | US$250,000 | 51 | Daniel Dvoress | US$4,080,000 |
2020 | Super High Roller Bowl Australia | A$250,000 | 16 | Timothy Adams | A$2,160,000 |
2020 | Super High Roller Bowl Rusia | US$250,000 | 40 | Timothy Adams | US$3,600,000 |
2020 | Super High Roller Bowl Online | US$102,000 | 50 | Justin Bonomo | US$1,775,000 |
2021 | Super High Roller Bowl Europa | US$250,000 | 41 | Wiktor Malinowski | US$3,690,000 |
2021 | Super High Roller Bowl VI | US$300,000 | 21 | Michael Addamo | US$3,402,000 |
Por su parte, el PokerGo Tour continuará ahora este jueves con el Evento #2 de la WSOP, el US$25.000 H.O.R.S.E. así como el ARIA High Roller #26 de US$10.000 NLH que se jugará este viernes. El calendario completo se extenderá hasta el próximo mes de marzo de 2022.