BRAZILIAN SERIES OF POKER
Para el infarto: la mano por US$600.000 que sacudió al BSOP Millions
Leandro Zavodini ganó el torneo más caro de la historia de Brasil tras una definición de otro planeta. No se pierdan el video.
Señoras y señores después de cuatro días del mejor poker en Casino Buenos Aires nos complace anunciar que hemos encontrado al campeón de la primer Madero Poker Master Cup Episodio VI. Se trata de Nicolás Hidalgo , quien superó en el Heads-Up final a Bernardo Abramovich .
Reviví la transmisión desde AQUÍ
Un total de 221 inscriptos, entre los cuales podemos mencionar a grandes referentes del poker nacional como Pablo Chacra , Pablo Toimil , Nicolás Betbesé , Beto Vuotto y Robertino Greco , abonaron los $7.000 de inscripción, formando un Prizepool de $1.314.959 pesos argentinos.
Finalmente toda la gloria quedó para Nicolás, quien se convierte en el primer campeón de la Master Cup, por lo que también se posicionará como parcial líder del Ranking.
La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (AR ) |
---|---|---|---|---|
1° | Nicolás Hidalgo | 320.848 | ||
2° | Bernardo Abramovich | 194.613 | ||
3° | Luis Cabrera | 126.893 | ||
4° | Osvaldo Lewis | 100.594 | ||
5° | Diego Estevez | 81.527 | ||
6° | Adrián Romeo | 68.377 | ||
7° | Marcelo Edelstein | 55.228 | ||
8° | Guillermo García | 42.078 | ||
9° | Dana Gips | 36.819 | ||
10° | Pablo Harfouche | 31.559 | ||
11° | Diego Ostrovich | 27.614 | ||
12° | José Lesta | 27.614 | ||
13° | Jorge Domínguez | 21.039 | ||
14° | Gastón Gurevich | 21.039 | ||
15° | Pablo Arias | 21.039 | ||
16° | Leo Lisi | 15.779 | ||
17° | Rodrigo Pérez | 15.779 | ||
18° | Martín Canepa | 15.779 | ||
19° | Leandro Foster | 15.779 | ||
20° | Nicolás De Bari | 15.779 | ||
21° | Manuel Vuotto | 11.835 | ||
22° | Favio Giorgio | 11.835 | ||
23° | Oscar Cioppi | 11.835 | ||
24° | Horacio Fernández | 11.835 | ||
25° | Martín Jon | 11.835 |
¡Felicitaciones, campeón!
Reviví la transmisión desde AQUÍ