Esta semana comienza Cash Flow, el nuevo programa de PokerGO
Los fanáticos de los programas de poker con mesas cash televisadas ya tienen un nuevo show para seguir en PokerGO.
El Turbo Championship Of Online Poker (TCOOP) de PokerStars sigue con viento en popa y si tú tienes la idea de jugar uno de los 65 eventos que habrá hasta el 29 de enero, de seguro te vendrán bien los valiosos consejos del Team PokerStars Pro que podrás ver en el video que acompaña esta nota.
El Main Event, en tanto, será el 29 de enero y por un buy-in de mil dólares tiene un pozo garantizado de tres millones, pero ese será sólo uno de los 65 eventos, entre los que también se destaca un High Roller de 3k la entrada con otros 2M asegurados.
CALENDARIO COMPLETO
Evento # | Nombre | Fecha | Hora | Buy-in | Garantizado |
---|---|---|---|---|---|
01 | NL Hold’em [Turbo, Ultra-Deep, Kickoff] | 18-Jan (Wed) | 08:00 | $215.00 | $750,000 |
02 | PL Omaha Hi/Lo [8-Max, Progressive Knockout (50%)] | 18-Jan (Wed) | 10:00 | $82.00 | $75,000 |
03 | NL Hold’em [Turbo] | 18-Jan (Wed) | 12:00 | $82.00 | $200,000 |
04 | NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 18-Jan (Wed) | 14:00 | $27.00 | $150,000 |
05 | NL Hold’em [8-Max, Turbo, Bubble Rush] | 18-Jan (Wed) | 16:00 | $82.00 | $100,000 |
06 | NL Hold’em [Turbo, Progressive Knockout (33%)] | 19-Jan (Thu) | 09:00 | $215.00 | $400,000 |
07 | PL Omaha [6-Max, Win the Button] | 19-Jan (Thu) | 11:00 | $82.00 | $50,000 |
08 | NL Hold’em [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (100%)] | 19-Jan (Thu) | 13:00 | $82.00 | $200,000 |
09 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo] | 19-Jan (Thu) | 15:00 | $82.00 | $75,000 |
10 | NL Hold’em [Turbo, Fat Thursday SE] | 19-Jan (Thu) | 17:00 | $320.00 | $500,000 |
11 | PL Omaha [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 20-Jan (Fri) | 08:00 | $82.00 | $75,000 |
12 | NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout] | 20-Jan (Fri) | 10:00 | $82.00 | $75,000 |
13 | NL Hold’em [Turbo, Win the Button, Rebuys] | 20-Jan (Fri) | 12:00 | $27.00 | $150,000 |
14 | NL Hold’em [Fast Friday SE, Zoom] | 20-Jan (Fri) | 14:00 | $320.00 | $500,000 |
15 | Stud Hi/Lo [Turbo] | 20-Jan (Fri) | 16:00 | $82.00 | $25,000 |
16 | NL Hold’em [Turbo, Zoom, Ultra-Deep] | 21-Jan (Sat) | 10:00 | $700.00 | $400,000 |
17 | NL Hold’em [8-Max, Big Splash] | 21-Jan (Sat) | 12:30 | $ 7.50 | $200,000 |
18 | NL Hold’em [Turbo, Heads-Up] | 21-Jan (Sat) | 14:00 | $215.00 | $150,000 |
19 | NL Hold’em [Turbo] | 21-Jan (Sat) | 15:30 | $82.00 | $150,000 |
20 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo] | 21-Jan (Sat) | 17:00 | $82.00 | $50,000 |
21 | NL Hold’em [Turbo, Saturday Speedway SE] | 21-Jan (Sat) | 18:30 | $27.00 | $100,000 |
22 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 22-Jan (Sun) | 10:00 | $215.00 | $100,000 |
23 | NL Hold’em [6-Max, Bubble Rush] | 22-Jan (Sun) | 11:30 | $215.00 | $300,000 |
24 | NL Hold’em [Players’ Voice Event] | 22-Jan (Sun) | 13:00 | $215.00 | $250,000 |
25 | NL Hold’em [Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 22-Jan (Sun) | 14:00 | $700.00 | $1,000,000 |
26 | PL Omaha [3-Max, Zoom, Progressive Knockout (50%)] | 22-Jan (Sun) | 16:00 | $82.00 | $100,000 |
27 | NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE] | 22-Jan (Sun) | 18:00 | $215.00 | $400,000 |
28 | PL 5-Card Omaha [6-Max, Turbo] | 23-Jan (Mon) | 08:00 | $82.00 | $50,000 |
29 | NL Hold’em [3-Max, Turbo, Zoom, Progressive Knockout (50%)] | 23-Jan (Mon) | 10:00 | $82.00 | $150,000 |
30 | FL Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo] | 23-Jan (Mon) | 12:00 | $82.00 | $50,000 |
31 | NL Hold’em [6-Max, Hyper-Turbo, 10-Stack] | 23-Jan (Mon) | 14:00 | $215.00 | $250,000 |
32 | NL Hold’em [Win the Button, Bubble Rush, Progressive Knockout (75%)] | 23-Jan (Mon) | 16:00 | $27.00 | $75,000 |
33 | NL Hold’em [Little Splash] | 24-Jan (Tue) | 09:00 | $27.00 | $150,000 |
34 | PL 5-Card Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 24-Jan (Tue) | 11:00 | $82.00 | $75,000 |
35 | Stud [Turbo] | 24-Jan (Tue) | 13:00 | $82.00 | $25,000 |
36 | NL Hold’em [8-Max, Turbo, Ultra-Deep] | 24-Jan (Tue) | 15:00 | $700.00 | $500,000 |
37 | NL Hold’em [Fat Tuesday SE] | 24-Jan (Tue) | 17:00 | $320.00 | $500,000 |
38 | NL Single Draw 2-7 [Turbo] | 25-Jan (Wed) | 08:00 | $82.00 | $25,000 |
39 | NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout, Progressive Knockout (50%)] | 25-Jan (Wed) | 10:00 | $215.00 | $100,000 |
40 | PL Omaha [6-Max, Turbo] | 25-Jan (Wed) | 12:00 | $700.00 | $200,000 |
41 | NL Hold’em [Turbo, Big Antes] | 25-Jan (Wed) | 14:00 | $82.00 | $200,000 |
42 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Final Day 1] | 25-Jan (Wed) | 16:00 | $27.00 | $250,000 |
43 | NL Omaha [6-Max, Progressive Knockout (50%)] | 26-Jan (Thu) | 09:00 | $82.00 | $75,000 |
44 | NL Hold’em [6-Max, Splash] | 26-Jan (Thu) | 11:00 | $11.00 | $150,000 |
45 | Razz [Turbo] | 26-Jan (Thu) | 13:00 | $82.00 | $25,000 |
46 | NL Hold’em [8-Max, Turbo, Progressive Knockout (50%)] | 26-Jan (Thu) | 15:00 | $700.00 | $750,000 |
47 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo] | 26-Jan (Thu) | 17:00 | $27.00 | $100,000 |
48 | NL Draw [Turbo] | 27-Jan (Fri) | 08:00 | $82.00 | $25,000 |
49 | NL Hold’em [6-Max, Turbo] | 27-Jan (Fri) | 10:00 | $215.00 | $300,000 |
50 | NL Hold’em [Turbo, Ante Up, Progressive Knockout (50%)] | 27-Jan (Fri) | 12:00 | $215.00 | $150,000 |
51 | FL Hold’em [6-Max, Turbo] | 27-Jan (Fri) | 14:00 | $82.00 | $25,000 |
52 | NL Hold’em [Progressive Knockout (33%)] | 27-Jan (Fri) | 16:00 | $700.00 | $750,000 |
53 | HORSE [Turbo] | 28-Jan (Sat) | 10:00 | $215.00 | $50,000 |
54 | PL Omaha [Turbo, Heads-Up] | 28-Jan (Sat) | 12:30 | $215.00 | $75,000 |
55 | NL Hold’em [Turbo, Mix-Max, Part 1: 9-Max] | 28-Jan (Sat) | 14:00 | $82.00 | $200,000 |
56 | Players’ Voice #2 [non-NLHE] | 28-Jan (Sat) | 15:30 | $82.00 | $25,000 |
57 | NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep, Win the Button] | 28-Jan (Sat) | 17:00 | $215.00 | $75,000 |
58 | NL Hold’em [Turbo, Saturday Speedway SE] | 28-Jan (Sat) | 18:30 | $82.00 | $200,000 |
59 | NL Hold’em [Turbo, Ultra-Deep] | 29-Jan (Sun) | 08:00 | $215.00 | $300,000 |
60 | 8-Game [Turbo] | 29-Jan (Sun) | 10:00 | $700.00 | $100,000 |
61 | NL Hold’em [8-Max, Turbo, High-Roller] | 29-Jan (Sun) | 11:30 | $3,000.00 | $2,000,000 |
62 | NL Hold’em [Turbo, Final Day 1] | 29-Jan (Sun) | 13:00 | $27.00 | $1,500,000 |
63 | NL Hold’em Main Event [Turbo] | 29-Jan (Sun) | 14:00 | $1,000.00 | $3,000,000 |
63-L | NL Hold’em Main Event [Turbo, Low-Stakes Edition] | 29-Jan (Sun) | 14:00 | $27.00 | $300,000 |
64 | NL Hold’em [6-Max, Big Splash] | 29-Jan (Sun) | 16:00 | $11.00 | $200,000 |
65 | NL Hold’em Wrap-Up [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep] | 29-Jan (Sun) | 18:00 | $700.00 | $500,000 |
Y todo comenzó en el 2012…
¿Qué hiciste en enero del 2012? Quizás fuiste parte de la primera temporada del TCOOP, que cautivó desde un principio a todos los amantes de los torneos rápidos. En aquella oportunidad se repartieron 19 millones de dólares a lo largo de 50 encuentros, en donde la tajada más grande se la llevó el campeón del Main Event, betidontbet, cobrando US$382.855, mientras que Scott Mongy O’Reilly, se llevó el título de Jugador del Año.
Ante la gran aceptación de los jugadores, el TCOOP volvió al siguiente año y el recibimiento fue mucho mejor, ya que se logró generar un pozo a repartir de 24 millones de la divisa americana. Frma1103
se quedó con el mayor premio tras coronarse en el evento principal, mientras que el POY fue para Tjepan.
La tercera temporada se registró desde el 23 de enero al 2 de febrero del 2014. La senda del éxito continuó su rumbo y esta vez se garantizaron 15 millones de dólares a repartir, pues bien, el número inicial se superó con creces al final de los 50 eventos, registrando US$23.000.000. Riverlan_88 se llevó el evento principal cobrando US$277.526, encuentro que tuvo una gran actuación latina.
En el 2015 se volvió a garantizar un pozo a repartir de u$s 15.000.000 y, nuevamente, el éxito fue inmediato. En la última versión, el gran campeón del Main Event fue Nikki_Hefne , quien derrotó al brasileño riversouza y por lo que se llevó un premio de US$396.516. Además, Jonathan jxarturo Arturo
logró la sexta posición con una recompensa de US$90.102.
Mientras que en el 2016 los latinos la rompieron con muchos cobros, tal como puedes ver en el especial que hicimos en aquella oportunidad al cual puedes acceder a través este LINK.
El futuro es ahora
El TCOOP 2017 volverá desde este hoy al 29 de enero y por tercer año consecutivo tiene un pozo garantizado a repartir de 15 millones de dólares, es decir que sumando las versiones anteriores, la historia del TCOOP superará los US$115.000.000 repartidos.
Jugador del Año
Como premio adicional, en el TCOOP se entregarán recompensas a los mejores 200 jugadores de esta serie de acuerdo a una tabla de puntos:
Satélites online
Todos los eventos de la TCOOP 2017 tienen satélites por precios menores y StarCoin. Los podrás encontrar en la pestaña Eventos Online>TCOOP> Clasificatorios de PokerStars.
¿Cuál torneo de la TCOOP 2017 jugarás?