Ganó ocho anillos de WSOP Circuit y quiere ir por más
Se trata de Scott Stewart, quien viene de ganar su octavo título de WSOPC en Thunder Valley.
¡Y llegó el gran día! Hoy, por 11° año consecutivo CodigoPoker se viste de gala para llevarles a todos ustedes los pasos de la Armada Latina y todo lo que suceda en el torneo de poker más importante del mundo, el Main Event de la World Series of Poker.
Desde este miércoles se comenzará a cimentar el camino para conocer al nuevo campeón el martes 16 de julio. Miles lo intentarán, pero sólo uno logrará alzar el brazalete y se convertirá en millonario. ¿Quién será esta vez?
En CodigoPoker llevamos meses de informes especiales con los datos más anecdóticos de este evento y hoy queremos cerrar el ciclo mostrando quiénes son los selectos miembros del club de campeones mundiales que se han consagrado a los largo de estos últimos 50 años.
Los latinos que más se han acercado al brazalete de campeón de la WSOP a lo largo de la historia fueron Damián Salas , 7° entre 7.221 jugadores en 2017 con un premio de US$1.425.000; Bruno Foster Politano en 2014 (8° de 6.683, US$947,077) y en 1998 Humberto Brenes (4° de 167, US$$77.000). Las otras grandes actuaciones en la historia han sido las burbujas de mesa final en 2014 de José Luis Velador (10° de 6.683, US$607.882) y en 2011 de John Hewitt (10° de 6.865, US$607.882).
El campeón defensor es John Cynn luego de haberse consagrado en un heads-up épico el año pasado que duró 10 horas y 22 minutos. La definición se dio cuando Cynn fue all-in con K J contra Tony Miles , quien pagó con Q –8h- para ver un board que mostró K K –5h- –8d- –4s-. Así, Cynn se llevó los US$8.800.000 de los US$74.015.600 que tuvo el pozo.
AÑO | GANADOR | MANO GANADORA | PREMIO (US$) | ENTRADAS | RUNNER-UP | MANO PERDE- DORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | – | – | 7 | – | – |
1971 | Johnny Moss | – | 30,000 | 6 | Puggy Pearson | – |
1972 | Amarillo Slim Preston | 80,000 | 8 | Puggy Pearson | 6 6 | |
1973 | Puggy Pearson | 130,000 | 13 | Johnny Moss | ||
1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandell Addington | ||
1975 | Brian Sailor Roberts | 210,000 | 21 | Bob Hooks | ||
1976 | Doyle Brunson | 220,000 | 22 | Jesse Alto | ||
1977 | Doyle Brunson | 340,000 | 34 | Gary Berland | ||
1978 | Bobby Baldwin | 210,000 | 42 | Crandell Addington | ||
1979 | Hal Fowler | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | ||
1980 | Stu Ungar | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | ||
1981 | Stu Ungar | 375,000 | 75 | Perry Green | ||
1982 | Jack Straus | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | ||
1983 | Tom McEvoy | 540,000 | 108 | Rod Peate | ||
1984 | Jack Keller | 660,000 | 132 | Byron Wolford | ||
1985 | Bill Smith | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | ||
1986 | Berry Johnston | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | ||
1987 | Johnny Chan | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | |
1988 | Johnny Chan | 700,000 | 167 | Erik Seidel | ||
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 755,000 | 178 | Johnny Chan | ||
1990 | Mansour Matloubi | 895,000 | 194 | Hans Lund | ||
1991 | Brad Daugherty | 1,000,000 | 215 | Don Holt | ||
1992 | Hamid Dastmalchi | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | ||
1993 | Jim Bechtel | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | ||
1994 | Russ Hamilton | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | ||
1995 | Dan Harrington | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | ||
1996 | Huck Seed | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | ||
1997 | Stu Ungar | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | ||
1998 | Scotty Nguyen | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | ||
1999 | Noel Furlong | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | ||
2000 | Chris Ferguson | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | ||
2001 | Juan C. Mortensen | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | ||
2002 | Robert Varkonyi | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | ||
2003 | Chris Moneymaker | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | ||
2004 | Greg Raymer | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | ||
2005 | Joe Hachem | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | ||
2006 | Jamie Gold | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | ||
2007 | Jerry Yang | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | ||
2008 | Peter Eastgate | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | ||
2009 | Joe Cada | 8,547,042 | 6,494 | Darvin Moon | ||
2010 | Jonathan Duhamel | 8,944,310 | 7,319 | John Racener | ||
2011 | Pius Heinz | 8,715,638 | 6,865 | Martin Staszko | ||
2012 | Greg Merson | 8,531,853 | 6,598 | Jesse Sylvia | ||
2013 | Ryan Riess | 8,361,570 | 6,352 | Jay Farber | ||
2014 | Martin Jacobson | 10,000,000 | 6,683 | Felix Stephensen | ||
2015 | Joe McKeehen | 7,683,346 | 6,420 | Joshua Beckley | ||
2016 | Qui Nguyen | 8,005,310 | 6,737 | Gordon Vayo | ||
2017 | Scott Blumstein | 8,150,000 | 7,221 | Dan Ott | 8 | |
2018 | John Cynn | 8,800,000 | 7,874 | Tony Miles |
—–//—–
Con el auspicio de YaPoker, CodigoPoker está en Las Vegas por 11° año consecutivo cubriendo el evento más importante del mundo. Clasifica GRATIS en YaPoker a The Venom, el torneo con US$5M Gtd que se jugará desde el 14 de julio.
¿Aún no tienes cuenta en YaPoker? Créate una aquí y gana un tickets para The Venom en nuestro Instagram.