Colombia y Argentina brillaron en el primer High Roller del KSOP Río de Janeiro
El paisa Alejandro Camargo junto a los albicelestes Mark Lacoste, Francisco Vázquez y Lucas Zappa entraron a la FT de este encuentro que tuvo R$300K GTD.
¡Nos vamos! Por décimo año consecutivo, CodigoPoker estará en Las Vegas, baby. Así es, los generadores de contenidos sobre poker en español líderes en Latinoamérica viajamos nuevamente a la Ciudad del Pecado para llevarles toda la información de lo que suceda en el Main Event de la World Series of Poker 2018 con una cobertura especial que es presentada por Ya Poker.
Estaremos siguiendo minuto a minuto todo lo que suceda con los latinos, tanto fuera como dentro de las mesas, en este torneo que es el más importante del planeta y que este año está agendado entre el lunes 2 y el sábado 14 julio, cuando conoceremos al campeón. Porque este año, por primera vez, la mesa final de nueve jugadores se definirá pegado al Evento Principal, de corrido y sin días de descanso en el medio. Así que no nos perderemos de nada.
¿Qué van a poder ver en CodigoPoker durante nuestra estadía en Las Vegas ? De todo y no solamente sobre poker. Si no, alcanza con revivir algunos de nuestros hits, esos que han sucedido durante las últimas nueve temporadas.
Como sucedió con Damián Salas el año pasado, cuando alcanzó la histórica mesa final, y también con Richard Dubini , quien terminó 12° y al borde de la definición…
El deep run de Fabrizio González en el 2012 (45º de 6.598; US$191.646)…
También como cuando en el 2013 nos emocionamos con el 17º de 6.352 (US$357.655) de Fabián Ortiz …
Además, seguiremos viviendo todo el backstage junto a las principales figuras latinas…
Tenemos muchas esperanzas que este año puede ser la consolidación latina en Las Vegas; sobran las razones para confiar en que nuestra armada logre volver a tener un representante entre los finalistas de la WSOP, como ocurrió con Damián Salas el año pasado o con Humberto Brenes (4° de 167; US$77.000) en 1988, y quebrar la burbuja de mesa final para mejorar el desempeño en 2014 de José Luis Velador (10° de 6.683; US$607.882) y el de John Hewitt (10° de 6.865; US$607.882) en 2011.
AÑO | GANADOR | MANO GANADORA | PREMIO (US$) | ENTRADAS | RUNNER-UP | MANO PERDE- DORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | – | – | 7 | – | – |
1971 | Johnny Moss | – | 30,000 | 6 | Puggy Pearson | – |
1972 | Amarillo Slim Preston | 80,000 | 8 | Puggy Pearson | 6 6 | |
1973 | Puggy Pearson | 130,000 | 13 | Johnny Moss | ||
1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandell Addington | ||
1975 | Brian Sailor Roberts | 210,000 | 21 | Bob Hooks | ||
1976 | Doyle Brunson | 220,000 | 22 | Jesse Alto | ||
1977 | Doyle Brunson | 340,000 | 34 | Gary Berland | ||
1978 | Bobby Baldwin | 210,000 | 42 | Crandell Addington | ||
1979 | Hal Fowler | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | ||
1980 | Stu Ungar | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | ||
1981 | Stu Ungar | 375,000 | 75 | Perry Green | ||
1982 | Jack Straus | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | ||
1983 | Tom McEvoy | 540,000 | 108 | Rod Peate | ||
1984 | Jack Keller | 660,000 | 132 | Byron Wolford | ||
1985 | Bill Smith | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | ||
1986 | Berry Johnston | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | ||
1987 | Johnny Chan | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | |
1988 | Johnny Chan | 700,000 | 167 | Erik Seidel | ||
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 755,000 | 178 | Johnny Chan | ||
1990 | Mansour Matloubi | 895,000 | 194 | Hans Lund | ||
1991 | Brad Daugherty | 1,000,000 | 215 | Don Holt | ||
1992 | Hamid Dastmalchi | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | ||
1993 | Jim Bechtel | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | ||
1994 | Russ Hamilton | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | ||
1995 | Dan Harrington | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | ||
1996 | Huck Seed | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | ||
1997 | Stu Ungar | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | ||
1998 | Scotty Nguyen | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | ||
1999 | Noel Furlong | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | ||
2000 | Chris Ferguson | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | ||
2001 | Juan C. Mortensen | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | ||
2002 | Robert Varkonyi | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | ||
2003 | Chris Moneymaker | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | ||
2004 | Greg Raymer | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | ||
2005 | Joe Hachem | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | ||
2006 | Jamie Gold | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | ||
2007 | Jerry Yang | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | ||
2008 | Peter Eastgate | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | ||
2009 | Joe Cada | 8,547,042 | 6,494 | Darvin Moon | ||
2010 | Jonathan Duhamel | 8,944,310 | 7,319 | John Racener | ||
2011 | Pius Heinz | 8,715,638 | 6,865 | Martin Staszko | ||
2012 | Greg Merson | 8,531,853 | 6,598 | Jesse Sylvia | ||
2013 | Ryan Riess | 8,361,570 | 6,352 | Jay Farber | ||
2014 | Martin Jacobson | 10,000,000 | 6,683 | Felix Stephensen | ||
2015 | Joe McKeehen | 7,683,346 | 6,420 | Joshua Beckley | ||
2016 | Qui Nguyen | 8,005,310 | 6,737 | Gordon Vayo | ||
2017 | Scott Blumstein | 8,150,000 | 7,221 | Dan Ott | 8 |
Nombre: 49ª World Series of Poker (WSOP)
Venue: Rio All Suite Hotel & Casino
Lugar: Las Vegas, Estados Unidos
Buy-in: US$10.000
Fichas: 50.000
Registro tardío: 3 niveles
Reentrada, rebuy, add on: No
Blinds: 120 minutos
Fecha: 2 al 14 de julio
Día 1A: lunes 2 – 11:00 (5 niveles)
Día 1B: martes 3 – 11:00 (5 niveles)
Día 1C: miércoles 4 – 11:00 (5 niveles)
Día 2A / 2B: jueves 5 – 11:00 (5 niveles)
Día 2C: viernes 6 – 11:00 (5 niveles)
Día 3: sábado 7 – 11:00 (5 niveles)
Día 4: domingo 8 – 11:00 (5 niveles)
Día 5: lunes 9 – 11:00 (5-6 niveles)
Día 6: martes 10 – 11:00 (5-6 niveles)
Día 7: miércoles 11 – 11:00 (hasta la mesa final de 9)
Día 8: jueves 12 – 17.30 (hasta que queden 6)
Día 9: viernes 13 – 17.30 (hasta que queden 3)
Día 10: sábado 14 – 17.30 (hasta conocer al campeón mundial)
*La estructura completa.
11:00 Las Vegas
12:00
13:00
14:00
15:00
—–//—–
WSOP MAIN EVENT EN VIVO 2 – 14 de JULIO
Por décimo año consecutivo, con el auspicio de Ya Poker, CodigoPoker estará en la fabulosa Las Vegas cubriendo el evento más importante del mundo.
Clasifica ahora en Ya Poker a The Cage Live Costa Rica.