POKER ONLINE
Dmitry Kravchenko, el jugador que ganó US$2.2M en dos días
Este jugador ganó el GGMillion$ Main Event de GGPoker y al día siguiente se cargó The Venom NLH PKO en ACR Poker.
Es la gran incógnita de cada temporada: ¿y éste año cuánto se llevará el campeón del Main Event de la WSOP? ¿Cuánto tendrá el pozo? ¿Cuántos jugadores cobrarán? Cuánto, cuánto y cuánto… Bueno, para este 2016 las respuestas ya están.
El lunes se jugó el Día 1C del Mundial, el último clasificatorio, y tras haber marcado el récord de 4.420 jugadores quedó todo definido: se totalizaron 6.737 entradas -más que las 6.420 del 2015- y el pozo ascendió a US$63.327.800, por lo que el campeón se marchará con 8 millones de dólares y entrarán en puestos de dinero 1.011 jugadores con un cobro mínimo de US$15.000.
Este bote de premios es el quinto más grande de la historia de la WSOP después de lo que fue el del 2006, récord absoluto con US$82.512.162 (Jamie Gold , el campeón, se llevó 12 millones), el del 2010 (US$68.799.059), el del 2011 (US$64.531.000) y el del 2008 (US$64.333.600).
Para este 2016, quien termine segundo igual se irá con una sonrisa porque se llevará US$4.658.452, mientras que el tercero cobrará US$3.451.175. Ah, y otro dato: los nueve finalistas que definirán al campeón en noviembre tendrán un premio asegurado de un millón de dólares (aquí, todos los pagos).
El año pasado se recaudaron US$60.348.000 y el campeón, Joe McKeheen , se marchó con US$7.680.021, un monto enorme si tomamos como referencia aquellos 30 mil dólares que ganó Jhonny Moss en la segunda edición de la WSOP, en 1971, cuando sólo habían habido seis entradas y todo estaba lejos de ser lo que es hoy…
Todos los campeones:
AÑO | GANADOR | MANO GANADORA | PREMIO (US$) | ENTRADAS | RUNNER-UP | MANO PERDE- DORA |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | – | – | 7 | – | – |
1971 | Johnny Moss | – | 30,000 | 6 | Puggy Pearson | – |
1972 | Amarillo Slim Preston | 80,000 | 8 | Puggy Pearson | 6 6 | |
1973 | Puggy Pearson | 130,000 | 13 | Johnny Moss | ||
1974 | Johnny Moss | 160,000 | 16 | Crandell Addington | ||
1975 | Brian Sailor Roberts | 210,000 | 21 | Bob Hooks | ||
1976 | Doyle Brunson | 220,000 | 22 | Jesse Alto | ||
1977 | Doyle Brunson | 340,000 | 34 | Gary Berland | ||
1978 | Bobby Baldwin | 210,000 | 42 | Crandell Addington | ||
1979 | Hal Fowler | 270,000 | 54 | Bobby Hoff | ||
1980 | Stu Ungar | 385,000 | 73 | Doyle Brunson | ||
1981 | Stu Ungar | 375,000 | 75 | Perry Green | ||
1982 | Jack Straus | 520,000 | 104 | Dewey Tomko | ||
1983 | Tom McEvoy | 540,000 | 108 | Rod Peate | ||
1984 | Jack Keller | 660,000 | 132 | Byron Wolford | ||
1985 | Bill Smith | 700,000 | 140 | T. J. Cloutier | ||
1986 | Berry Johnston | 570,000 | 141 | Mike Harthcock | ||
1987 | Johnny Chan | 625,000 | 152 | Frank Henderson | 4♦ 4♣ | |
1988 | Johnny Chan | 700,000 | 167 | Erik Seidel | ||
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 755,000 | 178 | Johnny Chan | ||
1990 | Mansour Matloubi | 895,000 | 194 | Hans Lund | ||
1991 | Brad Daugherty | 1,000,000 | 215 | Don Holt | ||
1992 | Hamid Dastmalchi | 1,000,000 | 201 | Tom Jacobs | ||
1993 | Jim Bechtel | 1,000,000 | 220 | Glenn Cozen | ||
1994 | Russ Hamilton | 1,000,000 | 268 | Hugh Vincent | ||
1995 | Dan Harrington | 1,000,000 | 273 | Howard Goldfarb | ||
1996 | Huck Seed | 1,000,000 | 295 | Bruce Van Horn | ||
1997 | Stu Ungar | 1,000,000 | 312 | John Strzemp | ||
1998 | Scotty Nguyen | 1,000,000 | 350 | Kevin McBride | ||
1999 | Noel Furlong | 1,000,000 | 393 | Alan Goehring | ||
2000 | Chris Ferguson | 1,500,000 | 512 | T. J. Cloutier | ||
2001 | Juan C. Mortensen | 1,500,000 | 613 | Dewey Tomko | ||
2002 | Robert Varkonyi | 2,000,000 | 631 | Julian Gardner | ||
2003 | Chris Moneymaker | 2,500,000 | 839 | Sam Farha | ||
2004 | Greg Raymer | 5,000,000 | 2,576 | David Williams | ||
2005 | Joe Hachem | 7,500,000 | 5,619 | Steve Dannenmann | ||
2006 | Jamie Gold | 12,000,000 | 8,773 | Paul Wasicka | ||
2007 | Jerry Yang | 8,250,000 | 6,358 | Tuan Lam | ||
2008 | Peter Eastgate | 9,152,416 | 6,844 | Ivan Demidov | ||
2009 | Joe Cada | 8,547,042 | 6,494 | Darvin Moon | ||
2010 | Jonathan Duhamel | 8,944,310 | 7,319 | John Racener | ||
2011 | Pius Heinz | 8,715,638 | 6,865 | Martin Staszko | ||
2012 | Greg Merson | 8,531,853 | 6,598 | Jesse Sylvia | ||
2013 | Ryan Riess | 8,361,570 | 6,352 | Jay Farber | ||
2014 | Martin Jacobson | 10,000,000 | 6,683 | Felix Stephensen | ||
2015 | Joe McKeehen | 7,683,346 | 6,420 | Joshua Beckley |
WSOP MAIN EVENT EN VIVO 9 – 18 JULIO
Por octavo año consecutivo, con el auspicio de la Red Aconcagua Poker, CodigoPoker está en la fabulosa Las Vegas cubriendo el evento más importante del mundo.