FÓRMULA 1
Fórmula 1 en Las Vegas: Leclerc y Sainz jugaron al poker antes de la carrera
Los pilotos de Ferrari se sentaron en una partida con Antonio Esfandiari y Michael Phelps.
En 39 días se dará inicio a la emblemática e histórica parada del Latin American Poker Tour en Ciudad de México. Para ser más precisos, el LAPT México se jugará del 14 al 21 de agosto en el Royal Yak Hipódromo de las Américas de la mano de Codere Poker Series y si quieren estar ahí por menos dinero, entonces ya pueden luchar por clasificar.
Esta semana comenzaron los satélites online en PokerStars y los primeros grinders que consiguieron su asiento en el Main Event de $MXN 25.000 (US$1.350 aproximados), fueron David dcaro31 Caro , Jonathan Ifeelnuts Rivera , Pedro 77themayor77 Demeyère y Sergio «chejoalbo» San Martín (foto de portada).
PokerStars habilitó una gran cantidad de satélites que empiezan por un par centavos hasta los US$215 que te permitirán ganar asientos y paquetes completos para la cita mexicana.
Todos los clasificatorios y alimentadores que puedes encontrar este domingo y otros días están haciendo clic en la pestaña «Eventos» en PokerStars, luego en «En vivo», «Américas» y seleccionando «LAPT México» en el mapa.
Debido a la legislación local en la Ciudad de México, todos los torneos finalizarán a más tardar a la 01:15. Si esto no sucede, las fichas serán embolsadas y el torneo se reanudará al día siguiente.
Además, de acuerdo con la ley mexicana, todas las ganancias netas del torneo (todos los premios ganados menos todos los buy-ins) tendrán una retención de impuestos del 7% al mismo tiempo que todos los pagos de inscripción deben realizarse en moneda local , el peso mexicano $MXN.
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS | LATE REG / REENTRY |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 14 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY K.O. – DIA 1A | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
12:00 | 2 | HIGH ROLLER SINGLE DAY PKO | $MXN 50.000 | 100.000 | 25M | LEVEL 11 – 17:05H |
13:00 | 3 | NLH TURBO K.O. | $MXN 7.000 | 30.000 | 15M | LEVEL 12 – 16:30H |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY K.O. – DIA 1B | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 21:30H |
19:00 | 4 | NLH TURBO 5K | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Jueves 15 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY K.O. – DIA 1C | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
12:00 | 5 | NLH PROGRESSIVE K.O. | $MXN 10.000 | 30.000 | 20M | LEVEL 10 – 15:50H |
14:00 | 6 | NLH LAPT SUPER HIGH ROLLERS – DIA 1 | $MXN 85.000 | 250.000 | 40M | DIA 2 |
17:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY K.O. – DIA 1D | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 21:30H |
19:00 | 7 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Viernes 16 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 1 | WELCOME TO MEXICO MYSTERY K.O. – FINAL | – | – | 30M | – |
12:00 | 6 | NLH LAPT SUPER HIGH ROLLERS – DIA 2 – FINAL | $MXN 85.000 | 250.000 | 40M | LEVEL 16 – 16:30H |
13:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – DIA 1A | $MXN 25.000 | 50.000 | 50M | DIA 2 |
13:00 | 9 | NLH PROGRESSIVE K.O. – SINGLE RE-ENTRY | $MXN 10.000 | 30.000 | 30/25M | LEVEL 8 – 17:30H |
16:00 | 10 | NLH SATELLITE MAIN EVENT | $MXN 3.500 | 30.000 | 15M | LEVEL 12 – 19:30H |
19:00 | 11 | NLH TURBO 5K K.O. | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Sabado 17 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 12 | PL OMAHA DEALERS CHOICE 4/5 CARDS | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
12:00 | 13 | NLH LAPT FREEZEOUT | $MXN 17.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
13:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – DIA 1B | $MXN 25.000 | 50.000 | 50M | DIA 2 |
14:00 | 14 | LADIES | $MXN 3.500 | 30.000 | 20M | LEVEL 8 – 16:55H |
15:00 | 15 | NLH KNOCKOUT | $MXN 7.000 | 30.000 | 20M | LEVEL 12 – 19:30H |
19:00 | 16 | NLH TURBO 5K | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Domingo 18 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – DIA 1C | $MXN 25.000 | 50.000 | 50M | DIA 2 |
12:00 | 17 | NLH SENIORS 50+ | $MXN 10.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
12:00 | 18 | NLH HIGH ROLLERS SINGLE DAY | $MXN 50.000 | 100.000 | 25M | LEVEL 11 – 17:05H |
13:00 | 19 | NLH BIG STACK | $MXN 10.000 | 100.000 | 25M | LEVEL 10 – 17:40H |
15:00 | 20 | NLH DEEPSTACK SINGLE RE-ENTRY | $MXN 7.000 | 60.000 | 20M | LEVEL 12 – 19:30H |
19:00 | 21 | TURBO 5K PL OMAHA | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Lunes 19 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – DIA 2 | $MXN 25.000 | 50.000 | 50M | LEVEL 13 – 13:55H |
12:00 | 22 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. – DIA 1A | $MXN 10.000 | 50.000 | 30M | LEVEL 8 – 16:30H |
15:00 | 23 | NLH LAPT HIGH ROLLER – DIA 1 | $MXN 50.000 | 200.000 | 40M | DIA 2 – |
18:00 | 22 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. – DIA 1B | $MXN 10.000 | 50.000 | 30M | LEVEL 8 – 22:30H |
19:00 | 24 | NLH TURBO 5K | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Martes 20 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 8 | MAIN EVENT – DIA 3 | – | – | 50M | – |
12:00 | 22 | NLH DEEPSTACK PROG. K.O. – DIA 2 – FINAL | – | – | 30M | – |
13:00 | 23 | NLH LAPT HIGH ROLLER – DIA 2 | $MXN 50.000 | 200.000 | 40M | LEVEL 13 – 15:15H |
13:00 | 25 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – DIA 1 | $MXN 17.000 | 30.000 | 30M | LEVEL 8 – 17:30H |
15:00 | 26 | NLH TURBO DEEPSTACK | $MXN 10.000 | 50.000 | 15M | LEVEL 12 – 18:30H |
16:00 | 27 | NLH 2-DAY HIGH ROLLERS – DIA 1 | $MXN 50.000 | 100.000 | 30M | INÍCIO DEL DIA 2 – 12:00H |
19:00 | 28 | NLH TURBO 5K K.O. | $MXN 5.000 | 25.000 | 15M | LEVEL 8 – 21:15H |
Miércoles 21 de agosto de 2024 | ||||||
12:00 | 8 | NLH LAPT MAIN EVENT – FINAL | – | – | 50M | – |
12:00 | 23 | NLH LAPT HIGH ROLLER – FINAL | – | – | 40M | – |
12:00 | 25 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – FINAL | – | – | 30M | – |
12:00 | 27 | NLH 2-DAY HIGH ROLLERS – DIA 2 – FINAL | $MXN 50.000 | 100.000 | 30M | INÍCIO DEL DIA 2 – 12:00H |
12:00 | 29 | NLH TURBO DEEPSTACK | $MXN 7.000 | 50.000 | 15M | LEVEL 8 – 14:15H |
14:00 | 30 | NLH LAPT LAST CHANCE PROG. K.O. | $MXN 17.000 | 60.000 | 15M | LEVEL 8 – 16:15H |
Así que ya saben: el LAPT México será una de esas paradas imperdibles del calendario pokeril 2024 que encima contará con una cobertura exclusiva y estelar de CodigoPoker, media partner oficial del circuito.