Inicio > WSOP: David Yan se llevó casi 1M en el SHR

La World Series of Poker en su versión online sigue corriendo aunque sin tanta expectativa, por lógica, que su modalidad presencial. Sin embargo, un brazalete es un brazalete, y quien lo gane en la WSOP cualquiera sea el camino, es bienvenido. Así lo debe entender David Yan Flag of Nueva Zelanda, que no solo se lleva una pulsera de oro, sino casi un millón de dólares por su éxito.

La victoria del neozelandés se dio en el Evento #12: $10.000 Super MILLIONS High Roller. El torneo high stakes contó con 593 entradas en GGPoker, que generaron un pozo de 5.752.100 dólares, de los cuales 985.565 fueron a parar a las cuentas del campeón.

Rodrigo Selouan, el mejor latino.

De la Mesa Final participaron dos latinos, brasileños ellos -cuándo no-, que se despidieron rápido. Rodrigo Selouan Flag of Brasil fue octavo por US$159.765, mientras que Rodrigo Sirichuk Flag of Brasil quedó noveno por US$207.189.

La victoria de Yan significó que también se convirtió en el segundo ganador de un brazalete para Nueva Zelanda. Simon Watts Flag of Nueva Zelanda había sido el único kiwi en obtener un brazalete de la WSOP.

Posiciones Evento #12

Pos Jugador                          Premio

Flag of Nueva Zelanda David Yan US$985.565
Flag of China Zhewen Hu US$759.974
Flag of Bélgica Pieter Aerts US$586.020
Flag of Hungría Istvan Briski US$451.883
Flag of Bahamas Aliaksandr Hirs US$348.450
Flag of Estados Unidos David Peters US$268.691
Flag of Brasil Rodrigo Sirichuk US$207.189
Flag of Brasil Rodrigo Selouan US$159.765
Flag of República Checa Roman Hrabec US$123.195

Así sigue la WSOP Online

Sep 1 Jue 18:00 #15: $777 LUCKY SEVENS Bounty 7-Handed NLH $777
Sep 3 Sab 18:00 #16: $1,000 Ultra Deepstack No-Limit Hold’em $1,000
Sep 4 Dom 18:00 #17: THE BIG 500 No-Limit Hold’em $500
Sep 5 Lun 18:00 #18: $100 FLIP & GO No-Limit Hold’em [Go Stage] $100 $1,000,000
Sep 6 Mar 18:00 #19: $5,000 Pot-Limit Omaha Championship $5,000
Sep 8 Jue 18:00 #20: $888 CRAZY EIGHTS Bounty 8-Handed NLH $888
Sep 10 Sab 18:00 #21: $500 Ladies No-Limit Hold’em Championship $500
Sep 11 Dom 17:00 #22: $1,050 WSOP GGMasters HR Freezeout NLH $1,050 $2,000,000
Sep 12 Lun 18:00 #23: $400 PLOSSUS [Bounty, Final Stage] $400 $1,000,000
Sep 13 Mar 18:00 #24: $2,100 Bounty NLH Championship $2,100
Sep 15 Jue 18:00 #25: $315 Superstack Turbo Bounty No-Limit Hold’em $315
Sep 17 Sab 18:00 #26: $600 DOUBLE CHANCE NLH [2-Stack] $600
Sep 18 Dom 18:00 #27: $1,500 FIFTY STACK Bounty No-Limit Hold’em $1,500
Sep 19 Lun 18:00 #28: $400 COLOSSUS [Final Day] $400 $3,000,000
Sep 20 Mar 18:00 #29: $5,000 Short Deck Championship [3-Stack] $5,000
Sep 22 Jue 18:00 #30: $840 6-Handed Bounty No-Limit Hold’em $840
Sep 24 Sab 18:00 #31: $1,050 Beat the Pros Bounty Freezeout $1,050
Sep 25 Dom 18:00 #32: $400 The Closer NLH [Series Saver] $400
Sep 26 Lun 18:00 #33: $5,000 WSOP Online MAIN EVENT [Day 2] $5,000 $20,000,000

 

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3