El poker mexicano, en camino a la profesionalización
Hoy en día si que hay una ruta más definida de lo que se tenía hace años, siguiendo algunos modelos de lo que ocurre en otros países de Latinoamérica.
El BSOP Millions sigue su ritmo arrollador y el Main Event no es la excepción. Después de haber totalizado 3.093 entradas de R$4.000, el torneo ya está en su Día 4 y el chipleader es argentino.
Mauricio Parodi , oriundo de Neuquén, comanda a los 75 jugadores que siguen en carrera gracias asu stack de 4.315.000 fichas que le permite mirar a todos desde arriba.
Incluso a sus principales perseguidores que lo siguen de cerca: Arthur Torres tiene 4.300.000 puntos y el mexicano José Antonio Zurita
cuenta con 4.150.000, por lo que la cima viene muy disputada). Veigui Bergamo
(3.895.0000 y Luiz Fernando Santos
(3.585.000) completan el top 5 del conteo.
El mexicano José Rodríguez Zurita está muy bien parado.
En un field ampliamente dominado por los brasileños, lógicamente, hay también muchos otros latinos de habla hispana como Mario Niciforo (2.435.000), Miguel Ángel Rodríguez
(2.265.000), Edgar Murillo
(1.915.000) y Cristian Vilches
(1.550.000).
Un poco más abajo pelean también José Lesta (1.305.000), Cyril Sarrouf
(1.190.000), José Moure
(1.100.000), Christian Correa
(985.000), Diego Maldonado
(895.000), Igor Pérez
(455.000)
El Día 4 del BSOP Millions Main Event comenzará este martes a las 14.00 en ciegas de 20.000/40.000 con big blind. Los 75 jugadores que siguen en carrera ya se aseguraron al menos R$15.610 pero ahora pelean por el trofeo y los R$1.450.000 que hay para el campeón.
Buy-in: R$4.000
Entradas: 3.093
JUGADOR | STACK | PAÍS | MESA | POSICIÓN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Aruanno Parodi | 4.315.000 | Argentina | Mesa 3 | Posición 3 | ||
Arthur De Souza Torres Barreto | 4.300.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 4 | ||
José Antonio Rodriguez Zurita | 4.150.000 | México | Mesa 9 | Posición 4 | ||
VEIGUI CEZAR BASSO E BERGAMO | 3.895.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 4 | ||
LUIZ FERNANDO SANTOS | 3.585.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 1 | ||
Ariel Silveira Celestino | 3.420.000 | Brasil | Mesa 9 | Posición 2 | ||
Gabriel Rincoski Alberge | 3.400.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 8 | ||
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 3.270.000 | Brasil | Mesa 3 | Posición 6 | ||
Marciano Antonio Vannucchi | 3.015.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 4 | ||
RICHARD RODRIGO DA SILVA ELIAS | 2.890.000 | Brasil | Mesa 8 | Posición 5 | ||
Marco Aurelio Gagliano Alves | 2.790.000 | Brasil | Mesa 7 | Posición 7 | ||
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 2.705.000 | Brasil | Mesa 4 | Posición 4 | ||
Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 2.505.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 7 | ||
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 2.475.000 | Brasil | Mesa 4 | Posición 7 | ||
Mario Eduardo Niciforo | 2.435.000 | Argentina | Mesa 9 | Posición 3 | ||
RICHARD GOMES DE GODOY | 2.330.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 2 | ||
Miguel Angel Leyva Rodriguez | 2.265.000 | Bolivia | Mesa 4 | Posición 5 | ||
LUCAS MOTTA MACIELLO | 2.205.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 7 | ||
Adney Damasceno Santos | 2.110.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 8 | ||
ALEXANDRE MICHEL KOGA | 2.075.000 | Brasil | Mesa 9 | Posición 8 | ||
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 1.940.000 | Brasil | Mesa 3 | Posición 7 | ||
Murillo Erazo Edgar Daniel | 1.915.000 | Ecuador | Mesa 8 | Posición 4 | ||
Amauri Giovani Grutka | 1.910.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 4 | ||
Felipe Pimentel Pina Lins | 1.850.000 | Brasil | Mesa 8 | Posición 7 | ||
Leandro Egon Prinz | 1.830.000 | Brasil | Mesa 4 | Posición 1 | ||
RAFAEL FERNANDES GUEDES | 1.825.000 | Brasil | Mesa 7 | Posición 3 | ||
João Gilvani De Sousa Junior | 1.770.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 6 | ||
Jair Alves De Oliveira | 1.715.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 5 | ||
Leo Cutait | 1.700.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 | ||
Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 1.590.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 5 | ||
Cristian Daniel Vilches | 1.550.000 | Argentina | Mesa 7 | Posición 8 | ||
ANDRE WELT | 1.530.000 | Brasil | Mesa 7 | Posición 4 | ||
Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 1.505.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 3 | ||
Marco Antonio Pedroso Cheida | 1.450.000 | Brasil | Mesa 9 | Posición 5 | ||
Peng Li | 1.450.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 7 | ||
Marcos Antonio De Melo | 1.435.000 | Brasil | Mesa 8 | Posición 3 | ||
David Greg Miscikowski | 1.430.000 | Estados Unidos | Mesa 9 | Posición 6 | ||
Ismael Correa Da Rocha | 1.420.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 7 | ||
GUILHERME COSTA PEIXOTO | 1.395.000 | Brasil | Mesa 9 | Posición 7 | ||
Rodrigo Rodrigues Anversa | 1.390.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 8 | ||
Joan Baltasar Crespi Moragues | 1.350.000 | España | Mesa 4 | Posición 6 | ||
Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 1.350.000 | Brasil | Mesa 8 | Posición 2 | ||
Ariel Suassuna Rezende | 1.345.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 6 | ||
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 1.315.000 | Brasil | Mesa 3 | Posición 2 | ||
Jose Manuel Lesta | 1.305.000 | Argentina | Mesa 1 | Posición 3 | ||
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 1.275.000 | Brasil | Mesa 8 | Posición 1 | ||
Leonardo Azevedo Correa | 1.265.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 5 | ||
Fabio Cavalcanti Bezerra | 1.245.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 3 | ||
Rafael Pfleger | 1.245.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 3 | ||
Cyril Sarrouf | 1.190.000 | Argentina | Mesa 10 | Posición 8 | ||
CARLOS GALVAO RAMOS CUNHA | 1.110.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 2 | ||
Jose Gabriel Moure Alassio | 1.100.000 | Uruguay | Mesa 8 | Posición 6 | ||
Eder Takashi Murata | 1.100.000 | Brasil | Mesa 3 | Posición 8 | ||
Samoel Speth Strelow | 1.060.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 5 | ||
Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 1.050.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 1 | ||
Christian David Correa Tavera | 985.000 | Colombia | Mesa 7 | Posición 5 | ||
André Luiz Santos Silva | 980.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 6 | ||
EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 915.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 1 | ||
Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 915.000 | Brasil | Mesa 2 | Posición 6 | ||
Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 895.000 | Bolivia | Mesa 2 | Posición 2 | ||
Rick Vinicius De Souza | 890.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 2 | ||
Alexandre Kendee Fushimi | 880.000 | Brasil | Mesa 3 | Posición 4 | ||
Marcos Henrique Neves Da Silva | 780.000 | Brasil | Mesa 6 | Posición 5 | ||
Milton Dos Santos Silva | 770.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 8 | ||
HIRAN MARIANO DA SILVA | 765.000 | Brasil | Mesa 9 | Posición 1 | ||
RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 735.000 | Brasil | Mesa 7 | Posición 6 | ||
Diego Vaz Sorgatto | 590.000 | Brasil | Mesa 7 | Posición 1 | ||
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 555.000 | Brasil | Mesa 4 | Posición 8 | ||
Eduardo Bernardo Matias | 495.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 7 | ||
Roger Jules Andre | 480.000 | Francia | Mesa 8 | Posición 8 | ||
Igor Alejandro Perez Peredo | 455.000 | Bolivia | Mesa 4 | Posición 2 | ||
Hanibaal El Saneh | 435.000 | Líbano | Mesa 7 | Posición 2 | ||
CLAUDEMIR MORANDINI | 390.000 | Brasil | Mesa 10 | Posición 4 | ||
Caio Alvares Palis Yunes | 320.000 | Brasil | Mesa 1 | Posición 6 | ||
Bruno Lopes De Castro | 265.000 | Brasil | Mesa 5 | Posición 2 |
Fuente y foto: MundoPoker.com.