Dos títulos en dos días: Ricardo Mostacero domina el BSOP Costa do Sauípe
El jugador español se transformó en el primer bicampeón de la temporada tras ganar dos torneos en noches consecutivas. «No lo esperaba», admitió.
Jorge Preciado es el gran campeón del Main Event, $3M Gtd del Winclub Platinum Vallarta. Después de una semana de acción, Jorge logró imponerse en este torneo y se llevó $546.000.
En el mano a mano venció a Luis González , quien había iniciado como líder en fichas y estaba teniendo una actuación arrolladora, ya que, en la Mesa Final, eliminó a cuatro de sus ocho rivales.
Sin embargo, en el 3-handed la cosa se emparejó bastante y fue allí donde Preciado pudo construir su victoria. El subcampeón terminó con $360.000, mientras que el tercer ubicado, Gustavo Silva , embolsó $246.000.
Este torneo tuvo 545 entradas y 3 millones de pesos que se repartieron entre los mejores 82 ubicados. La tabla completa de pagos, a continuación:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Jorge Preciado | – | $546.000 | |
2º | Luis González (MEX) | – | $360.000 | |
3º | Gustavo Silva (MEX) | – | $246.000 | |
4º | Marco Chapa | – | $180.000 | |
5º | Jesús Fernández | – | $138.900 | |
6º | Jesús Alberto Mora | – | $111.900 | |
7º | Alejandro Parra | – | $92.700 | |
8º | Juan Carlos Rivera | – | $73.800 | |
9º | Alejandro Bonilla | – | $55.500 | |
10º | Julio César Torres | – | $40.800 | |
11º | Miguel Rivero | – | $40.800 | |
12º | Mario Salinas | – | $40.800 | |
13º | Paul de León | – | $33.000 | |
14º | Fernando Tejeda | – | $33.000 | |
15º | Juan José Cepeda | – | $33.000 | |
16º | Miguel Martínez Lugo | – | $28.500 | |
17º | Luis Carlos Mellado Palos | – | $28.500 | |
18º | Pedro Tarango | – | $28.500 | |
19º | Stéphane Gojon | – | $24.900 | |
20º | Mario Del Valle | – | $24.900 | |
21º | Enrique Muñoz | – | $24.900 | |
22º | Julian Altieri (VEN) | – | $22.200 | |
23º | Daniel Meza | – | $22.200 | |
24º | Adolfo Becerril | – | $22.200 | |
25º | Andri Zaika | – | $19.500 | |
26º | José García (MEX) | – | $19.500 | |
27º | Oscar Villaseñor | – | $19.500 | |
28º | Carlos Orozco | – | $17.100 | |
29º | Fren Castro | – | $17.100 | |
30º | Alfonso Orozco | – | $17.100 | |
31º | Fernando Islas | – | $17.100 | |
32º | Mauricio Sosa Ruz | – | $17.100 | |
33º | Martín Torres (MEX) | – | $17.100 | |
34º | Boularand Timothee | – | $17.100 | |
35º | César Quintero | – | $17.100 | |
36º | Adrián Hernández | – | $17.100 | |
37º | Ricardo Mote | – | $14.700 | |
38º | Luis Marcial Ávila | – | $14.700 | |
39º | Benjamín Rodríguez | – | $14.700 | |
40º | Uri Scholderle | – | $14.700 | |
41º | Rodrigo Noceda | – | $14.700 | |
42º | Gabino Pelayo | – | $14.700 | |
43º | Daniel Riestra | – | $14.700 | |
44º | Carlos Castaño | – | $14.700 | |
45º | Daniel Pacheco | – | $14.700 | |
46º | Gabriel Vázquez | – | $12.600 | |
47º | Jhovany Trujillo | – | $12.600 | |
48º | Alexis López | – | $12.600 | |
49º | Sebastián Reynoso | – | $12.600 | |
50º | Fernando Pema | – | $12.600 | |
51º | Eloy Domínguez | – | $12.600 | |
52º | Antonio Altamirano | – | $12.600 | |
53º | Damián García | – | $12.600 | |
54º | Luis León | – | $12.600 | |
55º | Guilebaldo Flores | – | $10.500 | |
56º | Tony González | – | $10.500 | |
57º | Masahide Funakubo | – | $10.500 | |
58º | José Castro (MEX) | – | $10.500 | |
59º | Omar Martínez | – | $10.500 | |
60º | Moisés Hernández | – | $10.500 | |
61º | Jesús Covarrubias | – | $10.500 | |
62º | César Leyva | – | $10.500 | |
63º | Joel Domínguez | – | $10.500 | |
64º | Iván Díaz | – | $9.600 | |
65º | Jesús Prieto | – | $9.600 | |
66º | Ronal Ramírez | – | $9.600 | |
67º | Einer Gámez | – | $9.600 | |
68º | Carlos Alberto Mayorquin Reynoso | – | $9.600 | |
69º | Rodrigo Jim | – | $9.600 | |
70º | Eduardo Hernández | – | $9.600 | |
71º | David Morales | – | $9.600 | |
72º | Alberto Díaz Romero | – | $9.600 | |
73º | César Bogarín | – | $9.000 | |
74º | Mino Fanelli | – | $9.000 | |
75º | Omar Rodríguez | – | $9.000 | |
76º | Andres Funes | – | $9.000 | |
77º | Brandon García | – | $9.000 | |
78º | Gerardo Workel | – | $9.000 | |
79º | Ezequiel Gómez | – | $9.000 | |
80º | Carlos Hidalgo | – | $9.000 | |
81º | José Luis Chávez | – | $9.000 | |
82º | Santiago Balleste | – | $9.000 |
Desde CodigoPoker le ponemos punto final a esta transmisión. Esperamos que la hayan disfrutado. Para nosotros es un honor poder llevarles todas las jugadas a la comodidad de su dispositivo electrónico. Será cuestión de encontrarnos en el próximo torneo. Tengan ustedes muy buenas noches.
Luis González abrió a 1.100.000 en BU/SB y Jorge Preciado
le pagó desde BB.
Al salir 3 8 3 en el flop, González c-beteó 2 millones y Preciado check-raiseó all in. Tras el call de Jorge por sus 8 millones finales, se vieron:
González: Q Q
Preciado: 7 8
La jugada siguió con el 9 del turn y el explosivo 8 del river que le dio el trunfo a Jorge y el segundo lugar a Luis que selló una gran actuación.
El heads up del Main Event, $3M Gtd se juega con luces de 30 minutos.
De esta manera, el enfrentamiento final se hará más dinámico e incentivará los cruces para definir al campeón más rápidamente.
Luis González completó la BU/SB y Jorge Preciado
pasó en BB.
Inicialmente se vieron A 7 2 en el flop y González metió 400.000. Por su parte, Preciado check-raiseó a 1,8 millones y su rival le cubrió.
Con el 2 del turn y Preciado metió 2,6 millones y se llevó el bote.
Jorge Preciado abrió a 800.000 en BU/SB y Luis González
le dio call en BB.
Primero salieron 6 8 7 en el flop y Jorge metió 550.000 al pozo que su rival check-calleó.
Luego cayó el 9 y pasó lo mismo que en la calle anterior. La diferencia estuvo en que el barril había sido de 1,8 millones.
Al verse el 2 en el river, Luis volvió a pasar. Entonces Jorge pusheó 11.500.000 y generó el fold de su oponente.
Jorge Preciado abrió a 600.000 en BU/SB y Luis González
igualó desde BB.
Con 5 4 2 González check-calleó los 475.000 del botón.
Al verse el 2, los dos pasaron. Lo mismo hicieron con el J del river.
Cuando hubo que mostrar, Preciado enseñó J 9 y venció al 10 6 de González.
Después del open-raise de 700.000 puntos de Luis González en BU, Gustavo Silva
se jugó por 7.000.000 en Big Blind. Al regreso, Luis pagó de manera instantánea, por lo que:
González: A A
Silva: A Q
Las comunitarias fueron K 2 8 A 7 y Gustavo quedó fuera de competencia.
En SB, Luis González abrió a 750.000 y Jorge Preciado
le pagó desde BB.
Primeramente se vieron J 4 8 en el flop y González c-beteó 600.000 puntos. Preciado igualó.
Luego cayó el K sobre el turn. En esta calle, Luis metió 1.600.000 y se quedó con el pozo.
Luis González se jugó por 4.000.000 en BU y solamente le dio call Gustavo Silva
en BB. Sus cartas eran:
González: A 10
Silva: 8 8
El board trajo 10 7 K 3 5 y Luis consigue un double up que lo mantiene en la pelea.
Luis González completó la SB y Jorge Preciado
pasó desde BB.
Con K Q 6 González metió 250.000 y Preciado igualó.
Luego cayó el 5 y Luis apostó otros 250.000 y Jorge subió a 1.000.000 para quedarse con el pozo.
Luis González abrió a 750.000 en SB y Jorge Preciado
pagó en Big Blind.
Inicialmente se vieron 9 Q 6 en el flop y Preciado pasó. Entonces Luis metió 2.700.000 y le regresó la pelota a su rival que mostró K 2 y se apartó del camino.
Luis González abrió a 500.000 puntos en BU y Gustavo Silva
pagó desde BB.
Las tres primeras comunitarias fueron 10 A A. En esta calle, Luis metió 500.000 más y su rival check-calleó.
Los dos pasaron con el 6 del turn y el 2 del river.
Cuando hubo que mostrar, Silva bajó 5 2 y se llevó el pozo.
Los tres jugadores volvieron al ruedo en el nivel 33 con luces en 125.000/250.000 y Big Blind Ante de 250.000 con estos stacks: