Luego de cuatro vuelos iniciales, 2 jornadas repletas del mejor póker en los días 2 y 3, y una maravillosa mesa final que duró 06:47 horas tenemos campeón: Pablo Rodríguez es quién se quedó con el trofeo y embolsó $21.441.888.
El podio lo completaron Manuel Tolaba , runner up con $14.701.094, y Lucas Carletti
quién se llevó $10.452.920.
Así comenzó la FT:
Asiento 1: Manuel Tolaba 4.555.000 puntos.
Asiento 2: Dario Pelle 3.310.000 puntos.
Asiento 3: Nicolás Mohmadam 3.350.000 puntos.
Asiento 4: —
Asiento 5: Lucas Carletti 1.780.000 puntos.
Asiento 6: Ariel Rosanova 2.800.000 puntos.
Asiento 7: Christian Sosa 1.320.000 puntos.
Asiento 8: Cristian Vilches 2.950.000 puntos.
Asiento 9: Sebastián Lobo 1.370.000 puntos.
Asiento 10: Pablo Rodríguez 3.700.000 puntos.
Los cobros del ME:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Pablo Rodríguez | – | $21.441.888 | |
2º | Manuel Tolaba | – | $14.701.094 | |
3º | Lucas Carletti | – | $10.452.920 | |
4º | Christian Sosa | – | $7.906.696 | |
5º | Sebastián Lobo | – | $5.896.519 | |
6º | Nicolás Mohmadam | – | $4.288.378 | |
7º | Ariel Rosanova | – | $3.149.277 | |
8º | Cristian Vilches | – | $2.479.218 | |
9º | Dario Pelle | – | $2.077.183 | |
10º | Walter Ariel Tognola | – | $1.809.159 | |
11º | Hugo Mariano Jiménez | – | $1.608.142 | |
12º | Omar Faroni | – | $1.608.142 | |
13º | Tomás Miranda | – | $1.447.327 | |
14º | Christian Sare | – | $1.447.327 | |
15º | Marcelo Vázquez Bustos | – | $1.447.327 | |
16º | Facundo Trigueiro | – | $1.299.914 | |
17º | Roberto Oscar Fortunato | – | $1.299.914 | |
18º | Gastón Aranovich | – | $1.299.914 | |
19º | Octavio Giraldi | – | $1.165.903 | |
20º | Pablo Galera | – | $1.165.903 | |
21º | Alejandro Riobo | – | $1.165.903 | |
22º | Roque salvagno | – | $1.165.903 | |
23º | Patricio Sanchez | – | $1.165.903 | |
24º | Sebastian Gayoso | – | $1.045.292 | |
25º | Martín Cid | – | $1.045.292 | |
26º | Cristiano Carlomagno | – | $1.045.292 | |
27º | Guillermo Suarez | – | $1.045.292 | |
28º | Leandro Schmidt | – | $1.045.292 | |
29º | Fidalmo Ferraro | – | $938.083 | |
30º | Agustín Alonso | – | $938.083 | |
31º | Gabriel Lo Valvo | $938.083 | ||
32º | Gonzalo Mercadé | – | $938.083 | |
33º | Facundo Noriega | – | $938.083 | |
34º | Fabián Pereira | – | $844.274 | |
35º | Omar Rodríguez | – | $844.274 | |
36º | Sergio Claudio Castellano | – | $844.274 | |
37º | Pedro Álzaga | – | $844.274 | |
38º | Diego Leizzarrague | – | $844.274 | |
39º | Mauricio Viegas | – | $763.867 | |
40º | Luciano Angarolla | – | $763.867 | |
41º | Adrian Chilano | – | $763.867 | |
42º | Sergio Collado | – | $763.867 | |
43º | Pablo Sartori | – | $763.867 | |
44º | Luis Cabrera | – | $696.861 | |
45º | Sebastian Miranda | – | $696.861 | |
46º | David Santarelli | – | $696.861 | |
47º | Federico Brunskolf | – | $696.861 | |
48º | Sebastián García Aperio | – | $696.861 | |
49º | Ramon Mayo | – | $643.257 | |
50º | Juan Klas | – | $643.257 | |
51º | Juan Ignacio Roldan | – | $643.257 | |
52º | Lucas Raul Salina | – | $643.257 | |
53º | Leandro Bianchini | – | $643.257 | |
54º | Matías Pereyra | – | $589.652 | |
55º | Tomás Bonino | – | $589.652 | |
56º | Adrian Testatonda | – | $589.652 | |
57º | Javier Zaldo | – | $589.652 | |
58º | Adrian Dario Jimenez | – | $589.652 | |
59º | Cristian Góngora | – | $549.448 | |
60º | Sebastián Dangelo | – | $549.448 | |
61º | Johan Cymermann | – | $549.448 | |
62º | José A. Simón | – | $549.448 | |
63º | Germán Barroso | – | $549.448 | |
64º | Paulo Foti | – | $509.245 | |
65º | Alan Ferraro | – | $509.245 | |
66º | Martín Agostino | – | $509.245 | |
67º | Aramis Bonzini | – | $509.245 | |
68º | Ezequiel Ordóñez | – | $509.245 | |
69º | Miguel Kozelnik | – | $482.442 | |
70º | Ezequiel Plavnick | – | $482.442 | |
71º | Ariel Antonio Abbatiello | – | $482.442 | |
72º | Julian Rugna | – | $482.442 | |
73º | Christian López | – | $482.442 | |
74º | Sebastián Andrés | – | $455.640 | |
75º | Jose Ciarrochi | – | $455.640 | |
76º | Alberto Varni | – | $455.640 | |
77º | Alexandre Ceballos | – | $455.640 | |
78º | Patricio Robuschi | – | $455.640 | |
79º | Martín Gavasci | – | $428.838 | |
80º | Fernando Iturrino | – | $428.838 | |
81º | Ramiro Chami | – | $428.838 | |
82º | Horacio Cigarran | – | $428.838 | |
83º | Facundo Vazquez Bustos | – | $428.838 | |
84º | Nicolás Silva Daut | – | $402.035 | |
85º | César Balayn | – | $402.035 | |
86º | Walter Hahn | – | $402.035 | |
87º | Luciano Levinstein | – | $402.035 | |
88º | Juan Ignacio Ferre | – | $402.035 | |
89º | Lisandro Fredes | – | $388.634 | |
90º | Eduardo Dubischar | – | $388.634 |
Fue burbuja de esta edición Omar Greco quién finalizó en el puesto 91 del torneo.
Sin más que decir, esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros, en estos momentos se está disputando la FT del Second Chance, también por el Liveblog de CodigoPoker.
¡Hasta la próxima!