Enorme jornada de póker hemos presenciado hoy en el Casino Buenos Aires donde Luis Cabrera se consagró campeón del Second Chance del Circuito Argentino de Póker embolsando la cantidad de $7.667.255.
Completaron el podio: Yoel Bianchini como runner up quién se llevó $5.370.507 y Roberto Bianchi
que en 3ra posición capitalizó $3.808.870.
La mesa final la integraron:
Asiento 1: Agustín Alonso 950.000
Asiento 2: Roberto Bianchi 2.250.000
Asiento 3: Yoel Bianchini 760.000
Asiento 4: Walter Osella 1.300.000
Asiento 5: Carlos Herrera 2.600.000
Asiento 6: Marcos Grassi 750.000
Asiento 7: Mateo Tocho 480.000
Asiento 8: Diego Villar 630.000
Asiento 9: Luis Cabrera 275.000
Asiento 10: Ángel Di Salvo 1.200.000
El día de hoy comenzaron 53 jugadores. Fue burbuja de esta edición Claudio Sasaki cayendo en la posicion 52°, luego fueron entrando en cobros y así pasaron por caja:
1º | Luis Cabrera | – | $7.667.255 | |
2º | Yoel Bianchini | – | $5.370.507 | |
3º | Roberto Bianchi | – | $3.808.870 | |
4º | Agustín Alonso | – | $2.666.209 | |
5º | Walter Osella | – | $1.953.950 | |
6º | Carlos Herrera | – | $1.371.193 | |
7º | Mateo Tocho | – | $1.016.968 | |
8º | Diego Villar | – | $799.863 | |
9º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $689.405 | |
10º | Ángel Di Salvo | – | $578.948 | |
11º | Daniel Quintana | – | $491.344 | |
12º | Eduardo Abarca | – | $491.344 | |
13º | Mario Niciforo | – | $438.020 | |
14º | Hugo Alma | – | $438.020 | |
15º | Diego Díaz | – | $438.020 | |
16º | Javier Zaldo | – | $388.505 | |
17º | David Vázquez | – | $388.505 | |
18º | Nicolas Palma Jalife | – | $388.505 | |
19º | Carlos Mastronardi | – | $346.607 | |
20º | Sebastian Gayoso | – | $346.607 | |
21º | Valentin Zaldo | – | $346.607 | |
22º | Martín Rodríguez | – | $346.607 | |
23º | Fernando Cabezón | – | $346.607 | |
24º | Luciano Levinstein | – | $312.327 | |
25º | Alexis Romero | – | $312.327 | |
26º | Patricio Talini | – | $312.327 | |
27º | Aramis Bonzini | – | $312.327 | |
28º | Daniel Banchero | – | $312.327 | |
29º | Alexis Martinez | – | $278.048 | |
30º | Mariano Hyon | – | $278.048 | |
31º | Diego Justo | – | $278.048 | |
32º | Juan Manuel Garcia Lopez | – | $278.048 | |
33º | Washington Alberto Diaz | – | $278.048 | |
34º | Francisco Pichon Riviere | – | $251.385 | |
35º | Franco Mijael Oleksiw | – | $251.385 | |
36º | Akel Pedro | – | $251.385 | |
37º | Salvador Balbo | – | $251.385 | |
38º | Manuel Perón | – | $251.385 | |
39º | Julio Cesar Goldbert Toledo | – | $228.532 | |
40º | Laly Bustamante | – | $228.532 | |
41º | Facundo Villegas | – | $228.532 | |
42º | Diego Annaratone | – | $228.532 | |
43º | Mauricio Antuña | – | $228.532 | |
44º | Walter Retamar | – | $209.488 | |
45º | Gabriel Baffigi | – | $209.488 | |
46º | Ely Job Masyrubi | – | $209.488 | |
47º | Jose Ciarrochi | – | $209.488 | |
48º | Juan Ignacio Roldan | – | $209.488 | |
49º | Alberto Ciarrocchi | – | $190.444 | |
50º | Héctor Delgado | – | $190.444 | |
51º | Fernando Di Francesco | – | $190.444 |
¡Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta cobertura, sin más que decir, saludos a la familia de CodigoPoker y hasta la próxima!