Viajá al Enjoy Punta del Este por un precio soñado y jugá el mejor poker de Sudamérica
Con esta nueva promoción, podrás viajar al Enjoy Punta del Este por un precio increíble para participar del Enjoy Poker Tour.
Tras dos horas de un apasionante Heads-Up de altísimo nivel, se definió el evento principal de la fecha #2 del Circuito Argentino de Poker.
Con una actuación sólida de principio a fin en el torneo más convocante en la historia del CAP en Santa Rosa, Patricio Robuschi se quedó con toda la gloria: levantó el trofeo, se consagró bicampeón del circuito y embolsó un premio de USD 42.930.
El segundo lugar fue para Sebastián Zalazar , quien venía dulce tras haberse consagrado en el primer evento de la serie. Esta vez no pudo repetir, pero cerró un torneo espectacular llevándose USD 26.650.
El podio lo completó el experimentado Domingo Greco , que sumó una nueva mesa final a su currículum y se llevó USD 19.600 tras varios días de acción intensa.
Estos fueron los nueve protagonistas que pelearon en la Mesa Final:
Sebastián Zalazar – 5.905.000
Patricio Robuschi – 4.980.000
Nahuel Mancuello – 2.995.000
Santiago Sanseau – 2.900.000
Pablo Reynoso – 2.355.000
Roberto Caceres – 1.565.000
Domingo Greco – 1.550.000
Farid Sarquis – 1.350.000
Jeronimo Rosales – 1.215.000
El evento contó con 620 acreditaciones y acumuló una pozo acumulado de USD 228.780 que se repartió entre los 93 mejores puestos de la siguiente manera:
1º | Patricio Robuschi | $42.930 | |
2º | Sebastián Zalazar | $26.650 | |
3º | Domingo Greco | $19.600 | |
4º | Santiago Sanseau | $14.600 | |
5º | Pablo Reynoso | $11.010 | |
6º | Farid Sarquis | $8.400 | |
7º | Jeronimo Rosales | $6.500 | |
8º | Roberto Cáceres | $5.100 | |
9º | Nahuel Mancuello | $4.050 | |
10º | Marcos Rodríguez Grassi | $3.250 | |
11º | Leandro Bianchini | $3.250 | |
12º | Tomas Perkins | $3.250 | |
13º | Valentín Escola | $2.640 | |
14º | Pablo Pavón | $2.640 | |
15º | Valentín Velázquez | $2.640 | |
16º | Leandro Romero | $2.180 | |
17º | Daniel Klachuk | $2.180 | |
18º | Sebastián Scherbovsky | $2.180 | |
19º | Fernando Busico | $1.830 | |
20º | Luis Cabrera | $1.830 | |
21º | Javier Zaldo | $1.830 | |
22º | Federico Rinaldi | $1.550 | |
23º | Leonardo Giuffrida | $1.550 | |
24º | Facundo Trigueiro | $1.550 | |
25º | María Carla Di Marco | $1.340 | |
26º | Juan Ignacio Girela | $1.340 | |
27º | Fernando Canaparo | $1.340 | |
28º | Javier Velazquez | $1.170 | |
29º | Lautaro Telez | $1.170 | |
30º | Nicolas Palma Jalife | $1.170 | |
31º | Jorge Bilo | $1.030 | |
32º | Francisco Araujo | $1.030 | |
33º | Matías Longhi | $1.030 | |
34º | Matias Tagliani | $930 | |
35º | Leandro Masello | $930 | |
36º | Walter Osella | $930 | |
37º | Julio Lopez | $850 | |
38º | Alan Raymundo | $850 | |
39º | Leon Araujo | $850 | |
40º | Jorge Dominguez | $850 | |
41º | Cristian Tucci | $850 | |
42º | Pablo Javier Orellano | $850 | |
43º | Diego Nicolas | $850 | |
44º | Ernesto Ponce | $850 | |
45º | Julian Menendez | $850 | |
46º | Lucio Velez | $790 | |
47º | Gustavo Rotellia | $790 | |
48º | Joaquin Piergentile | $790 | |
49º | Alejandro Martínez (ARG) | $790 | |
50º | Héctor Cragnolini | $790 | |
51º | Lucas Pérez | $790 | |
52º | Gabriel Almada | $790 | |
53º | Germán Giménez | $790 | |
54º | Hernán Creixell | $790 | |
55º | Anibal Contreras | $740 | |
56º | Martin Mondino | $740 | |
57º | Pablo Dominguez | $740 | |
58º | Hernan Pañutti | $740 | |
59º | Claudio Fernandez | $740 | |
60º | Sebastián Magro | $740 | |
61º | Diego Estevez | $740 | |
62º | Matías Luna | $740 | |
63º | Agustín Lordi | $740 | |
64º | Diego Teuler | $710 | |
65º | Gustavo Miano | $710 | |
66º | Marcelo Pelourson | $710 | |
67º | Miguel Angel José | $710 | |
68º | José Grill | $710 | |
69º | Francisco Grill | $710 | |
70º | Valentín Piergentile | $710 | |
71º | Daniel Quintana | $710 | |
72º | Adrian Romeo | $710 | |
73º | Santiago Adamo | $690 | |
74º | Cristian Martinez | $690 | |
75º | Matías Crunger | $690 | |
76º | Jorge Cheb | $690 | |
77º | Agustin Sanchez | $690 | |
78º | José Luis Lagos | $690 | |
79º | Leandro Mario Amilibia | $690 | |
80º | Lucas Carletti | $690 | |
81º | Sebastian Salas | $690 | |
82º | Gabriel Lo Valvo | $680 | |
83º | Adrian Jimenez | $680 | |
84º | Ricardo Benedicto | $680 | |
85º | Federico Herrera | $680 | |
86º | Gonzalo Araujo | $680 | |
87º | Gabriel Bega | $680 | |
88º | Sergio Jorrat | $680 | |
89º | Hugo Sebastian Nazar | $680 | |
90º | Juan Diego Roldan Molinos | $680 | |
91º | Gabriel Bet | $680 | |
92º | Ruben Daniel Sosa | $680 | |
93º | Marcos Wloch | $680 |
¡Desde CodigoPoker gradecemos su compañía de siempre y nos vemos en la próxima parada!
Tras una serie de manos consecutivas «Pato» logró obtener el liderato en puntos.
Sebastián Zalazar abrió a 900.000 desde SB/BU, Patricio Robuschi
decidió 3-betear a 2.600.000 puntos, Sebastián shoveó y «Pato» snapeó:
Patricio: A K
Sebastián: A 5
Las cartas que se revelaron en el paño fueron 8 2 K 4 7. Enorme torneo de «Seba» que terminó runner-up del evento principal.
¡Tenemos campeón de la segunda fecha!
Abrió a 800.000 puntos Patricio Robuschi en SB/BU, pagó Sebastián Zalazar
en BB.
Flop: 5 6 9, «Pato» continuó apostando 1.100.000 puntos, check-call de Sebastián.
Turn: 10, segundo barril por 2.400.000 puntos por parte de Robuschi, pequeño tank y check-call de Zalazar.
River: 2, ambos pasaron.
Sebastián enseñó 9 8, «Pato» golpeó la mesa y muckeó sus cartas.
Festejo y pozo para Sebastián que pasó al frente.
Zalazar 13.100.000
Robuschi 11.700.000
Sebastian Zalazar (foto) en SB/BU completó la ciega grande y así llegaron a ver las primeras cartas del board.
Flop: 9 J 7
Zalazar mandó 400.000 y pagó Robuschi.
Turn: 8
Zalazar fue ahora por 750.000 y le pagó Pato.
River: Q
Robuschi volvió a hacer «check» y Zalazar apostó 1.250.000. Patricio pensó, tomó sus cartas y las tiró.
Al grito de un «¡Vamos!», Seba mostró su bluff con 4 3
Zalazar: 9.500.000
Robuschi: 15.300.000
Con las ciegas del nivel anterior Sebastián Zalazar completó desde SB/BU, roleó 1.100.000 Patricio Robuschi
en BB, decidió pagar Sebastián.
Flop: Q 2 5, apuesta de continuación por 700.000 puntos de «Pato», call de Sebastián.
Turn: Q, ambos pasaron.
River: 8 también checkearon los dos, cartas:
Patricio: A 3
Sebastián: K muck.
Una mano más para «Pato».
Robuschi 19.200.000
Zalazar 5.600.000
Zalazar: 900.000
Robuschi: 15.800.000
En SB/BU, Patricio Robuschi abrió x 700k y completó Sebastian Zalazar
(foto) en BB.
Flop: 4 9 6
Zalazar salió con 700k y snapeó Robuschi para ver la cuarta.
Turn: Q
Checkeó Zalazar y Robuschi mandó 1.600.000. Pagó Seba.
River: 3
Check-check.
Mostró Zalazar Q 5 y se llevó el bote.
Zalazar: 14.250.000
Robuschi: 11.770.000
Completó Sebastián Zalazar en SB/BU, pasó Patricio Robuschi
(foto) en BB.
Flop: K A 2, ambos deciedieron checkear.
Turn: Q, bet por 400.000 de Patricio, dio call Sebastián.
River: 3, Robuschi mandó 2.100.000 al paño, pensó y pagó Zalazar.
«Pato» dio vuelta J 9, Sebastián muckeó sus cartas.
Robuschi 13.300.000
Zalazar 11.400.000
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $42.930 | |
2º | – | $26.650 | |
3º | Domingo Greco | $19.600 | |
4º | Santiago Sanseau | $14.600 | |
5º | Pablo Reynoso | $11.010 | |
6º | Farid Sarquis | $8.400 | |
7º | Jeronimo Rosales | $6.500 | |
8º | Roberto Cáceres | $5.100 | |
9º | Nahuel Mancuello | $4.050 | |
10º | Marcos Rodríguez Grassi | $3.250 | |
11º | Leandro Bianchini | $3.250 | |
12º | Tomas Perkins | $3.250 | |
13º | Valentín Escola | $2.640 | |
14º | Pablo Pavón | $2.640 | |
15º | Valentín Velázquez | $2.640 | |
16º | Leandro Romero | $2.180 | |
17º | Daniel Klachuk | $2.180 | |
18º | Sebastián Scherbovsky | $2.180 | |
19º | Fernando Busico | $1.830 | |
20º | Luis Cabrera | $1.830 | |
21º | Javier Zaldo | $1.830 | |
22º | Federico Rinaldi | $1.550 | |
23º | Leonardo Giuffrida | $1.550 | |
24º | Facundo Trigueiro | $1.550 | |
25º | María Carla Di Marco | $1.340 | |
26º | Juan Ignacio Girela | $1.340 | |
27º | Fernando Canaparo | $1.340 | |
28º | Javier Velazquez | $1.170 | |
29º | Lautaro Telez | $1.170 | |
30º | Nicolas Palma Jalife | $1.170 | |
31º | Jorge Bilo | $1.030 | |
32º | Francisco Araujo | $1.030 | |
33º | Matías Longhi | $1.030 | |
34º | Matias Tagliani | $930 | |
35º | Leandro Masello | $930 | |
36º | Walter Osella | $930 | |
37º | Julio Lopez | $850 | |
38º | Alan Raymundo | $850 | |
39º | Leon Araujo | $850 | |
40º | Jorge Dominguez | $850 | |
41º | Cristian Tucci | $850 | |
42º | Pablo Javier Orellano | $850 | |
43º | Diego Nicolas | $850 | |
44º | Ernesto Ponce | $850 | |
45º | Julian Menendez | $850 | |
46º | Lucio Velez | $790 | |
47º | Gustavo Rotellia | $790 | |
48º | Joaquin Piergentile | $790 | |
49º | Alejandro Martínez (ARG) | $790 | |
50º | Héctor Cragnolini | $790 | |
51º | Lucas Pérez | $790 | |
52º | Gabriel Almada | $790 | |
53º | Germán Giménez | $790 | |
54º | Hernán Creixell | $790 | |
55º | Anibal Contreras | $740 | |
56º | Martin Mondino | $740 | |
57º | Pablo Dominguez | $740 | |
58º | Hernan Pañutti | $740 | |
59º | Claudio Fernandez | $740 | |
60º | Sebastián Magro | $740 | |
61º | Diego Estevez | $740 | |
62º | Matías Luna | $740 | |
63º | Agustín Lordi | $740 | |
64º | Diego Teuler | $710 | |
65º | Gustavo Miano | $710 | |
66º | Marcelo Pelourson | $710 | |
67º | Miguel Angel José | $710 | |
68º | José Grill | $710 | |
69º | Francisco Grill | $710 | |
70º | Valentín Piergentile | $710 | |
71º | Daniel Quintana | $710 | |
72º | Adrian Romeo | $710 | |
73º | Santiago Adamo | $690 | |
74º | Cristian Martinez | $690 | |
75º | Matías Crunger | $690 | |
76º | Jorge Cheb | $690 | |
77º | Agustin Sanchez | $690 | |
78º | José Luis Lagos | $690 | |
79º | Leandro Mario Amilibia | $690 | |
80º | Lucas Carletti | $690 | |
81º | Sebastian Salas | $690 | |
82º | Gabriel Lo Valvo | $680 | |
83º | Adrian Jimenez | $680 | |
84º | Ricardo Benedicto | $680 | |
85º | Federico Herrera | $680 | |
86º | Gonzalo Araujo | $680 | |
87º | Gabriel Bega | $680 | |
88º | Sergio Jorrat | $680 | |
89º | Hugo Sebastian Nazar | $680 | |
90º | Juan Diego Roldan Molinos | $680 | |
91º | Gabriel Bet | $680 | |
92º | Ruben Daniel Sosa | $680 | |
93º | Marcos Wloch | $680 |
Marcelo Crosatto fue la burbuja de esta edición.
Abrió a 500.000 puntos Patricio Robuschi en SB/BU, 3-beteó a 2.000.000 Sebastián Zalazar
(foto) en BB, call.
Flop: 10 9 5, ambos pasaron.
Turn: J, también sin apuestas.
River: 5, mismas acciones, mostraron:
Patricio: A 7
Sebastián: A 7
Split-pot, mitad para cada uno.
Zalazar 15.800.000
Robuschi 9.000.000
Sebastián Zalazar es un jugador argentino de póker que ha tenido destacadas actuaciones en el Circuito Argentino de Póker (CAP). Recientemente, lideró la mesa final del Main Event en el CAP Santa Rosa, embolsando 5.905.000 fichas al cierre del Día 2.
Además, Zalazar obtuvo el segundo lugar en el torneo «Route to Poker 4 No Limit Hold’em Second Chance» en 2023, con un premio de $2.333 y 3.99 puntos en el ranking del Global Poker Index .globalpokerindex.com+1Poker Noticias+1
En una mano destacada del Main Event del CAP Santa Rosa, Zalazar enfrentó a Patricio Robuschi. Desde la ciega chica, Robuschi completó, y Zalazar, en la ciega grande, subió a 800.000. Robuschi pagó. El flop fue K 6 4, y Robuschi hizo check-call a una apuesta de 700.000. En el turn 7, repitió la acción ante una apuesta de 1.700.000. En el river 9, Zalazar apostó 2.000.000, y Robuschi pagó tras usar dos tarjetas de tiempo. Zalazar mostró A K, llevándose el pozo más grande del torneo hasta ese momento. Con esta mano, Zalazar aumentó su stack a 15.150.000, mientras que Robuschi quedó con 3.635.000.
Zalazar también ha sido reconocido en el circuito por ganar el ranking del verano, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes en la escena del póker argentino.
Patricio Robuschi es un jugador de póker argentino oriundo de Berisso, conocido por su destacada participación en el Circuito Argentino de Póker (CAP). En julio de 2022, se consagró campeón del Main Event del CAP Buenos Aires, torneo que registró 611 entradas y repartió un pozo superior a los 60 millones de pesos. Robuschi se llevó el primer premio de más de 9 millones de pesos tras superar a Juan Pablo Caione en el heads-up final .
Según la base de datos de Hendon Mob, Robuschi acumula ganancias en torneos en vivo por un total de $159,236, siendo su mejor cobro individual de $76,126 . Actualmente, ocupa el puesto 236.º en el ranking histórico de ganancias de Argentina.The Hendon Mob
Además de su desempeño en el CAP, Robuschi ha participado en otros torneos destacados, incluyendo eventos en el Madero Poker, donde ha logrado buenos resultados.
Sebastián Zalazar 16.575.000 (63 bbs)
vs
Patricio Robuschi 8.035.000 (32 bbs)
Sebastian Zalazar en BU, abrió x 550k y Domingo Greco
en la Ciega Chica se jugó con un total de 2.525.000. Zalazar pagó y habló el croupier.
Greco: A 2
Zalazar: 3 3
Board: 10 K Q 4 Q
El par de Zalazar fue mejor y dejó a «Mingo» en la 3° posición.
Zalazar: 16.575.000
Sebastián Zalazar 16.400.000
Patricio Robuschi 5.100.000
Domingo Greco 3.500.000
Abrió a 550.000 puntos Sebastián Zalazar en BU, pusheó sus 1.975.000 puntos Domingo Greco
en SB, pagó Zalazar:
Domingo: A 4
Sebastián: A J
Las cartas en la mesa fueron 4 7 7 10 8, Domingo metió el 30% y sigue en el 3-handed dando pelea.
Zalazar 14.200.000
Greco 4.450.000
Desde la Ciega Chica, Patricio Robuschi completó y Sebastián Zalazar
(foto) en BB, respondió con un raise a 800.000, que «Pato» pagó.
Flop: K 6 4
Robuschi hizo check-call a una apuesta de 700.000.
Turn: 7
La acción se repitió: check y 1.700.000 de Zalazar, que también fueron pagados.
River: 9
Seba mandó el tercer barril, esta vez de 2.000.000. Robuschi pensó, usó dos tarjetas de tiempo… y pagó.
Zalazar mostró A K para top pair top kicker y se llevó el pozo más grande del Main Event hasta el momento.
Robuschi: 3.635.000
Zalazar: 15.150.000
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $42.930 | |
2º | – | $26.650 | |
3º | – | $19.600 |