Dos títulos en dos días: Ricardo Mostacero domina el BSOP Costa do Sauípe
El jugador español se transformó en el primer bicampeón de la temporada tras ganar dos torneos en noches consecutivas. «No lo esperaba», admitió.
La Final Millonaria de este año ha llegado a su final luego de 6 horas de juego. El nuevo nombre que se agregará a la historia del torneo es Brian Saslavchik .
El gran jugador argentino logró llevarse los USD$380.975 luego de un breve heads up, volverá a su casa con el tan deseado trofeo.
Fernando Romano (foto) finalizó runner up embolsando la suma de USD$180.000. Completó el podio Sebastián Río
con el premio de USD$100.000.
Fueron 11 jugadores los que comenzaron la jornada, 8 de ellos integraron la mesa final:
Asiento 1: Fernando Romano 1.045.000 (15 bbs)
Asiento 2: Sebastián Rio 1.355.000 (19 bbs)
Asiento 3: Hugo Spangenberg 1.270.000 (18 bbs)
Asiento 4: Felipe Manzure 1.385.000 (20 bbs)
Asiento 5: Daniel Aziz 2.600.000 (37 bbs)
Asiento 6: Giorgio Tonin 1.690.000 (24 bbs)
Asiento 7: Brian Saslavchik 1.980.000 (28 bbs)
Asiento 8: Pablo Nazar 740.000 (11 bbs)
Los premios de esta edición:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Brian Saslavchik | $380.975 | |
2º | Fernando Romano | $180.000 | |
3º | Sebastián Rio | $100.000 | |
4º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | $80.000 | |
5º | Felipe Manzure | $68.000 | |
6º | Daniel Marques Aziz | $55.000 | |
7º | Hugo Spangenberg | $45.000 | |
8º | Pablo Názar | $35.000 | |
9º | Dmitry Lukyanov | $27.000 | |
10º | Eduardo Silva | $25.000 | |
11º | Blas Torres | $25.000 | |
12º | Juan Sebastián Fonseca | $25.000 | |
13º | Omar Carranza | $20.000 | |
14º | Victor Lemos | $20.000 | |
15º | Leandro Bianchini | $20.000 | |
16º | Ricardo Saldías | $16.000 | |
17º | Demian Lust | $16.000 | |
18º | Martín A. | $16.000 | |
19º | Sebastián Lobo | $13.000 | |
20º | Alexander Camjalli | $13.000 | |
21º | Nikolai Tulin | $13.000 | |
22º | Patricio Acosta | $11.000 | |
23º | Alex Gustavo Komaromi | $11.000 | |
24º | Gabriel Mega | $11.000 | |
25º | Marcelo Caceres | $9.000 | |
26º | Marcelo Migliaccio | $9.000 | |
27º | Christian Sosa | $9.000 | |
28º | Sebastian Ebbero | $7.500 | |
29º | Florencio Sánchez | $7.500 | |
30º | Nicolas Leonel Odriozola | $7.500 | |
31º | Alan Ferraro | $7.500 | |
32º | Sergio Iralasky | $7.500 | |
33º | Luis Losada | $7.500 | |
34º | Sebastián Martínez (cl) | $7.500 | |
35º | Bruno Bonilla | $7.500 | |
36º | Nicolás Zunino | $7.500 | |
37º | Roberto Sagra | $6.500 | |
38º | Leo Fernandez | $6.500 | |
39º | Gonzalo Almeida | $6.500 | |
40º | Marco Guibert | $6.500 | |
41º | Mathias Silveira | $6.500 | |
42º | German Dansker | $6.500 | |
43º | Matías Méndez | $6.500 | |
44º | Feliks Sahakyan | $6.500 | |
45º | Caio De Souza Guedes | $6.500 | |
46º | Joaquín Melogno | $5.500 | |
47º | Juan Barattini | $5.500 | |
48º | Rene Nezhoda | $5.500 | |
49º | Leonel Guerra | $5.500 | |
50º | Thyago Amador | $5.500 | |
51º | Jorge Dominguez | $5.500 | |
52º | Breno Pilon | $5.500 | |
53º | Ramiro Rodriguez | $5.500 | |
54º | Martin Kus | $5.500 | |
55º | Ignacio Sagra | $5.500 | |
56º | Ronald Licona | $5.500 | |
57º | Diego Justo | $5.500 | |
58º | José Moure | $5.500 | |
59º | Julian Dos Santos | $5.500 |
Milton Desal fue la burbuja, mención especial para él que se llevó una entrada al Main Event de febrero.
Gracias por la compañía de siempre, los estaremos esperando en las próximas coberturas.
¡Hasta luego!
Fernando Romano se jugó en SB/BU y Brian Saslavchik
, pagó.
Romano: K 10
Saslavchik: Q 10
El board: 9 Q 9 A 5.
Las que podían salvar a Romano, tras ver la dama en el flop, no salieron y Brian Saslavchik se convirtió en el nuevo campeón de la Final Millonaria 2024.
Saslavchik: 11.740.000
Completó Brian Saslavchik (FOTO) en SB/BU, pasó Fernando Romano
en BB.
Flop: K 10 3, Brian apostó 250.000 puntos, subió a 700.000 Fernando, push de Brian, pagó con mayor stack Fernando, cartas:
Brian: 9 8
Fernando: K 5
Completó el board J 6, double up para Saslavchik.
Saslavchik 9.000.000
Romano 2.500.000
1° USD 182.235
2° USD 115.305
3° USD 68.375
4° USD 41.930
5° USD 31.930
6° USD 27.090
7° USD 23.545
8° USD 20.640
9° USD 18.225
10° – 12° USD 16.125
13° – 15° USD 14.190
16° – 17° USD 12.415
Fernando Romano 7.155.000 (36 bbs)
vs
Brian Saslavchik 4.370.000 (22 bbs)
Fernando Romano se enfrentó con A 3 frente a Sebastián Río
con J 10 por sus 1.200.000 puntos.
El board fue 6 9 Q 9 3.
¡Tenemos heads up!
Fernando Romano 4.900.000
Brian Saslavchik 3.800.000
Sebastián Río 2.300.000
Giorgio Tonin abrió a 1 millón en UTG, pusheó Fernando Romano
desde SB con mayor stack, call:
Fernando: 7 7
Giorgio: A K
El board fue 8 6 6 5 9, puesto 4° para Tonin.
Romano 4.900.000
uesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $380.975 | |
2º | – | $180.000 | |
3º | – | $100.000 | |
4º | – | $80.000 | |
5º | Felipe Manzure | $68.000 | |
6º | Daniel Marques Aziz | $55.000 | |
7º | Hugo Spangenberg | $45.000 | |
8º | Pablo Názar | $35.000 | |
9º | Dmitry Lukyanov | $27.000 | |
10º | Eduardo Silva | $25.000 | |
11º | Blas Torres | $25.000 |
Brian Saslavchik 4.200.000
Fernando Romano 2.600.000
Giorgio Tonin 2.200.000
Sebastián Río 2.100.000
Brian Saslavchik abrió x 320.000 y Felipe Manzure
en SB, disparó todas al medio. Brian, cubriendolo por poco, hizo call.
Manzure: K 10
Saslavchik: Q Q
El board fue 6 6 10 5 7
Saslavchik: 3.900.000
Fernando Romano 3.020.000 (19 bbs)
Sebastián Río 2.560.000 (16 bbs)
Brian Saslavchik 2.230.000 (14 bbs)
Felipe Manzure 1.940.000 (12 bbs)
Giorgio Tonin 1.770.000 (11 bbs)
Brian Saslavchik en BU, open-pusheó y logró alejar a las ciegas para quedarse con sus apuestas obligadas.
Saslavchick: 2.230.000
Completó Sebastián Río (FOTO) en SB, pasó en BB Felipe Manzure
.
Flop: K 2 Q, bet por 160.000 puntos de Felipe, pagó Sebastián.
Turn: J, ambos pasaron.
River: 6, Sebastián apostó 200.000, no pagó Felipe.
Río 3.200.000
Manzure 2.100.000
Sebastián Río 3.045.000 (19 bbs)
Felipe Manzure 2.615.000 (16 bbs)
Brian Saslavchik 2.550.000 (16 bbs)
Fernando Romano 2.190.000 (14 bbs)
Giorgio Tonin 1.560.000 (10 bbs) (FOTO)