ENTREVISTAS
Igor Federal habla del poker como deporte: «Esto es una conquista mundial»
El presidente de la World Poker Federation contó las numerosas batallas que hubo que atravesar para que el poker sea finalmente reconocido como deporte mental.
Los últimos serán los primeros. Si no creen, pregúntenle a Guilherme Moura , que inició como shortstack en la mesa final, y terminó llevándose no sólo el torneo, sino también los US$542.683, y el anillo del último evento de la World Series Of Poker Uruguay.
La jornada había iniciado con 24 jugadores, que ya tenían asegurado US$8.242. Rápidamente, fueron cayendo uno a uno hasta que quedó conformada la mesa final oficial:
Asiento 1: Wagner De Araujo 1.820.000
Asiento 2: Andrés Read 1.430.000
Asiento 3: Diego Justo 2.140.000
Asiento 4: Josef Soued 3.450.000
Asiento 5: Alejandro López 810.000
Asiento 6: Emmanuel López 4.540.000
Asiento 7: Guilherme Moura 780.000
Asiento 8: Eduardo Santi 1.370.000
El primero en caer fue Alejandro «Lupa» López , y después le siguió Diego Justo que terminó en la séptima posición. El sexto lugar, en tanto, fue para el Santi que embolsó US$73.418.
Luego, cayeron Andrés Read , y Emmanuel López ; que se fueron cuarto y quinto y dejaron un podio bien verdeamarelo. El primero de los brasileños en caer fue Wagner De Araujo , que dejó su resto cuando estrelló K 9 ante el A 8 de Guilherme, que para esa altura había recuperado muchísimo terreno, y aquel shortstack que fue, ahora ya era serio candidato al título.
La definición inició así:
Guilherme Moura 13.050.000
Josef Soued 2.250.000
Y en la única mano del HU que se jugó, Moura gritó campeón: su A 4 se hizo fuerte ante el Q 5, ya que el board trajo 10 6 K 3 8 ¡Felicitaciones!
Tabla de pagos:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Guilherme Moura Cesar do Nascimento | – | $542.683 | |
2º | Josef Soued | – | $223.003 | |
3º | Wagner Araujo | – | $157.809 | |
4º | Emmanuel López | – | $120.578 | |
5º | Andres Read | – | $95.961 | |
6º | Eduardo Santi | – | $73.418 | |
7º | Diego Justo | – | $53.102 | |
8º | Alejandro López | – | $35.896 | |
9º | Ezequiel Kleinman | – | $28.158 | |
10º | Eduardo García | – | $22.819 | |
11º | Ariel Mantel | – | $22.819 | |
12º | Victor Zabukas Begara | – | $19.382 | |
13º | André Barasch | – | $19.382 | |
14º | Pablo Nerro | – | $17.654 | |
15º | Favio Gandelman | – | $17.654 | |
16º | Hernán De León | – | $15.426 | |
17º | Gastón Ruzo | – | $15.426 | |
18º | Mario Salvagno | – | $13.198 | |
19º | Sebastián Alonso Lafontaine | – | $13.198 | |
20º | Rodrigo Padilha Valente | – | $13.198 | |
21º | Alejandro Belluccia | – | $10.970 | |
22º | Peter Gabriel Mercini Patricio | – | $10.970 | |
23º | Holden Filartiga | – | $10.970 | |
24º | Richard Dubini | – | $8.242 | |
25º | Jorge Giardini | – | $8.242 | |
26º | Fernando Brunca Garcia | – | $8.242 | |
27º | Renato Almeida Prado Valentim | – | $8.242 | |
28º | Nicolas Betbese | – | $6.860 | |
29º | Valentín Rodríguez | – | $6.860 | |
30º | Damian Salas | $6.860 | ||
31º | Joaquin Matias Ruiz Travi | – | $6.860 | |
32º | Federico Castaing | – | $5.996 | |
33º | Marcelo Caceres | – | $5.996 | |
34º | Vitor Rangel | – | $5.966 | |
35º | Lucas Fauth | – | $5.996 | |
36º | Maximiliano Castagnini | – | $5.996 | |
37º | Alejandro Del Puerto | – | $5.996 | |
38º | Diego Ostrovich | – | $5.996 | |
39º | Enrique Yacoel | – | $5.996 | |
40º | Alejandro Arnold | – | $5.132 | |
41º | Ezequiel Waigel | – | $5.132 | |
42º | Esses Habib | – | $5.132 | |
43º | Gustavo Sarlabos | – | $5.132 | |
44º | Héctor Barúa | – | $5.132 | |
45º | Martín Agostino | – | $5.132 | |
46º | Antonio Santichio | – | $5.132 | |
47º | Omar carranza | – | $5.132 | |
48º | Cristian Ojeda | – | $5.132 | |
49º | Rafael Moraes | – | $5.132 | |
50º | Sergio Di Pego | – | $5.132 | |
51º | Julián Crocco | – | $5.132 | |
52º | Daniel Augustower | – | $5.132 | |
53º | Fernando Mazzeo | – | $5.132 | |
54º | Ariel Ledesma | – | $5.132 | |
55º | Javier Swett | – | $5.132 | |
56º | Aldo Roggio | – | $4.268 | |
57º | Vitor Peixoto Moreira | – | $4.268 | |
58º | Jose Luis Hauyon | – | $4.268 | |
59º | Kelvin Andre Brunetto Kerber | – | $4.268 | |
60º | Gustavo Jalil | – | $4.268 | |
61º | Leonel Otazo | – | $4.268 | |
62º | Eduardo Baiocchi | – | $4.268 | |
63º | Affif Prado | – | $4.268 | |
64º | Ricardo Benedicto | – | $4.268 | |
65º | Marvin Guido Rettenmaier | – | $4.268 | |
66º | Heber Umpierrez | – | $4.268 | |
67º | Luis Gustavo Camargo | – | $4.268 | |
68º | Elson Pessette | – | $4.268 | |
69º | Julio Moura | – | $4.268 | |
70º | Carlos Orifici | – | $4.268 | |
71º | Roberto Piazza | – | $4.268 | |
72º | Thiago Crema De Macedo | – | $3.750 | |
73º | Jorge Guelfand | – | $3.750 | |
74º | Abraham Hazin | – | $3.750 | |
75º | Juan Parra | – | $3.750 | |
76º | Bernardo Jose Abramovich | – | $3.750 | |
77º | Gabriel García | – | $3.750 | |
78º | Lisandro Gallo | – | $3.750 | |
79º | Afranio Miranda | – | $3.750 | |
80º | Geraldo Neto | – | $3.750 | |
81º | Mario Niciforo | – | $3.750 | |
82º | Mauricio Brunelli | – | $3.750 | |
83º | Walter Arakaki Junior | – | $3.750 | |
84º | Francisco Neto | – | $3.750 | |
85º | William Arruda | – | $3.750 | |
86º | Felipe Da Costa | – | $3.750 | |
87º | Omar Oyhenart | – | $3.750 | |
88º | Velton Lima | – | $3.750 | |
89º | Joaquín Melogno | – | $3.750 | |
90º | Samuel Sitnoveter | – | $3.750 | |
91º | Gerardo Ruzo | – | $3.750 | |
92º | Claudio Da Silva | – | $3.750 | |
93º | Alejandro Rodriguez | $3.750 | ||
94º | Tarek Sleiman | – | $3.750 | |
95º | Martín Crosa | – | $3.750 |
Desde Punta Del Este , el equipo de transmisiones de CodigoPoker comienza a despedirse. Sepan ustedes que para nosotros es un gusto poder llevarles cada una de las emociones de cada torneo que cubrimos. Esperamos que lo hayan disfrutado ¡Hasta luego!
Guilherme Moura shoveó, y Josef Soued pagó con su resto. Entonces:
Moura: A 4
Soued: Q 5
Las comunitarias fueron 10 6 K 3 8, y Soued terminó el torneo en la segunda colocación.
Wagner De Araujo abrió all in a 2.600.000 puntos en BU, y Guilherme Moura igualó en la grande. Entonces:
De Araujo: K 9
Moura: A 8
Board: J 7 6 5 Q
Después de que se vieron esas comunitarias, Wagner quedó fuera de combate.
Guilherme Moura abrió a 650.000 en BU, y Josef Soued 3-beteó a 3.000.000 en BB. Cuando le volvió el turno al agresor inicial, se jugó, y recibió el insta-call, con 5.470.000 de la ciega grande. Entonces:
Moura: A A
Soued: J Q
La acción siguió con el board que trajo J J 4 K, y el A en el river desató la locura para todos los que estaban raileando a Moura.
Josef Soued abrió a 500.000 en SB, y Guilherme Moura pagó en la ciega grande.
En primera instancia se vio 3 7 2, y los dos pasaron. También lo hicieron en cuarta, cuando asomó el 2; y en el river al tiempo que salió un K.
Finalmente, a la hora de la verdad, fue el Q 9 de Guilherme, el que se impuso al Q 8 de su rival.
La mano le llegó de fold a Josef Soued que limpeó en SB. Por su parte, Emmanuel López se jugó por 2.400.000 puntos, y su rival insta-calleó. Por eso:
Soued: A K
López: A 9
Con las cartas boca arriba, la repartidora mostró 10 3 K 9 3, y el argentino ocupó la cuarta ubicación.
Emmanuel López abrió a 510.000 puntos en CO y únicamente igualó Josef Soued en la grande.
En primera instancia se vio 7 10 K, y Josef pasó. Entonces, López se jugó por 2.000.000 y generó el fold de su rival.
Ubicado en UTG, Andrés Read se jugó por 1.300.000 fichas, y a su izquierda Josef Soued igualó. Entonces:
Read: Q 10
Soued: 9 9
Con las cartas al descubierto, el repartidor destapó 5 6 9 3 2, y Andrés quedó en el camino.
Desde BU, Eduardo Santi abrió all in por 1.880.000 que igualó de manera instánea Wagner De Araujo en SB. Por lo que, tras el fold de Andrés Read , que estaba en BB, después de un tank prolongado:
De Araujo: K K
Santi: Q J
Una vez que descubrieron, el repartidor destapó 2 4 4 7 4, y sentenció la caída del argentino.