TRITON POKER SERIES
Artur Martirosian ganó un heads-up ruso y levantó su primer trofeo de las Triton
El ruso viene teniendo una gran serie pero no había podido ganar un título hasta ahora.
El Main Event de esta KSOP Rio de Janeiro tiene a su campeón: Bernardo Sette venció a Julio «Bartolo» Belluscio en el HU y se hace acreedor del trofeo y R$2.000.000.
El día arrancó con 9 jugadores en busca del título, así conformados:
Asiento 1: Pedro Maia da Costa 5.350.000
Asiento 2: Julio «Bartolo» Belluscio 15.100.00
Asiento 3: Fabian Ortiz 3.450.000
Asiento 4: Yure Rocha 7.650.000
Asiento 5: Rafael Facanha 4.275.000
Asiento 6: Christian Sare 7.150.000
Asiento 7: Bernardo Chagas Sette 5.775.000
Asiento 8: Damian Janusz Plank 4.575.000
Asiento 9: Diogo «Tim Maia» Pereira 11.700.000
Barto dominó la mesa con claridad hasta el 3-handed, donde la situación comenzó a torcerse a favor del local y en detrimento de los dos argentinos del podio. En la mano final, Bernardo puso all-in a Belluscio sobre un board 6 9 4 9 A llevando A K, y Barto pagó con K 6 tras un largo análisis, dobles que no le fueron suficientes.
Cobros de este Main Event:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Bernardo Chagas Sette Camara | – | $2.000.000 | |
2º | Julio Belluscio | – | $1.200.000 | |
3º | Fabian Ortiz | – | $725.000 | |
4º | Christian Alejandro Sare | – | $455.000 | |
5º | Rafael Facanha de Barros | – | $330.000 | |
6º | Yure Rocha Macedo Lira | – | $262.000 | |
7º | Pedro Maia da Costa | – | $214.000 | |
8º | Diogo Marques Pereira | – | $181.200 | |
9º | Damian Plank | – | $155.000 | |
10º | Rubens Jose Bicalho | – | $135.000 | |
11º | Hugo Fabri Santana | – | $135.000 | |
12º | Jose Tomas Krauss Echeverria | – | $116.000 | |
13º | Gerardo Grill | – | $116.000 | |
14º | Daniel Kretli Da Cunha | – | $97.000 | |
15º | José Luis Mammarella | – | $97.000 | |
16º | Anthony Barranqueiros | – | $79.500 | |
17º | Martín Piñeiro | – | $79.500 | |
18º | Rafael Pfleger | – | $65.000 | |
19º | Lucas Ahmed Silveira Freitas | – | $65.000 | |
20º | Bernardo Silva Peters | – | $65.000 | |
21º | Nicolas Godoy | – | $65.000 | |
22º | Andre Felipe Ganancio Cabrini | – | $53.000 | |
23º | Francisco Sinesio Pinheira Neto | – | $53.000 | |
24º | Richard Amorim Falcao | – | $53.000 | |
25º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $53.000 | |
26º | Octavio Borra | – | $53.000 | |
27º | Daniel Keiti Yamaki | – | $42.500 | |
28º | Ricardo Moreira Cardoso | – | $42.500 | |
29º | Gabriel Baleeiro | – | $42.500 | |
30º | Marcelo Belleri | – | $42.500 | |
31º | Douglas Henrique Da Fonseca | – | $42.500 | |
32º | Josiel Ariel Dias | – | $42.500 | |
33º | Abrao de Santana | – | $42.500 | |
34º | Raoni Kohatsu | – | $42.500 | |
35º | Samuel Fuller | – | $42.500 | |
36º | Julio César Suárez | – | $34.000 | |
37º | Elvis Renan Paiva Goes | – | $34.000 | |
38º | Kadu Campion Rozzi | – | $34.000 | |
39º | Dionata Andrada de Costa | – | $34.000 | |
40º | Jose Kroebel | – | $34.000 | |
41º | Diogo Clock | – | $34.000 | |
42º | Sheldon Sampaio Ferreira | – | $34.000 | |
43º | Peterson Machado | – | $34.000 | |
44º | Maicon Morales | – | $34.000 | |
45º | Federico Molina | – | $27.000 | |
46º | Luis Gustavo Shinike Kamei | – | $27.000 | |
47º | Sergey Utenkov | – | $27.000 | |
48º | Leandro Zavodini | – | $27.000 | |
49º | Jose Odemilson Fernandes Moura | – | $27.000 | |
50º | Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | – | $27.000 | |
51º | Edgar Daniel Murillo Erazo | – | $27.000 | |
52º | Rogerio Santos De Oliveira | – | $27.000 | |
53º | Rodolfo Awad Nash | – | $27.000 | |
54º | Vinicius Madero De Campos | – | $21.500 | |
55º | Edson Tsutsumi | – | $21.500 | |
56º | Gustavo Moscón | – | $21.500 | |
57º | Milena Refundini Magrini | – | $21.500 | |
58º | Wender Cezar Oliveira | – | $21.500 | |
59º | Bruno Nogueira da Silva | – | $21.500 | |
60º | Lucas Pereira Baliza | – | $21.500 | |
61º | Matheus Cavalcanti Guimaraes | – | $21.500 | |
62º | Vitor De Almeida Lopes | – | $21.500 | |
63º | Felipe Manzure | – | $17.000 | |
64º | Mauricio Alejandro Zeman Vergana | – | $17.000 | |
65º | Mario Kenji Irie | – | $17.000 | |
66º | Oscar Alache Orrego | – | $17.000 | |
67º | Bruno De Almeida Albuquerque Faria | – | $17.000 | |
68º | Patrick De Araujo Souza | – | $17.000 | |
69º | Juan Alex Testoni | – | $17.000 | |
70º | Nicolás De Bari | – | $17.000 | |
71º | Pedro Claus | – | $17.000 | |
72º | Fabio Jorge Issa Gomes | – | $17.000 | |
73º | Dante Maino | – | $17.000 | |
74º | Vinicius Smaniotto | – | $17.000 | |
75º | Daniel De Mare | – | $17.000 | |
76º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $17.000 | |
77º | Bruno Seige Sueoka | – | $17.000 | |
78º | Julian Pineda | – | $17.000 | |
79º | Jens Jonas Jaerdmar | – | $17.000 | |
80º | Marcelo Mauricio Mereles Motta | – | $17.000 | |
81º | Agostinho Lima Matias | – | $14.600 | |
82º | Averibaldo Leite Da Silva | – | $14.600 | |
83º | Marcello Da Silva Correa | – | $14.600 | |
84º | Lincoln Jose De Souza Furukawa | – | $14.600 | |
85º | Rene Middelberg | – | $14.600 | |
86º | Leonardo Alves Leite Brito | – | $14.600 | |
87º | Francilio Macgayver Vieira De Souza | – | $14.600 | |
88º | Odair Jose Salvagni | – | $14.600 | |
89º | Ramon Penitente Sfalsin | – | $14.600 | |
90º | Saul Joao Steil | – | $14.600 | |
91º | Leandro Emanuel Da Silva Rego | – | $14.600 | |
92º | Jerónimo Abalos | – | $14.600 | |
93º | Franisco Donizete | – | $14.600 | |
94º | Bruno Trentin Paludo | – | $14.600 | |
95º | Renan Maciel Menezes | – | $14.600 | |
96º | Lino Antonio Motto | – | $14.600 | |
97º | Alex Livingston | – | $14.600 | |
98º | Ricardo Goldoni Neto | – | $14.600 | |
99º | Willian Heidi Caetano | – | $12.500 | |
100º | Pedro Ferreira Do Valle | – | $12.500 | |
101º | Marllon Luigi de Miranda Correa | – | $12.500 | |
102º | Marco Guibert | – | $12.500 | |
103º | Andre Hofstetter Duarte | – | $12.500 | |
104º | Ingracia Bet Dias De Oliveira | – | $12.500 | |
105º | Esteban Gomez | – | $12.500 | |
106º | Renan Buriti | – | $12.500 | |
107º | Paulo Foti | – | $12.500 | |
108º | Francisco Barbero | – | $12.500 | |
109º | David Santarelli | – | $12.500 | |
110º | Diogo De Mendoca Franco | – | $12.500 | |
111º | Ramon Pessoa Vasconcelos | – | $12.500 | |
112º | Scott Ball | – | $12.500 | |
113º | Rafael Fernandes Tabarin | – | $12.500 | |
114º | Juliano Cardoso Lopes | – | $12.500 | |
115º | Roque Inosetto | – | $12.500 | |
116º | Carlos Japaze | – | $12.500 | |
117º | Lucas Grosso Rivarola | – | $12.500 | |
118º | Diego Falcone Emperador | – | $12.500 | |
119º | Emmanuel López | – | $12.500 | |
120º | Fernando Enrique Figueredo e Valverde | – | $12.500 | |
121º | Gabriel Novello | – | $12.500 | |
122º | Dieferson Angeli Montrezol | – | $12.500 | |
123º | Joao de Miranda Leao Neto | – | $12.500 | |
124º | Leonardo Dantas | – | $12.500 | |
125º | Jose Lucas Pianaro Bazzo | – | $12.500 | |
126º | Jordan Freitas Piva | – | $12.500 | |
127º | Josue Sauvageau | – | $12.500 | |
128º | Ramiro Rodriguez | – | $12.500 | |
129º | Thiago Wendal Silveira | – | $12.500 | |
130º | Sergio Guilherme De Souza Brito | – | $12.500 | |
131º | Facundo Vazquez Bustos | – | $12.500 | |
132º | Moacir Caetano Filho | – | $12.500 | |
133º | Rodrigo Cordoba | – | $12.500 | |
134º | Mario Alejandro del Valle Rivas | – | $12.500 | |
135º | Eduardo Henrique de Med. | – | $11.000 | |
136º | Pedro Vinicius Bagatini Guerra | – | $11.000 | |
137º | Ramiro Adolfo Molina Valejo | – | $11.000 | |
138º | Felipe Do Nascimento | – | $11.000 | |
139º | Antonio de Azevedo | – | $11.000 | |
140º | Diego Andre Gomes De Abreu | – | $11.000 | |
141º | Lucas Salum | – | $11.000 | |
142º | Camilo Jose de Souza Kageyama | – | $11.000 | |
143º | Belchior Barbalho Santana | – | $11.000 | |
144º | Javier Zaldo | – | $11.000 | |
145º | Willan Rene Quiroz Siles | – | $11.000 | |
146º | Rodrigo Peñalver | – | $11.000 | |
147º | Marcelo Alberto Coelho | – | $11.000 | |
148º | Gustavo Libedinsky | – | $11.000 | |
149º | Leon Duarte Oliveira | – | $11.000 | |
150º | Luis Guilherme Neves Ponce de Arruda | – | $11.000 | |
151º | Walter Osella | – | $11.000 | |
152º | Alex de Assis Magalhaes | – | $11.000 | |
153º | Rafael Tabalipa | – | $11.000 | |
154º | Marcos Sketch | – | $11.000 | |
155º | Paul Karim Lehoussine | – | $11.000 | |
156º | Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | – | $11.000 | |
157º | Fabio de Lima Sánchez | – | $11.000 | |
158º | Leonardo Heredio | – | $11.000 | |
159º | Matias Chervin | – | $11.000 | |
160º | Rafael Papadopoulos | – | $11.000 | |
161º | Santiago Marín | – | $11.000 | |
162º | Pedro Betancor | – | $11.000 | |
163º | Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | – | $11.000 | |
164º | Javier Núñez | – | $11.000 | |
165º | Marcelo Ortiguela | – | $11.000 | |
166º | Lucas Pochat | – | $11.000 | |
167º | Richard Dubini | – | $11.000 | |
168º | Guilherme Navascues Bernardino | – | $11.000 | |
169º | Andre Leao Barreto | – | $11.000 | |
170º | Guilherme Salvador Stolar | – | $11.000 | |
171º | Thiago Torati Neves | – | $11.000 | |
172º | Cristian Vilches | – | $11.000 | |
173º | Jaylson de Lima | – | $11.000 | |
174º | Wallace Pereira Campos | – | $11.000 | |
175º | Edwigenes Doria Alves Pereira | – | $11.000 | |
176º | Gerson Caldeira Braga | – | $11.000 | |
177º | Leonardo Dos Santos Fonseca Raja Gabaglia | – | $11.000 | |
178º | Francisco Neto | – | $11.000 | |
179º | Raul Paez Corral | – | $11.000 | |
180º | Suleiman de Assis | – | $11.000 | |
181º | Allison Piekazewicz | – | $11.000 | |
182º | Igor Nascimiento Dos Santos | – | $11.000 | |
183º | Francisco Vazquez | – | $11.000 | |
184º | Fernando Echenique | – | $11.000 | |
185º | Dario Martins Bezerra Filho | – | $11.000 | |
186º | Felipe Olivieri | – | $11.000 | |
187º | Leonardo Diniz Vieira | – | $11.000 | |
188º | Leonardo Santos Nogueira | – | $11.000 | |
189º | Richardson Siqueira Reis | – | $10.000 | |
190º | Carlos Leiva | – | $10.000 | |
191º | Horacio Nicolas | – | $10.000 | |
192º | Rafael Fosati | – | $10.000 | |
193º | Jose Santos Rodrigues de Almeida | – | $10.000 | |
194º | Manuel Pochat | – | $10.000 | |
195º | Jaime Rodriguez Ballesteros | – | $10.000 | |
196º | Agustín Naranja | – | $10.000 | |
197º | David Noreña Martínez | – | $10.000 | |
198º | Diego Rodrigues Martins | – | $10.000 | |
199º | Isabella de Oliveira | – | $10.000 | |
200º | Luiz Torres | – | $10.000 | |
201º | Fernando Henrique Pentz | – | $10.000 | |
202º | Jorge Ramella | – | $10.000 | |
203º | Marcel Heller | – | $10.000 | |
204º | Marcos Skerl Exterkotter | – | $10.000 | |
205º | William Ardila | – | $10.000 | |
206º | Igor Leao Versiani | – | $10.000 | |
207º | Joannes Maykel Neves Teixeira | – | $10.000 | |
208º | Jonathan Oliveira Da Silva | – | $10.000 | |
209º | Carlos Eduardo Zeferino M | – | $10.000 | |
210º | Jorio Gottardo Jadjiski | – | $10.000 | |
211º | Adilson Mendes Rocha | – | $10.000 | |
212º | Joao Lucas Rech Padilha | – | $10.000 | |
213º | George El-Khouri | – | $10.000 | |
214º | Hermenegildo Carlos Gomes | – | $10.000 | |
215º | William Melo Bezerra | – | $10.000 | |
216º | Pablo Schmitz | – | $10.000 | |
217º | Alexandre Kindermann Bez | – | $10.000 | |
218º | Daniel Webb | – | $10.000 | |
219º | Valcir Mello | – | $10.000 | |
220º | Mark Lacoste | – | $10.000 | |
221º | Josiel Da Cruz | – | $10.000 | |
222º | Bruno Ribeiro Nogueira Porto | – | $10.000 | |
223º | Bruno Artexes Caseira Simoes | – | $10.000 | |
224º | Benny Glaser | – | $10.000 | |
225º | Luciano Piagessi | – | $10.000 | |
226º | Gustavo Borges De Santana Da Silva | – | $10.000 | |
227º | Claudio Aguirre | – | $10.000 | |
228º | Rogner Morais Marques | – | $10.000 | |
229º | Gustavo Bernacki Lopes | – | $10.000 | |
230º | Mario Lauro Lysakowski Santin | – | $10.000 | |
231º | Marcelo De Medeiros Silva | – | $10.000 | |
232º | Jairo Escobar Maria | – | $10.000 | |
233º | César Balayn | – | $10.000 | |
234º | Marcos Jose Nascimento De Lima | – | $10.000 | |
235º | Gustavo Jose Barrionuevo Moncao | – | $10.000 | |
236º | Pedro Gustavo Velazquez Peralta | – | $10.000 | |
237º | Leonardo Diesel | – | $10.000 | |
238º | Fabio Vasconcelos Souza | – | $10.000 | |
239º | Joao Pedro Silveira Lobo | – | $10.000 | |
240º | Diego Dos Santos | – | $10.000 | |
241º | Jose Rafael Mota Da Silva | – | $10.000 | |
242º | Saymon Dias Do Nascimiento | – | $10.000 | |
243º | Willian Jose Cestari | – | $10.000 | |
244º | Ibsen Teodoro Antunes | – | $10.000 | |
245º | Wanderson Rodrigo dos Santos | – | $10.000 | |
246º | Jin Xin | – | $10.000 | |
247º | Ezequiel Ferretty | – | $10.000 | |
248º | Pablo Panetta | – | $10.000 | |
249º | Facundo Ezequiel Díaz | – | $10.000 | |
250º | Marcelo Henrique Agrella Bernardino | – | $10.000 | |
251º | Matias Lelli | – | $10.000 | |
252º | Gefferson Kaster | – | $10.000 | |
253º | Marcus Kenne | – | $10.000 | |
254º | Enrique Andres R.C.M | – | $10.000 | |
255º | Amauri Giovani Grutka | – | $10.000 | |
256º | Jucelio Brandao Junio | – | $10.000 | |
257º | Fabian Esteban Jimenez Garrido | – | $10.000 | |
258º | Rodrigo Da Silva Farias | – | $10.000 | |
259º | Blas Torres | – | $10.000 | |
260º | Rodrigo Alonso Borques Morales | – | $10.000 | |
261º | Fernando Canaparo | – | $10.000 | |
262º | Juan Klas | – | $10.000 | |
263º | Wendel Favero Lauterte | – | $10.000 | |
264º | Gabriel Telles Moreira | – | $10.000 | |
265º | Raphael Fernandes Do Nascimento | – | $10.000 | |
266º | Gabriel Schroeder | – | $10.000 | |
267º | Leonardo Ribeiro De Freitas | – | $10.000 | |
268º | Jean Serge Baril | – | $10.000 | |
269º | Carlos Henrique Dos Santos | – | $10.000 |
Ha finalizado esta cobertura. Desde CodigoPoker les agradecemos la companía que han mantenido a lo largo y ancho de esta tremenda serie aquí en el Riocentro Convention Center en Rio de Janeiro.
¡Nos vemos en la próxima!
Bernardo Sette sube a 2.000.000 de SB y defiende BB Julio Belluscio .
El flop es 6 9 4 y pasan.
Al turn 9 Belluscio apuesta 3.000.000 y Bernardo paga.
Con el river A Sette se juega y «Barto» paga por 16.000.000 finales:
Sette: A K
Belluscio: K 6
Así se define el Main Event, Bernardo se corona campeón y «Barto» subcampeón.
Julio Belluscio limpea en SB con 9 8 y pasa BB Bernardo Sette con Q 2.
Al flop ven 9 J 5 y Belluscio apuesta 1.500.000; Sette da call.
El turn es 10 y pasan.
Al river 3 Bernardo apuesta 8.000.000, overbet que fuerza el fold de Barto.
Limp de Julio Belluscio en SB y check de Bernardo Sette en BB.
Al flop ven 5 10 6 y pasan.
Con el turn 3 Bernardo apuesta 1.900.000 y Belluscio da call.
Al river 8 Sette apuesta 4.000.000 y Belluscio paga:
Sette: 8 4
Belluscio: A 6
Lleva Bernardo y toma ventaja en el HU.
Sette: 39.000.000
Belluscio: 27.000.000
Julio «Barto» Belluscio 34.000.000
vs
Bernardo Sette Camara 32.000.000
Julio «Barto» Belluscio completa SB y Fabián Ortiz se juega 9.400.000 de BB. Call de Barto y:
Ortiz: Q J
Belluscio: A J
El board trae 6 3 4 5 K y Fabián se despide en el 3er escalón del podio.
Fabián Ortiz shovea 4.500.000 en BU y paga BB Julio Belluscio :
Ortiz: 7 7
Belluscio: A 4
El board es 8 3 9 3 9 y Fabián se duplica nuevamente.
Ortiz: 10.000.000
Belluscio: 22.000.000
Julio «Barto» Belluscio shoveó 7.700.000 en SB y Fabián Ortiz dio call en BB.
Belluscio: J 8
Ortiz: A 2
El board es 4 J 8 Q 3 y se duplica Barto.
Belluscio: 16.000.000
Ortiz: 7.300.000
Julio Belluscio abre 2.000.000 y Fabián Ortiz (foto) shovea 8.600.000 en SB. BB Bernardo Sette se juega por encima y Belluscio se aparta:
Ortiz: A K
Sette: A Q
El board trae 3 A 9 K Q y se duplica el chaqueño.
Ortiz: 20.000.000
Sette: 36.000.000
Bernardo Sette raisea lo mínimo en BU y Julio «Barto» Belluscio tribetea 3.300.000 en SB. Call de Bernardo.
Al flop ven J 8 Q y Julio cbetea 1.500.000. Call de Bernardo.
Con el turn se ve 5 y Barto apuesta 4.000.000; nuevo call de Bernardo.
Ambos pasan al river 7:
Sette: K J
Belluscio: 9 8
Lleva Bernardo quien pasa al frente.
Sette: 40.000.000
Belluscio: 16.000.000
Julio Belluscio limpeó y BB pasó Bernardo Sette .
Alflop Q 4 5 pasaron.
El turn fue 6 y Sette apostó 900.000, Belluscio pagó.
El river fue 8 y Barto fue por 3.300.000, apuesta que Sette checkcalleó:
Belluscio: 8 7
Sette: 10 5
Lleva Barto con su escalera, ante el intento de hero-call del local.
Fabián Ortiz se jugó en SB y pagó BB Bernardo Sette por 15.000.000:
Ortiz: K 9
Sette: A Q
El board es K Q 10 7 J y con el riverazo Sette forma escalera, y duplica sus puntos.
Sette: 32.000.000
Ortiz: 10.000.000
Bernardo Sette minraisea y Fabián Ortiz shovea 7.400.000 en BB. Call de Sette y:
Ortiz: A 4
Sette: A 10
El board trae J 8 4 K 9 y Ortiz se duplica quebrando el dominio.
Ortiz: 17.000.000
Sette: 11.000.000
Abre 1.000.000 Bernardo Sette en BU y defiende BB Fabián Ortiz .
Al flop ven Q J 5 y pasan.
Al turn A Sette apuesta 500.000 y Ortiz paga.
Al river 9 ambos pasan y con J 3 lleva Sette.
Sette: 18.000.000
Ortiz: 8.500.0000
Julio Belluscio 40.000.000
Bernardo Sette Camara 12.000.000
Fabián Ortiz 12.000.0000
Regresamos a definir el 3 handed de esta KSOP Rio de Janeiro, donde $2.000.000 de reales esperan al campeón.
¡Seguimos!