Lo dice el Kun Agüero: por qué eligió el poker sobre otros deportes
El ex-futbolista de la Selección Argentina tuvo una charla con Pamela Balzano en la que contó qué lo hizo elegir el poker.
¡El trofeo de campeón de este Main queda en México!
Omar Sosa se llevó el trofeo de campeón, los MXN$2.500.000 pesos y el paquete al BSOP de diciembre tras superar un field de 632 acreditaciones.
El evento principal de la serie contó con 6 jornadas de poker internacional, el que mejor lo hizo en la FT fue Omar quién venció a Agustín Naranja en el heads up. El gran jugador marplatense se llevó MNX$1.535.800 por ser el runner-up del torneo.
El podio lo completó Ian Shaw embolsando la suma de MXN$1.031.700.
De esta manera empezó el día 4:
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Ian Patterson Shaw Wirth | 6.720.000 | |
2º | Andrey Popugaev | 4.035.000 | |
3º | Oscar Omar Sosa Dorantes | 3.860.000 | |
4º | Alan Ricardo Leon Jimenez | 3.690.000 | |
5º | Agustín Naranja | 3.145.000 | |
6º | Juan Jose Cepeda Dirzo | 3.145.000 | |
7º | Everardo Solorio | 2.685.000 | |
8º | Rodrigo Tepale | 2.600.000 | |
9º | Briant Harold | 1.915.000 |
Así fueron pasando por caja:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $2.500.000 | |
2º | Agustín Naranja | $1.535.800 | |
3º | Ian Patterson Shaw Wirth | $1.031.700 | |
4º | Everardo Solorio | $810.600 | |
5º | Briant Harold | $656.450 | |
6º | Alan Ricardo Leon Jimenez | $511.300 | |
7º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $372.550 | |
8º | Andrey Popugaev | $254.600 | |
9º | Rodrigo Tepale | $201.650 | |
10º | Federico Marquez Cortazar | $164.400 | |
11º | Roman Korenev | $164.400 | |
12º | Enrique Bello | $136.050 | |
13º | José Pablo Gonzáles | $136.050 | |
14º | Jesús César Barreto Lezama | $123.200 | |
15º | Luis Alberto Ramírez Quintero | $123.200 | |
16º | Andres Sol Sanudo | $110.350 | |
17º | Danilo Manuel Jimenez Cubillo | $110.350 | |
18º | Mauricio Madrigal | $97.500 | |
19º | Cristóbal Pablo Mancebo | $97.500 | |
20º | Fabián Balboa | $97.500 | |
21º | Akaya Muraishi | $84.650 | |
22º | José Mundo López | $84.650 | |
23º | Michael Cano | $84.650 | |
24º | Osvaldo Samuel Soto Salazar | $72.550 | |
25º | Breixo Bastian Gonzalez Peña | $72.550 | |
26º | Ivan Ermin | $72.550 | |
27º | Johnny Sandoval | $72.550 | |
28º | Tony González | $63.550 | |
29º | José De Los Santos Orozco Gómez | $63.550 | |
30º | Jacobo Montoya | $63.550 | |
31º | Shariatmadari Mehrdad | $63.550 | |
32º | Hooman Nikzad | $55.850 | |
33º | Miguel Hernández Borrego | $55.850 | |
34º | Jorge Eduardo Limon Tapia | $55.850 | |
35º | Ricardo Vera | $55.850 | |
36º | Joel Antonio Vazquez Trevino | $55.850 | |
37º | Troy Quenneville | $55.850 | |
38º | Einer Ismael Gamez Tamayo | $55.850 | |
39º | Daniel Palau | $55.850 | |
40º | Victor Alfonso Rodriguez Flores | $48.150 | |
41º | Federico Francisco Quevedo Diaz | $48.150 | |
42º | Mauro Ramírez | $48.150 | |
43º | Sergio San Martin Fonseca | $48.150 | |
44º | Mauro Alberto Avila Woo | $48.150 | |
45º | Jonathan Jacobo Bomba | $48.150 | |
46º | Jorge Contreras Becerril | $48.150 | |
47º | Francisco Javier Larre Lapuente | $48.150 | |
48º | Martín Amador Salas | $48.150 | |
49º | Enrique Aguirre Mac Gregor | $48.150 | |
50º | Hector Valentín Cordero Magallanes | $48.150 | |
51º | Sergio Antonio Barrios Soto | $48.150 | |
52º | Carlos Miguel Basurto Romero | $48.150 | |
53º | Richard Bruning | $48.150 | |
54º | Jose Severino | $48.150 | |
55º | Rodrigo Villapando García | $43.000 | |
56º | Renan Revinthis Marinho Estellita | $43.000 | |
57º | Rogelio Chávez | $43.000 | |
58º | Randall Esteban Hernández Castro | $43.000 | |
59º | Leonardo Mendonca Rizzo | $43.000 | |
60º | Aleksandr Shepel | $43.000 | |
61º | Daniel Neilson | $43.000 | |
62º | Sebastian Hoyos Villegas | $43.000 | |
63º | Alan Jonathan Limón Sauza | $43.000 | |
64º | Luis Espinoza | $43.000 | |
65º | Gerardo Gonzalez Fierros | $43.000 | |
66º | Manuel Salvador Zamacoma | $43.000 | |
67º | Boris Almeida | $43.000 | |
68º | Martín Ever Torres Orpineda | $43.000 | |
69º | Oscar Roberto Coto Calderón | $43.000 | |
70º | Gustavo Valdivia Henrriquez | $43.000 | |
71º | Juan Barattini | $43.000 | |
72º | Alejandro Bonilla Ramírez | $37.850 | |
73º | José Alban Paz | $37.850 | |
74º | Diego Alberto Fernández Mendez | $37.850 | |
75º | Raúl Hernández | $37.850 | |
76º | Brian Matthew Green | $37.850 | |
77º | Jonathan Alexis Urena Rivera | $37.850 | |
78º | Luisa Maria Morfin Woolfolk | $37.850 | |
79º | Raul Galliamov | $37.850 | |
80º | Javier Abraham García Robledo | $37.850 | |
81º | Michelle Jordan | $37.850 | |
82º | Jorge Hou Huang | $37.850 | |
83º | Andres Guzman Tacsan | $37.850 | |
84º | Rodrigo Álvaro Magaña Canseco | $37.850 | |
85º | Mariana Michiko | $37.850 | |
86º | Sergio Abraham Medrano Torres | $37.850 | |
87º | Jose Davila | $37.850 | |
88º | Gerard Hauranieh Sanchez | $37.850 | |
89º | Dmitri Babanov | $37.850 | |
90º | Tomás Szwarcberg | $37.850 | |
91º | Ricardo Zamora | $37.850 | |
92º | Mario Alberto Díaz Carrasco | $37.850 | |
93º | Diego Álvarez Nogueda | $37.850 | |
94º | Paulo Gini | $37.850 | |
95º | Jae Kyung Sim | $37.850 |
Mención especial a Freddy Olivares , burbuja de este Latin American Poker Tour México.
Agradecemos la compañía de siempre y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta increíble serie.
¡Hasta la próxima!
Completó Agustín Naranja en SB/BU, pasó Omar Sosa en BB.
Flop: A 8 6, Agustín apostó 600k, call de Omar.
Turn: 9, Sosa pagó la bet por 2.500.000 de Naranja.
River: 6, Omar pusheó cubriendo, pagó Agustín:
Sosa: 7 6
Naranja: A 4
¡Agustín es el runner-up del Main!
OR x 1.200.000 de Omar Sosa en SB/BU, pagó Agustín Naranja en BB.
Flop: 4 2 Q, Omar c-beteó 1.000.000, check-calleó Agustín.
Turn: 10, tras el check de Naranja, Omar mandó 2.450.000 puntos, pagó agustín.
River: 3, ambos pasaron, cartas:
Omar: K 10
Agustín: J 4
Otro pozo para el jugador local.
Sosa 20.800.000
Naranja 10.800.000
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $2.500.000 | |
2º | – | $1.535.800 |
OR x 1.200.000 de Agustín Naranja en SB/BU, call de Omar Sosa en BB.
Flop: 6 2 6, Agustín c-beteó 600k, check-call de Omar.
Turn: Q, 2do barrel por 2.500.000 Agustín, check-pusheó Omar, no dio el call Naranja.
Sosa 16.050.000
Naranja 15.550.000
Agustín Naranja 19.550.000
Omar Sosa 12.050.000
Agustín Naranja 19.350.000
Omar Sosa 12.250.000
Completó Omar Sosa en SB/BU, subió a 1.750.000 Agustín Naranja en BB, call.
Flop: K A 10, c-beteó 850k Agustín, call de Omar.
Turn: 2, Naranja pusheó cubriendo, no pagó Sosa.
Naranja 25.200.000
Sosa 6.400.000
Agustín Naranja 22.350.000 (45bbs)
vs
Omar Sosa 9.250.000 (19bbs)
Push de Ian Shaw en BU, pagó Omar Sosa en BB:
Omar: A 8
Ian: Q J
Las comunitarias fueron 7 4 J 2 A, puesto 3° para Shaw.
¡Tenemos Heads up!
Anunció la dirección de torneos que el campeón se llevará además del trofeo y los MXN$2.500.000 un paquete con entrada y 15 días de estadía para la BSOP en Brasil Noviembre.
Shoveó Everardo Solorio en BU, pagó Agustín Naranja en BB:
Agustín: J 10
Everardo: A 2
El board fue 9 3 6 8 10, conectó en el river Naranja, puesto 4° para Solorio.
Naranja 21.350.000
Shoveó Agustín Naranja en SB, pagó Omar Sosa en BB:
Omar: K 3
Agustín: A J
Las comunitarias fueron 9 3 5 10 9, Sosa lo consiguió de nuevo.
Naranja 17.550.000
Sosa 4.600.000
Tras presionar con su gran stack Agustín Naranja llegó a los 20.450.000 puntos.
Los jugadores locales:
Ian Shaw 5.050.000
Solorio 3.600.000
Sosa 2.500.000
Naranja 17.450.000
Shaw 6.850.000
Solorio 4.600.000
Sosa 2.700.000
Open-push de Agustín Naranja en SB, call de Briant Harold en BB:
Agustín: Q 4
Briant: Q 9
El board trajo 5 8 A 10 3, color runner-runner para Naranja, puesto 5° para Harold.
Naranja 16.650.000