Leo Fernández llega como chipleader al Día 2 del Super High Roller
El argentino avanzó como el jugador con más fichas de todo el field en el primer día del Super High Roller del Enjoy Poker Tour, que tiene US$1.000.000 garantizados.
Hay campeón del LAPT Montevideo Main Event: Tullio Bertoli jugó una mesa final descomunal y poco más de 6 horas le bastó para eliminar a casi todos sus rivales y coronarse campeón con el trofeo y los U$S 80.000 de primer premio, al vencer en HU a Joao Ricardo Duarte
.
Compartimos la lista de premios de este Main Event:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Tullio Bertoli Juarez | – | $80.000 | |
2º | Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | – | $52.000 | |
3º | Yulián Giraldo | – | $39.000 | |
4º | Guthemberg Moreira De Souza | – | $32.000 | |
5º | Erik Von Buxhoeveden | – | $25.000 | |
6º | Juan Barattini | – | $19.000 | |
7º | Rubens Apovian | – | $13.900 | |
8º | Diego Aro | – | $10.200 | |
9º | Brian Kaufman | – | $8.350 | |
10º | Mariano Cordoba | – | $7.000 | |
11º | Matias Federico Gabrenja | – | $7.000 | |
12º | Gonzalo García | – | $6.200 | |
13º | German Fernandez Schemini | – | $6.200 | |
14º | Rafael Camargo Barbosa Dauria | – | $5.560 | |
15º | Claudio Moya | – | $5.560 | |
16º | Leonardo Daviglus | – | $4.900 | |
17º | Sammy Staudt | – | $4.900 | |
18º | Agustín Censi | – | $4.300 | |
19º | Rogerio Da Silva Mota | – | $4.300 | |
20º | Hernán Crespín | – | $4.300 | |
21º | Jose Moure | – | $3.890 | |
22º | Santiago Honorio | – | $3.890 | |
23º | Carlos Rox | – | $3.890 | |
24º | Germán Poncio | – | $3.470 | |
25º | Sebastian Domingo Loscri | – | $3.470 | |
26º | Gabriel Mega | – | $3.470 | |
27º | Damián González | – | $3.470 | |
28º | Rodrigo Caraviello | – | $3.050 | |
29º | Felipe Jiménez Maia | – | $3.050 | |
30º | Javier Arsuaga | – | $3.050 | |
31º | Lucas Da Silva | – | $3.050 | |
32º | Ariel Gustavo Vazques | – | $2.680 | |
33º | Ramiro Rodriguez | – | $2.680 | |
34º | Exequiel Fuentes | – | $2.680 | |
35º | Yoshiaki Paco Nagaki | – | $2.680 | |
36º | Osvaldo Lewis | – | $2.680 | |
37º | Ramiro García | – | $2.680 | |
38º | Federico Sturzenegger | – | $2.680 | |
39º | Emerson Cardoso Da Rocha | – | $2.680 | |
40º | Jorge Alberto Cantos | – | $2.380 | |
41º | Jose Rafael Mota Da Silva | – | $2.380 | |
42º | Rodrigo Dupeyrat De Santana | – | $2.380 | |
43º | Martin Piria Orlando | – | $2.380 | |
44º | Carlos Dos Santos Neri Trigo | – | $2.380 | |
45º | Gustavo Oliveira Bastos | – | $2.380 | |
46º | Bruno Sanzoni | – | $2.380 | |
47º | Alan Raymundo | – | $2.380 |
Esto concluye nuestra transmisión desde el Casino Hotel Sofitel Carrasco, sede de esta maravillosa etapa del LAPT. La próxima será del 4 al 8 de Agosto en Panamá, tercer tramo del tour.
Les agradecemos la companía que han mantenido a lo largo y ancho de la cobertura, tanto por LiveBlog como por Youtube, Twitch y Discord.
Hay campeón y más que merecido: ¡felicitaciones Tullio!
Buenas noches.
Raisea SB Tullio Bertoli y defiende BB Joao Duarte
.
El flop es 9 5 6 y Tullio cbetea 450.000, cosa que Duarte raisea a 1.000.000. Push instantáneo de Bertoli, call de Duarte con 2 millones más y acusan:
Bertoli: 9 5
Duarte: 9 Q
El turn es J y abre las puertas de un color para Duarte, color que llega al river 5 para darle no obstante una mejor mano a Bertoli, full de campeón.
Yulian Giraldo se jugó en BB 1.800.000 y le pagó, tras un minraise, Tullio Bertoli
:
Giraldo: 2 2
Bertoli: J A
El board es J 5 10 4 5 y Tullio gana un flip esencial para pasar al heads up; Yulian deja a Colombia posicionada en el podio.
Abre Tullio Bertoli y en BB se juega 1.500.000 Guthenberg Moreira de Souza
. Call de Tulio y:
Guthenberg: K 10
Tullio: A K
El board es 4 3 3 3 A y pasamos al 3 handed.
Las ciegas dejarán de ser de una hora y pasarán a ser de 45 minutos.
Cuando llegemos al heads up se volverán a bajar, a 30 minutos.
Abre Tullio Bertoli y se juega 800.000 en BU Erik Von Buxhoeveden
. Call de Tullio por 4 BBs más y:
Erik: A 9
Tullio: J K
El board sale K 10 5 2 9 y se despide el austríaco del torneo.
Abre Yulian Giraldo y de SB se juega algo menos de un millón Juan Barattini
. Call de Yulian a la vuelta y:
Giraldo: J J
Barattini: A K
El board es 8 7 10 7 10 8 y Barattini se despide 6to.
Regresamos con 6 jugadores a descontracturar y definir esta Mesa Final del LAPT que aguarda con trofeo y U$S 80.000 para el campeón.
Abre Rubens Apovian a 420.000 y Tullio Bertoli
lo pone all-in desde BB. Rubens aprueba y paga con 1.500.000 totales:
Tullio: K K
Apovian: A Q
El board es 6 7 2 J 10 y cae Apovian antes del break.
Diego Aro raiseó 300.000 de SB y defendió BB Yulian Giraldo
.
El flop salió 2 J 7 y Diego se jugó 1.300.000, cosa que Yulian aceptó con 1.500.000 totales:
Aro: Q J
Giraldo: J 9
El turn fue un durísimo 9 para Diego mientras que el river 6 selló su eliminación.