POKER ENV TV
Miren Tiempo de Poker con Tomatee Benítez
Salió una nueva edición del programa que va se está transformando en cita obligada para los amantes de este deporte mental, esta vez con una entrevista al crack uruguayo.
Después de una jornada de 14 horas, llegó el final del último Main Event del Latin American Poker Tour. El campeón fue Lucas Rigos que tuvo que batallar más de la cuenta en el heads up para hacerse con la victoria y el premio mayor de R$792.000 tras llegar a un acuerdo con Andrés Read .
El argentino estuvo 3 a 1 en fichas por debajo y llegó a tener una ventaja de 6 a 1 a su favor. Sin embargo, no terminó de rematar a su rival que encontró un hero call muy bueno cuando se le estaban acabando las posibilidades. A pesar de haber quedado muy cerca de la victoria, Read embolsó R$644.000 producto del arreglo que consiguió al pasar al frente en el durísimo heads up.
En la Mesa Final también pelearon Kim De Sousa , Naresh Trivedi , Yuri Rodrigues , Bruno Borges , Keven Costa , Oscar Alache , que buscaba su tercera corona en este certamen y José Geleilate que fue el primer eliminado de la definición.
El último día de competencia tuvo 33 jugadores que pasaron el último filtro, mientras que el Main Event contó con 771 entradas y un bote de premios de R$4.934.400 que se repartió entre los mejores 111 de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Lucas Roberto Rigos | – | $792000* | |
2º | Andres Read | – | $648000* | |
3º | Kim De Sousa Carvalho | – | $385.600 | |
4º | Naresh Atul Rodrigues Trivedi | – | $291.750 | |
5º | Yuri De Acevedo Rodrigues | – | $231.150 | |
6º | Bruno De Araujo Correa Borges | – | $174.770 | |
7º | Keven Augusto De Oliveira Costa | – | $125.520 | |
8º | Oscar Alache Orrego | – | $85.750 | |
9º | Jose Geleilate Neto | – | $67.750 | |
10º | Leo Toshio Jokura Filho | – | $55.450 | |
11º | Guilherme Carmo De Oliveira | – | $55.450 | |
12º | Bernardo Da Silveira Dias | – | $49.500 | |
13º | Elias Abussamra Neto | – | $49.500 | |
14º | Fabiano Kovalski | – | $44.600 | |
15º | Martín Piñeiro | – | $44.600 | |
16º | Ricardo Sandri Sehnem | – | $39.780 | |
17º | Sergio Augusto Eckert | – | $39.780 | |
18º | Gabriel Silva Constantino De Melo | – | $35.050 | |
19º | Javier Zaldo | – | $35.050 | |
20º | Caio Araujo Brandao | – | $35.050 | |
21º | Agustín Naranja | – | $30.300 | |
22º | Lucas Silveira De Freitas | – | $30.300 | |
23º | Alexandre Kindermann Bez | – | $30.300 | |
24º | Gabriel Muzzio | – | $25.580 | |
25º | Francisco Carreira Pacheco | – | $25.580 | |
26º | Fabio Khouri | – | $25.580 | |
27º | Luan Felipe Leonel Hertmann | – | $25.580 | |
28º | Luis Henrique Bernardes Maciel | – | $22.020 | |
29º | Joannes Maykel Neves Teixeira | – | $22.020 | |
30º | Hugo Marcelo Torres Da Silva | – | $22.020 | |
31º | Luiz Hota Neto | – | $22.020 | |
32º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | – | $19.420 | |
33º | Hermogenes Gelonezi Junior | – | $19.420 | |
34º | Luiz Otavio Lagares Rolim | – | $19.420 | |
35º | Gustavo Rego | – | $19.420 | |
36º | Olivio Pereira Pinto Gontijo | – | $19.420 | |
37º | Felipe Theodoro Da Costa | – | $19.420 | |
38º | Luis Felipe Brasil Corrrea | – | $19.420 | |
39º | Jorge Hou | – | $19.420 | |
40º | Nicolas Godoy | – | $17.050 | |
41º | Luan Pereira Coelho | – | $17.050 | |
42º | Aloisio De Avila Dourado | – | $17.050 | |
43º | Eduardo Henrique Nunes | – | $17.050 | |
44º | Stephen Kehoe | – | $17.050 | |
45º | Nicolas Coppini Camioto Santos | – | $17.050 | |
46º | Cristiano Magalhaes Vieira | – | $17.050 | |
47º | Darya Krashennikova | – | $17.050 | |
48º | Ramon Pessoa Vasconcellos | – | $17.050 | |
49º | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | – | $17.050 | |
50º | Danilo Costa Gomes | – | $17.050 | |
51º | Jeferson Pinon Zaminhan | – | $17.050 | |
52º | Fabián Jiménez | – | $17.050 | |
53º | Marcelo De Barros Penteado | – | $17.050 | |
54º | Abilio Vieira Neto | – | $17.050 | |
55º | Pedro Padilha | – | $17.050 | |
56º | Bruno Trentin Paludo | – | $14.920 | |
57º | Luiz Paulo Bastos Daniel | – | $14.920 | |
58º | Daniel Araujo Monteiro Da Silva | – | $14.920 | |
59º | Everth Drumond Avelino | – | $14.920 | |
60º | Lucas Goncalves Moreira | – | $14.920 | |
61º | Murilo Milhomem | – | $14.920 | |
62º | Gustavo Oliveira Dias | – | $14.920 | |
63º | Victor Dos Santos | – | $14.920 | |
64º | Jefferson Cardoso Medeiros | – | $14.920 | |
65º | Felix Weis | – | $14.920 | |
66º | Leandro Gomes Da Silva | – | $14.920 | |
67º | Cristovao Dos Santos Rodrigues Junior | – | $14.920 | |
68º | Bio Salomao | – | $14.920 | |
69º | Alan Helfenstein | – | $14.920 | |
70º | Eder Takashi Murata | – | $14.920 | |
71º | Bruno Foster | – | $14.920 | |
72º | Vitor Hugo Martins Dzivielevski | – | $13.020 | |
73º | Antonio Marcos Ignacio | – | $13.020 | |
74º | Nino Jara | – | $13.020 | |
75º | Bruno Gabriel Yata Muta | – | $13.020 | |
76º | Bruno Barrera | – | $13.020 | |
77º | Augusto Hagen | – | $13.020 | |
78º | Carlos Eduardo Zeferino Madeira | – | $13.020 | |
79º | Saymon Dias Do Nascimento | – | $13.020 | |
80º | Amauri Gulchinski Da Fonseca | – | $13.020 | |
81º | Pedro Da Cunha Cavaleri | – | $13.020 | |
82º | Diego Cortazzo | – | $13.020 | |
83º | Leonardo Pfeiff Carlessi | – | $13.020 | |
84º | Plinio Henrique Custodio Correa Dias | – | $13.020 | |
85º | Jose Raul Severino Cardoze | – | $13.020 | |
86º | Matheus Cunha Guimaraes | – | $13.020 | |
87º | Andre Correia Tredezini | – | $13.020 | |
88º | Erik Marasco Vent Schmidt | – | $13.020 | |
89º | Lucio Velez | – | $13.020 | |
90º | Juliano Cardoso Lopes | – | $13.020 | |
91º | Mario Del Valle Rivas | – | $13.020 | |
92º | Richard Dubini | – | $13.020 | |
93º | João Henrique Sydenstricker Oliveira | – | $13.020 | |
94º | Juan Barattini | – | $13.020 | |
95º | Igor Versiani | – | $13.020 | |
96º | Sebastian Camilo Toro Henao | – | $11.850 | |
97º | Thiago Crema De Macedo | – | $11.850 | |
98º | Celso Luis Sirtoli | – | $11.850 | |
99º | Joseph Rhys British Rhys | – | $11.850 | |
100º | Leandro Bustillo | – | $11.850 | |
101º | Leif Paxon Smucker | – | $11.850 | |
102º | Victor Pertile | – | $11.850 | |
103º | César Humberto Machado Abad | – | $11.850 | |
104º | Bruno Mariano | – | $11.850 | |
105º | Arthur Souza De Campos | – | $11.850 | |
106º | Frederico Lopes David | – | $11.850 | |
107º | Cristian Vilches | – | $11.850 | |
108º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $11.850 | |
109º | Fernando Zavadniak Souza | – | $11.850 | |
110º | Markus Garber | – | $11.850 | |
111º | Anthony Barranqueiros | – | $11.850 |
Desde BU, Andrés Read abrió all in por 4.700.000 y Lucas Rigos pagó en BB. Entonces:
Read: 10 6
Rigos: A 8
El board 6 2 9 A 5 y Andrés quedó como subcampeón.
Andrés Read abrió a 1.200.000 en BU/SB y Lucas Rigos metió 3.600.000 en BB. Al regreso, el argentino pusheó 19.800.000 y el brasileño pagó con su resto de 18.150.000. Por eso:
Read: A 10
Rigos: 6 6
Las comunitarias fueron 3 8 7 Q J y Rigos se encamina hacia la victoria.
Read: 1.050.000
Rigos: 36.600.000
Andrés Read abrió a 1.000.000 en BU/SB y Lucas Rigos pagó la BB.
Con Q 3 10 en el flop los dos pasaron.
Cuando cayó el A en cuarta, Read metió 1.250.000 y el brasileño pagó.
Al salir el J en quinta, Andrés disparó all in y Lucas dio call después de un largo tankeo con su resto de 3.400.000.
En el acuse, Rigos bajó Q 8 y venció al 8 3 del argentino.
Read: 26.750.000
Rigos: 11.800.000
Lucas Rigos completó la BU/SB y Andrés Read pasó en BB.
Con 8 3 A los dos pasaron en el flop.
Al salir el 3 del turn, Read apostó 500.000 y Lucas pagó.
Cuando salió el 3 del river, Rigos metió 1.200.000 y Andrés pagó.
En el acuse, Read mostró J 6 y venció al 10 7 de su rival.
Rigos: 6.150.000
Read: 32.400.000
Tras el acuerdo, Andrés Read ha encontrado varios spots positivos que le han permitido pasar al frente.
En este momento las cosas están 29.200.000 a favor del argentino contra los 9.350.000 de Lucas Rigos .
Después de una conversación muy amena, los finalistas han llegado al siguiente acuerdo:
Andrés Read – R$648.000
Lucas Rigos – R$648.000
Premio adicional para el campeón: R$144.000
Lucas Rigos abrió a 1.000.000 en BU con 9 4 y Andrés Read le pagó en Big Blind con 10 9.
Las tres primeras comunitarias fueron 7 J 3 en el flop y el argentino pasó. Entonces Rigos siguió con 800.000 y Read respondió con 2.100.000 para hacerse con el pozo.
Read: 16.750.000
Rigos: 21.800.000
Andrés Read abrió a 800.000 en BU/SB y Lucas Rigos igualó desde BB.
Con 10 8 2 en el flop, los dos pasaron.
Al salir el 10 en cuarta, Rigos metió 800.000 y Read igualó.
Cuando cayó el 9 en quinta, Rigos salió con 1.300.000 y Andrés pagó.
En el acuse, Read mostró K 8 y venció al 8 5 de su contrincante.
Andrés: 18.100.000
Rigos: 20.450.000
Andrés Read abrió 800.000 en BU con 7 6 y Lucas Rigos le pagó en BB llevando 5 4.
Los dos pasaron con 9 3 8 en el flop.
Al salir el 3 en cuarta, el brasileño metió 800.000 puntos que el argentino le pagó.
Cuando cayó el K en quinta, Lucas metió 1.300.000 y Andrés respondió con 3 millones para hacerse con el bote.
Read: 15.100.000
Lucas: 23.450.000
Lucas Rigos – 25.950.000
Andrés Read – 11.600.000
Desde SB, Lucas Rigos abrió all in y Kim Carvalho le pagó en Big Blind. Entonces:
Rigos: K 7
Carvalho: J 4
Las comunitarias fueron 10 6 Q 8 A y Kim quedó en tercer lugar.
Rigos: 28.200.000
Desde BU, Andrés Read abrió all in por 3.050.000 y le pagó Kim De Sousa en BB. Entonces:
Andrés: 9 9
De Sousa: A J
El board mostró 3 5 Q K 6 y el argentino sigue con vida.
De Sousa: 7.450.000
Read: 7.150.000
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Lucas Roberto Rigos | 27.250.000 | |
Kim De Sousa Carvalho | 6.600.000 | |
Andres Read | 4.700.000 |