POKER ENV TV
Miren Tiempo de Poker con Tomatee Benítez
Salió una nueva edición del programa que va se está transformando en cita obligada para los amantes de este deporte mental, esta vez con una entrevista al crack uruguayo.
¡Tenemos campeón! Alejandro Arnold dio vuelta el HU ante Alan Ferraro y se coronó en este Mini Main Event del partypoker South America Millions en el Enjoy Punta del Este. Por esta victoria, recibe el trofeo y U$S 155.000.
El día de hoy arrancó con 24 jugadores, y tras algunas horas de juego encontramos la Mesa Final Oficial así formada:
Asiento 1: Alan Ferraro 114.000.000
Asiento 2: Rodrigo Sirichuk 172.000.000
Asiento 3: Ricardo Chauriye 82.500.000
Asiento 4: Helio Chreem 60.000.0000
Asiento 5: Ignacio Pérez 106.500.000
Asiento 7: Alejandro Arnold 90.000.000
Asiento 8: Richard Dubini , sponsored partypoker pro, 37.000.000
Asiento 9: Ali Yehia 98.500.000
Fue Alan quien tuvo los mejores momentos en la mesa, siendo verdugo de varios, pero Alejandro logró revertir una ventaja de 2-1 en el mano a mano final para terminar encontrando fullazo con su par de 7 7 y así gritar campeón.
109 jugadores entraron en premios en este evento, de la siguiente forma:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Alejandro Arnold | – | $155.000 | |
2º | Alan Ferraro | – | $100.000 | |
3º | Yehia Ali Lama | – | $73.000 | |
4º | Rodrigo Seiji Sirichuk | – | $53.000 | |
5º | Ignacio Perez | – | $38.000 | |
6º | Helio Chreem | – | $28.000 | |
7º | Ricardo Chauriye | – | $21.000 | |
8º | Richard Dubini | $16.000 | ||
9º | Ricardo Groenenberg | – | $12.500 | |
10º | Ernesto Panno | – | $10.000 | |
11º | Joel Hernández | – | $10.000 | |
12º | Micaela Yanigro Arcusin | – | $8.500 | |
13º | Martin Kus | – | $8.500 | |
14º | Germán Poncio | – | $8.500 | |
15º | Juan Echenique | – | $8.500 | |
16º | Rodrigo Almeira | – | $7.500 | |
17º | Maximiliano Gallardo | – | $7.500 | |
18º | Eduardo Pérez | – | $7.500 | |
19º | Gil Morgensztern | – | $7.500 | |
20º | Roberto Romanello | $7.500 | ||
21º | Javier Gómez Zapatero | – | $7.500 | |
22º | Gonzalo Gutierrez | – | $7.500 | |
23º | Luciano Levinstein | – | $7.500 | |
24º | Daniel Di Grazia | – | $7.500 | |
25º | Pietro Catrini | – | $6.500 | |
26º | Damian Salas | – | $6.500 | |
27º | Andrés Viola | – | $6.500 | |
28º | Daniel Rezaei | – | $6.500 | |
29º | Leonel Otazo | – | $6.500 | |
30º | Gabriel Mega | – | $6.500 | |
31º | Adauto Viana Junior | – | $6.500 | |
32º | Rainer Kempe | – | $6.500 | |
33º | Bruno Politano | – | $6.000 | |
34º | Sergio Castellano | – | $6.000 | |
35º | Christian Alejandro Sare | – | $6.000 | |
36º | Fabio Goicoechea | – | $6.000 | |
37º | Julio Belluscio | – | $6.000 | |
38º | Fabiano Kovalski | – | $6.000 | |
39º | Sebastian Ruiz Figueroa | – | $6.000 | |
40º | Agustin Eduardo Bugna Ninetti | – | $6.000 | |
41º | Joaquin Walter | – | $5.500 | |
42º | Mauricio Zasuke | – | $5.500 | |
43º | Federico Dania | – | $5.500 | |
44º | Christopher Romero | – | $5.500 | |
45º | Vladislav Mezheritsky | – | $5.500 | |
46º | Michael Del Vecchio | – | $5.500 | |
47º | Mauricio Ferreira | – | $5.500 | |
48º | Sebastian Ebbero | – | $5.500 | |
49º | Gerardo Ruzo | – | $5.000 | |
50º | Sebastián Luna | – | $5.000 | |
51º | German Carlos Della Morte | – | $5.000 | |
52º | Andrei Shatilov | – | $5.000 | |
53º | Cesar Sanguinetti | – | $5.000 | |
54º | Thomas Nelz | – | $5.000 | |
55º | Rafael Garfunkel | – | $5.000 | |
56º | Bruno Loro Piana | – | $5.000 | |
57º | Tatiana Barausova | – | $4.500 | |
58º | TJ Shulman | – | $4.500 | |
59º | Ezequiel Waigel | – | $4.500 | |
60º | Alejandro López | – | $4.500 | |
61º | Christopher Corrales | – | $4.500 | |
62º | Michel Saad | – | $4.500 | |
63º | Andre Busato DeOliveira | – | $4.500 | |
64º | Cristopher Arismendi | – | $4.500 | |
65º | Franco Gasparini | – | $4.000 | |
66º | Alexandre Mantovani | – | $4.000 | |
67º | Alejandro Del Puerto | – | $4.000 | |
68º | Rodrigo Daher Selouan | – | $4.000 | |
69º | Edgardo Wayner | – | $4.000 | |
70º | Shawn Busse | – | $4.000 | |
71º | Jose Fernando Ili Munoz | – | $4.000 | |
72º | Anthony Zinno | – | $4.000 | |
73º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $3.500 | |
74º | Diego Palma | – | $3.500 | |
75º | Yi Ang Lin | – | $3.500 | |
76º | Adrián Ferreira | – | $3.500 | |
77º | Matias Scaffo | – | $3.500 | |
78º | Nicolás Zunino | – | $3.500 | |
79º | Diego Miyashiro | – | $3.500 | |
80º | Marcelo Olivera | – | $3.500 | |
81º | Alan Friedmann | – | $3.000 | |
82º | Ariel Akerman | – | $3.000 | |
83º | Armando Collado | – | $3.000 | |
84º | Federico Zachera | – | $3.000 | |
85º | Jorge Teodoulou | – | $3.000 | |
86º | Renato Nomura | – | $3.000 | |
87º | Ramiro Petrone | – | $3.000 | |
88º | Luciano Komaromi | – | $3.000 | |
89º | Fabio Colonese | – | $2.500 | |
90º | Juan Carrera | – | $2.500 | |
91º | Alexander Camjalli | – | $2.500 | |
92º | Pedro Batista De Oliveira | – | $2.500 | |
93º | César Ramallo | – | $2.500 | |
94º | Lucas Zimmerman | – | $2.500 | |
95º | Lucas Fauth | – | $2.500 | |
96º | Charles La Boissonniere | – | $2.500 | |
97º | Nicolás Maiorano | – | $2.250 | |
98º | Mario Angilletta | – | $2.250 | |
99º | Gustavo Moscon | – | $2.250 | |
100º | Juan Jose Mantilaro | – | $2.250 | |
101º | Martín Friss | – | $2.250 | |
102º | Oscar Alache Orrego | – | $2.250 | |
103º | Jose Moure | – | $2.250 | |
104º | Gabriel Muzzio | – | $2.000 | |
105º | Kenny Hallaert | – | $2.000 | |
106º | Adrián Perini | – | $2.000 | |
107º | Marcelo Emanuel Fernandez | – | $2.000 | |
108º | Rodrigo Padilha Valente | – | $2.000 | |
109º | Jose Tomas Krauss Echeverria | – | $2.000 |
Sin más, nos despedimos. Gracias a ustedes por seguir las acciones de este torneazo, y seguimos con las emociones del Main Event. ¡Obviamente por CódigoPoker!
¡Felicitaciones Alejandro!
Buenas noches.
Alan Ferraro pusheó 120.000.000 de SB y pagó Alejandro Arnold .
Ferraro: A 3
Arnold: 7 7
El board continuó con J 9 7 Q 9 y tenemos campeón.
Alejandro Arnold abrió 16.000.000 en SB y defendió BB Alan Ferraro .
Al flop 5 7 A y Arnold cbeteó 15.000.000. Call de Alan.
Turn 10 checks.
River 5 y Alan mandó 42.000.000. Call de Alejandro:
Alan: A 8
Arnold: 6 5
Con los trips rivereados, ahora Arnold es el que lleva la notable ventaja.
Flop 2 3 5 y apostaba Alejandro Arnold 17.000.000 SB. Call de Alan Ferraro .
Turn J y Arnold mandó 42.000.000. Nuevo call.
River 5 y checks.
Arnold: K 4
Ferraro: 4 3
Con el tres, llevó Alan.
Alan Ferraro apostó 12.000.000 de SB y paga BB Alejandro Arnold .
El flop 10 5 7 fue pasado.
Al turn K Arnold apostó 17.000.000. Call.
River J y Mandó 50.000.000 Arnold. Ferraro pagó y:
Arnold: 9 8
Ferraro: muck
Escalera para Alejandro, que achica la brecha.
Alan Ferraro completó en SB y pasó Alejandro Arnold .
El flop fue 2 Q K y Alan apostó 6.000.000. Arnold raiseó a 20.000.000, y pagó Alan.
Turn Q y Ferraro mandó 25.000.000. Nuevo check call de Alejandro.
River 4 donde Ferraro salió con 45.000.000, para que foldee Arnold.
Completó Alejandro Arnold en SB y Alan Ferraro pasó BB.
Flop 3 3 2 y mandó 5.000.000 Arnold. Raise de 17.000.000 Ferraro, y call.
Al turn J Alan mandó nuevamente 17.000.000, y Arnold las tiró.
Abre BU Alejandro Arnold 11.000.000 y paga BB Alan Ferraro .
El flop 6 5 A vimos a Arnold apostar 10.000.000 y Alan pagó.
Turn 9 y lanzó 15.500.000 Arnold. Call.
River J y Arnold mandó 100.000. Alan foldeó ante esta enorme apuesta.
Ali Yehia abrió 11.000.000 en BU y Alan Ferraro tribeteó en SB por 38.000.000. A la vuelta, pusheó 151.000.000 Ali y pagó Alan.
Yehia: A K
Alan: J J
Board 8 7 10 6 8 y pasamos al 3 handed.
Les recordamos que una vez pasemos al HU (una eliminación más) las ciegas bajarán a 30 minutos.
Abrió Rodrigo Sirichuk en UTG y Alan Ferraro pusheó la BB. Call de Sirichuk con 67.000.000 y:
Ferraro: A 10
Sirichuk: A J
El board mostró 10 K 8 8 2 y Sirichuk nos deja 3 handed.
En BU limpeó Ali Yehia , Alan Ferraro completó SB y BB Rodrigo Sirichuk checkeó BB.
Al flop 5 9 K apostó Ali, se jugó Rodrigo y pagó el panameño con 90 millones.
Yehia: A K
Sirichuk: 5 9
Turn 2 y river 2 para salvar a Yehia y duplicarlo.
Alejandro Arnold abrió 12.000.000 de UTG, Alan Ferraro pusheó 36.000.000 en SB y en BB Rodrigo Sirichuk pusheó 117.500.000. Ambos rivales foldearon, y así Rodrigo llevó sin tener que ver el flop.
Ignacio Pérez abrió 14.000.000 en CO y de BB pusheó Alan Ferraro . Call de Ignacio cubierto y:
Ferraro: A 5
Pérez: A K
El board mostró 7 9 6 5 7, y con el cinco apareciendo, Perez cae badbeteado.