Phil Hellmuth confirmó «al 100%» que jugará el Main Event de la WSOP
Luego de las especulaciones que él mismo originó, The Poker Brat confirmó su presencia en el torneo más importante del año.
Terminó la extensa jornada correspondiente al Día 2 de este fabuloso Main Event y Jacobo Montoya arrasó en la fase final cuando ganó manos importantes de forma consecutiva, sobre todo contra Joel Treviño
que comenzaba a desesperarse. El originario de Celaya consiguió apilar inmensas torres que en conjunto sumaron 6.090.000 puntos. A buena distancia tendrá a Alonso Chavarría
que consiguió también muy buen cierre con 4.560.000 puntos.
Un total de quince jugadores sobrevivieron para volver mañana al Día 3 en donde se definirá al campeón de este evento, el principal de la serie. Todos ellos ya tienen seguro un pago de MXN$37.000, mientras que buscarán la gloria en los paños junto a una gran recompensa, casi millonaria, que ya se pronunció en MXN$957.100.
Destacaron además Carlos del Cid representando a Guatemala y también los locales Rodrigo Tepale
(2.140.000) y Rodrigo Villalpando
(1.530.000). Además, Valentín Cordero
(3.055.000) también consiguió un gran desempeño gracias a las acertadas decisiones que pudo tomar durante todo el desarrollo del día.
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Jacobo Montoya | 6.090.000 | |
2º | Alonso Chavarría | 4.560.000 | |
3º | Rodrigo G. Hernández | 3.405.000 | |
4º | Gabriel Yañez | 3.085.000 | |
5º | Hector Valentín Cordero Magallanes | 3.055.000 | |
6º | Luis Medina | 2.750.000 | |
7º | Rodrigo Tepale | 2.140.000 | |
8º | Pablo César Correa | 2.090.000 | |
9º | Carlos Palacios | 1.575.000 | |
10º | Jorge Álvarez | 1.550.000 | |
11º | Rodrigo Villalpando | 1.530.000 | |
12º | Fernando Duarte | 1.380.000 | |
13º | Carlos Ortega | 1.375.000 | |
14º | Eduardo Rivas | 1.340.000 | |
15º | Cristobal Miranda | 1.275.000 |
Así se fueron retirando los jugadores ITM:
16º | Héctor Henkel | $25.000 | |
17º | Joel Treviño | $25.000 | |
18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
19º | Arturo Medina | $20.800 | |
20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
21º | Emir Reyes | $20.800 | |
22º | Ivan Raich | $20.800 | |
23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
24º | Oron Shobo | $20.800 | |
25º | Daniel Camacho | $20.800 | |
26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
27º | Alan Borrego | $20.800 | |
28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
30º | Bryan Barrera | $18.000 | |
31º | Salvador Roman | $18.000 | |
32º | Mauricio Abreu | $18.000 | |
33º | Rodrigo Noceda | $18.000 | |
34º | Luis Javier Flores Cordero | $18.000 | |
35º | Cristian Maffei | $18.000 | |
36º | Nkosana Matlhong | $18.000 | |
37º | Marcus Román | $15.700 | |
38º | Victor Nuñez | $15.700 | |
39º | Mario Del Valle | $15.700 | |
40º | Julian Altieri | $15.700 | |
41º | Josué Blancas | $15.700 | |
42º | Loris Daltiria | $15.700 | |
43º | Raymundo Fernández | $15.700 | |
44º | José Carlos Herera | $15.700 | |
45º | Daniel Leija | $15.700 | |
46º | Martín Pellegrino | $13.400 | |
47º | Alejandro Roa | $13.400 | |
48º | Artemio Barragán | $13.400 | |
49º | Luisa Morfín | $13.400 | |
50º | Jonathan Poblete | $13.400 | |
51º | Nain Soto | $13.400 | |
52º | Fernando Ramirez | $13.400 | |
53º | Kevin Valenzuela | $13.400 | |
54º | Rodrigo Zouvi | $13.400 | |
55º | Patrick Glaeser | $12.000 | |
56º | Luis Amaro | $12.000 | |
57º | Alfredo Jimenez | $12.000 | |
58º | Eduardo Díaz | $12.000 | |
59º | Loreto Padilla | $12.000 | |
60º | Ángel Guerra | $12.000 | |
61º | Mila Kim | $12.000 | |
62º | Alberto Sánchez | $12.000 | |
63º | Beto Cardenas | $12.000 | |
64º | Carlos Lira | $12.000 | |
65º | Alex Anaya | $12.000 | |
66º | Richard Esposito | $12.000 | |
67º | José Fuentes | $12.000 | |
68º | Hugo Suárez | $12.000 | |
69º | Randy Chable Juárez | $12.000 | |
70º | Emmanuel Mesino | $12.000 | |
71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
80º | Ángel Castañon | $11.100 | |
81º | Isaías Sánchez | $11.100 | |
82º | Pol Pera | $11.100 | |
83º | Gerardo Gonzalez | $11.100 | |
84º | Damián García Hernández | $11.100 | |
85º | Juan Piñón | $11.100 | |
86º | Javier Ruiz Aguilar | $11.100 | |
87º | César Alvarado | $11.100 | |
88º | Alberto Díaz | $11.100 | |
89º | David Josue Barrios | $11.100 | |
90º | Ricardo Mote | $11.100 | |
91º | Nelson Sánchez | $10.150 | |
92º | Helen Lozrer | $10.150 | |
93º | Tony González | $10.150 | |
94º | Jonathan Romero | $10.150 | |
95º | Yair Jacob Hernández | $10.150 | |
96º | Jesús Patrón | $10.150 | |
97º | Ricardo Cuellar | $10.150 | |
98º | Antonio Gómez | $10.150 | |
99º | Stéphane Gojon | $10.150 | |
100º | Francisco Serrano | $10.150 | |
101º | Bryan del Ángel | $10.150 | |
102º | Andrés Jiménez | $10.150 | |
103º | Rodrigo Jim | $10.150 | |
104º | Rene Tinoco | $10.150 | |
105º | Aleksey Levin | $10.150 | |
106º | René de la Garza | $10.150 | |
107º | Kenny Deffrasnes | $10.150 | |
108º | Carlos Mendez Camacho | $10.150 | |
109º | Daniel Roldan | $10.150 | |
110º | Arie Herzberg | $10.150 |
Nos reencontramos mañana a las 13hs para vivir la jornada definitoria de este evento principal en PSOP Cancún.
Siempre por CodigoPoker.
Se jugaron un flip en las últimas manos Rodrigo Villalpando con 3 3 y Luis Duarte
que tiene A 7 con sus últimos 600.000…
Al centro se veía 9 J 10 y Chetu se sostiene por delante.
Luego vino 7 que ya daba ventaja a Duarte y el river A que la reafirmaba.
Duarte logro mantenerse entre los clasificados al Día 3 que se juega mañana.
Jacobo Montoya viene de ganar una serie consecutiva de manos contra Joel Treviño
cuando sucede algo realmente inédito:
Montoya abre en CO a 160.000 y recibe el shove directo de Treviño desde la BB, por 1.800.000. Leyeron bien…
Call y revelan:
Joel: A J
Jacobo: A K
Vaya acontecimiento el que estamos presenciando y las comunitarias trajeron un K en el turn que definieron todo el resultado.
El celayense ya tiene el liderato masivo de los últimos quince en la contienda.
18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
19º | Arturo Medina | $20.800 | |
20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
21º | Emir Reyes | $20.800 | |
22º | Ivan Raich | $20.800 | |
23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
24º | Oron Shobo | $20.800 | |
25º | Daniel Camacho | $20.800 |
All-in preflop de Arturo Medina en HJ por 700.000 y call de César Correa
en CO…
El flop vino 4 10 K y fantástico para Medina que tiene dobles.
El turn A le da un as a Correa, pero sigue en desventaja.
El river es un 4 que nos enseña que todo puede cambiar en el último momento.
Tremenda pérdida para Arturo, que pasó de la gloria a la derrota en solo dos calles.
Jorge Fuentes se va all-in en BTN por 800.000 y call de Alonso Chavarría
en la SB.
Chavarría: A K
Fuentes: K ks-
Flop A 6 7, malísimo para los reyes de Fuentes.
El turn 9 y river 8 no trajeron milagro y así tenemos otra amarga despedida en este punto.
Con las ciegas en 40.000/80.000 ante de 80.000 y 20 gladiadores camino a la FT, nos metemos en los últimos 50 minutos de este Día 2. El Main Event de PSOP Cancún entra en su recta final y vos lo vas a vivir por CodigoPoker.
¡No te muevas!
Otro choque pre, esta vez entre Cesar Correa y Emir Reyes
, por las 475.000 de este último.
Correa: A K
Reyes: 10 10
Las comunitarias le dieron K K en turn y river a Correa, terminando con el sueño de Emir.
Correa: 1.700.000
El albiceleste Iván Raich tuvo un excelente paso por PSOP Cancún. Acaba de caer en el Main tras chocar pre flop (7 ciegas) sus Q Q contra A K de Héctor Henkel
.
Un A al flop le dio la mano al local e Iván se retiró con un cobro de 20.800 MXN.
El argentino, aparte de esto, también cobró en el Opener y en el Mystery. Así, termina su participación en este maravilloso evento, con una sonrisa más allá de la última mano: 3 de 3 ITM.
¡Grande Iván!
En un flop 2 4 J Alonso Chavarría apostó 250.000 desde la SB y recibió un raise hasta 650.000 de Oron Shabo
en MP.
La cosa escaló a un all-in por parte del mexicano que tenía 1.600.000 más y tras pensar bastante el israelí pagaba.
Chavarría: J J
Shabo: Q Q
Situación de dominación para las jotas que setearon a las damas y hay que ver las dos últimas comunitarias.
El turn es un -7h, que añade suspenso con posible color y el river K dejó a Alonso como el ganador del enorme pozo.
Se lamenta Oron, antes de retirarse de la mesa y pasar por caja.
Joel Treviño abre en MP a 100.000 y tras el call de Melchor Salazar
en el HJ, Daniel Camacho
se va all-in por 450.000. Desde SB Luis Medina
se va all-in también por 2.900.000 y los demás fold.
Medina: K K
Camacho: A K
Flop 7 8 5, sin ayuda parea Camacho. El turn 2 y el river 5 nada cambiaron y los vaqueros se sostienen.
Sigue sumando Medina, que tiene un sólido stack que ronda 3.600.000.
Jorge Álvarez hace shove desde BTN por 415.000 y le pagó Jorge Fuentes
en su BB.
Fuentes: 9 8
Álvarez: J 7
El flop es 8 J 4 y ambos conectan, pero Jorge por delante.
El turn 10 no mejora a Fuentes y el river A definen el pase.
Pega el shove que buscaba presionar a las obligadas y gran doble-up para Álvarez.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $957.100 | |
2º | – | $600.800 | |
3º | – | $367.400 | |
4º | – | $307.325 | |
5º | – | $254.150 | |
6º | – | $205.650 | |
7º | – | $161.750 | |
8º | – | $120.150 | |
9º | – | $85.000 |
26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
27º | Alan Borrego | $20.800 | |
28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
30º | Bryan Barrera | $18.000 |
No pudo ser para Bryan Barrera que pusheó sus últimos 175.000 puntos con Q J y encontró un call, que no parecía tan malo. Su rival pagó con 3 3, flip total.
Las comunitarias fueron A K 5 K K y Bryan se despide en el puesto 30º.
Rodrigo Villalpando abre en MP a 100.000 y Álvaro Espinoza
solo paga en CO, quedando con solo 20.000 detrás.
Flop: 5 4 9 y el resto de Espinoza debía terminar al centro para revelar:
Rodrigo: 6 6
Álvaro: A J
El turn es un 2 y el river 5 que no mejoraron a las cartas altas.
¡Nos acercamos a la recta final de esta jornada!
La mano del día (hasta el momento) se la llevó Luis Medina , que tras un OR decidió pushear sus 870.000 puntos… para encontrar el peor escenario: un push arriba y un call de otro jugador.
Medina: Q Q
MP: K K
UTG: A A
Una Q al flop desató la locura y le dio la mano a Luis, dejando el pozo secundario para el jugador de ases. Muy herido quedó Eduardo Ruiz , que era el jugador con reyes, para terminar cayendo en la mano siguiente.
Medina: 270.000
Tres jugadores involucrados y dos pozos en esta mano:
Cristóbal Miranda (BB): Q J
Álvaro Espinoza (UTG+1): A Q
Iván Raich (BTN): 10 10
Comunitarias: 7 10 4 3 5
Gran pozo para Raich que consigue el triplete ganando el pozo principal. El secundario se lo quedó Espinoza con sus cartas altas para quedarse con 400.000.
Nkosana Mathlong se fue all-in desde UTG+1 por 460.000 y le paga Jacobo Montoya
en la BB:
Jacob: 10 10
Niko: A Q
El flop fue 5 9 4 y el par de dices se sostiene.
El turn K y el river 6 fallaron por completo para el sudafricano, que tiene que despedirse en este punto.
Comenzamos el nivel 25 de juego, con viegas 25.000/50.000 ante de 50.000 y 30 jugadores en busca del sueño máximo. Jugaremos 3 niveles de 50 minutos o hasta la FT.
No te muevas de CodigoPoker. Toda la definición del PSOP Cancún en vivo.