BRAZILIAN SERIES OF POKER
Rodrigo Seiji llega como líder al Día 2 del BSOP Million Championship
El local terminó como chipleader del Día 1C y su stack terminó siendo el más grande de los tres vuelos iniciales. Hoy se juega el Día 2.
Así como en el 2016, cuando se coronó en la BSOP Iguazú, Rafael Pandolfo volvió a gritar campeón. Se ve que las cataratas le caen muy bien al brasileño, y no le importa del lado en que haya un torneo. Para quedarse con este Evento Principal de la WSOP-C Argentina, venció en el mano a mano final a Alejandro Sicuro y se llevó US$140.050. ¡Parabens!
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Rafael Pandolfo | – | $140.050 | |
2º | Alejandro Sicuro | – | $82.940 | |
3º | Rodrigo Miguel Schneider | – | $60.480 | |
4º | Juan Manuel Perez Solari | – | $44.380 | |
5º | Fabio Vasconcelos Sousa | – | $32.200 | |
6º | Helerson Moro | – | $22.780 | |
7º | Reinaldo Abramovay | – | $17.670 | |
8º | Cristian Vilches | – | $14.530 | |
9º | Miguel Silva | – | $11.780 | |
10º | João Luiz Scalli | – | $9.580 | |
11º | Fernando Ribeiro | – | $9.580 | |
12º | Bernardo Jose Abramovich | – | $9.580 | |
13º | Damián Aguirre | – | $8.090 | |
14º | Namur Prince Parana Junior | – | $8.090 | |
15º | Thiago de Camargo Cezar | – | $8.090 | |
16º | Andrés Pereyra | – | $6.910 | |
17º | Juan Guillén | – | $6.910 | |
18º | Diogo Clock | – | $6.910 | |
19º | Silvina Solano | – | $5.970 | |
20º | Nelson Novo | – | $5.970 | |
21º | Nilo Rodríguez | – | $5.970 | |
22º | Fernando Cabezón | – | $5.970 | |
23º | Pablo Paglayan Kemeny | – | $5.970 | |
24º | Leonardo Andres Lisi | – | $5.970 | |
25º | Nicolás Martinez | – | $5.970 | |
26º | Valderez Padilha | – | $5.970 | |
27º | Juan Carlos Dorsogna | – | $5.970 | |
28º | Jorge Alberto Cantos | – | $5.110 | |
29º | Alisson Pereira | – | $5.110 | |
30º | João Lucas Costa Barroso | – | $5.110 | |
31º | Fabio Sánchez | – | $5.110 | |
32º | Lucio Ruíz | – | $5.110 | |
33º | Bruno Politano | – | $5.110 | |
34º | Ivo Eduardo Ferreira | – | $5.110 | |
35º | Halysson Bobic Sala | – | $5.110 | |
36º | Hassan Bakarat | – | $5.110 | |
37º | Jorge De La Vega | – | $4.320 | |
38º | Adalberto Antao Da Cunha | – | $4.320 | |
39º | Gastón Lavorato | – | $4.320 | |
40º | Andrés Jalil | – | $4.320 | |
41º | Ricardo Jose Valim | – | $4.320 | |
42º | León Córdoba | – | $4.320 | |
43º | Saulo Sabione | – | $4.320 | |
44º | Marcos Gaitán | – | $4.320 | |
45º | Maximiliano Zubeldía | – | $4.320 | |
46º | Manuel Astein | – | $3.690 | |
47º | Jorge Yranek | – | $3.690 | |
48º | Ezequiel Ibarguen | – | $3.690 | |
49º | Diego Binetti | – | $3.690 | |
50º | Iago Fonseca Leonelli | – | $3.690 | |
51º | André Luis Correia | – | $3.690 | |
52º | Alcir André Henz | – | $3.690 | |
53º | Leonardo Evangelista | – | $3.690 | |
54º | Leandro Gonzalez | – | $3.690 | |
55º | Ariel García | – | $3.140 | |
56º | Mussa Barakat | – | $3.140 | |
57º | Iván Vilchez | – | $3.140 | |
58º | Assis Camicia | – | $3.140 | |
59º | Rodrigo Pfeifer | – | $3.140 | |
60º | Eder Rodrigo Ferronato | – | $3.140 | |
61º | Gabriel Bet | – | $3.140 | |
62º | Alejandro Cicuri | – | $3.140 | |
63º | Wanderlei Luiz Valdameri | – | $3.140 | |
64º | Germán Wálter Ranieli | – | $2.750 | |
65º | José Harreguy | – | $2.750 | |
66º | Mariano Auteri | – | $2.750 | |
67º | Edmundo Da Silva | – | $2.750 | |
68º | Federico Dulcich | – | $2.750 | |
69º | Leonardo Fernández Galle | $2.750 | ||
70º | Marcelo Agrella | – | $2.750 | |
71º | Senio Abdon Dias Jr. | – | $2.750 | |
72º | Sebastián Arce | – | $2.750 | |
73º | Fernando Lépori | – | $2.430 | |
74º | Marcelo Pires | – | $2.430 | |
75º | Wesley Rogerio Galeano | – | $2.430 | |
76º | Juan Pablo Franco | – | $2.430 | |
77º | Claudio De Araujo | – | $2.430 | |
78º | Paulo Cesar Da Costa | – | $2.430 | |
79º | Fernando Pavetti | – | $2.430 | |
80º | Nicolás Pernigotti | – | $2.430 | |
81º | Felipe Nunes | – | $2.430 | |
82º | Vinicius Smaniotto | – | $2.200 | |
83º | Clovis Balotin | – | $2.200 | |
84º | Alejandro Alegre | – | $2.200 | |
85º | Paulino Uemuca Jr. | – | $2.200 | |
86º | Carlos Ronielle | – | $2.200 | |
87º | Eduardo Della Costa | – | $2.200 | |
88º | Martin Diaz | – | $2.200 | |
89º | David Rodrigues | – | $2.200 | |
90º | Rolando Medina | – | $2.200 | |
91º | Nicolás Velarde | – | $2.040 | |
92º | Felipe Cortese Varisco | – | $2.040 | |
93º | Tiago Zapelli | – | $2.040 | |
94º | Manuel Cáceres | – | $2.040 | |
95º | Martín Binaghi | – | $2.040 | |
96º | Guillermo Castelli | – | $2.040 | |
97º | Amauri Calegari | – | $2.040 | |
98º | Mariano Prieto | – | $2.040 | |
99º | Oscar Riera | – | $2.040 |
De esta manera le poneros punto final a este torneo que será recordado por todos los que vinieron jugarlo. Sepan ustedes que para nosotros es muy agradable poder llevarle todas las emociones de los torneos que cubrimos. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches.
Alejandro Sicuro limpeó, y Rafael Pandolfo roleó 750.000 puntos. Cuando le volvió el turno al argentino, 3-beteó 2.300.000 fichas, y se topó con el all in del brasileño. Una vez que igualó, con sus 7.500.000 finales:
Sicuro: 5 5
Pandolfo: A J
Las cartas comunitarias fueron 8 J 3 -7g- 10, y Sicuro se tuvo que conformar con el segundo puesto.
Alejandro Sicuro completó, y Rafael Pandolfo pasó en la grande.
Con 9 2 9 sobre el flop, y los dos pasaron.
Luego se vio un 3 en el turn. Entonces, Pandolfo apostó 500.000 y Sicuro pagó.
Ni bien asomó el 10 al river, Rafael salió con 1.100.000 puntos que Alejandro cubrió.
A la hora de la verdad, el brasileño mostró 4 9 y se quedó con el bote.
El High Roller tuvo 115 entradas de US$2.500 cada una y formó un pozo de US$246.870. Después de dos días de ardua batalla, Wender Oliveira se quedó con el título y se llevó US$70.250. En el Heads Up, venció a Luiz Duarte que se quedó con US$44.370. Por su lado, Alan Lucas completó el podio y embolsó US$31.550.
1° Wender Oliveira US$70.250
2° Luiz Duarte US$44.370
3° Alan Lucas US$31.550
4° Sebastián Lobo US$24.650
5° Mousa Barakat US$19.720
6° Leandro Prinz US$15.780
7° Gabriel Bet US$12.330
8° Ariel Bahía US$9.730
9° Héctor Giménez US$7.150
10° Fabián Ortiz US$5.670
11° Rodrigo Pérez US$5.670
¡Felicitaciones!
Rafael Pandolfo abrió a 625.000 fichas y Alejandro Sicuro pagó.
Primero se vieron 7 3 7 en el flop. Entonces, el brasilero apostó 500.000 fichas, y el argentino check-calleó.
Luego salió un 4 en cuarta. Tras el nuevo va de Sicuro, Rafael metió 875.000 y se quedó con el pozo.
3 6 2 estaban en el flop cuando arribamos a la mesa. Desde BU, Alejandro Sicuro apostó 275.000 fichas, y Rafael Pandolfo shoveó. Cuando le volvió el turno al argentino, pagó con sus 5.900.000 finales. Entonces:
Pandolfo: 9 A
Sicuro: A 6
Turn: K
River: J
Con essta jugada, el albiceleste engrosa su stack.
Rafael Pandolfo abrió all in en SB, y Rodrigo Schneider pagó con sus 2.500.000 restantes en Big Blind. Entonces:
Pandolfo: J 7
Schneider: J Q
Con las cartas al descubierto, el repartidor le dio paso a 4 8 K 9 6, y Rodrigo quedó eliminado.
Alejandro Sicuro abrió a 400.000 fichas desde BU, y Rodrigo Schneider shoveó 965.000 puntos en Big Blind. Tras el call del único argentino en competencia, se vieron:
Sicuro: A 6
Schneider: J 10
Con las cartas al descubierto, se vieron 6 4 Q 8 9, y Schneider se duplicó.
Rodrigo Schneider se jugó en Small Blind, y Alejandro Sicuro pagó, en BB, con sus 3.400.000 restantes. Por eso:
Schneider: K 7
Sicuro: A 3
Board: 2 Q 10 2 8
De este modo, el argentino duplicó su stack y dejó malherido al brasileño.
Rafael Pandolfo abrió a 400.000 puntos, y Rodrigo Schneider shoveó 3.200.000 en Small Blind. Tras el fold de BB, el agresor inicial pagó. Por eso:
Pandolfo: A 5
Schneider: A 3
Las comunitarias, en tanto, fueron 3 A Q J 4, y Schneider duplicó su stack.
Alejandro Sicuro abrió a 400.000 puntos en BU, y solamente le pagó Rodrigo Schneider en Big Blind.
8 J J fueron las tres del flop. Tras el va del brasileño, Alejandro c-beteó 450.000 fichas. Una vez que le regresó la pelota a Rodrigo subió a 1.000.000 y el argentino pagó al regreso.
Con el 2 del turn, Rodrigo volvió a dar el va. Entonces, Sicuro shoveó 2.100.000 fichas y se llevó el bote.
Mientras apilaba las fichas del pozo a su stack, Alejandro destapó A 10.
Todo comenzó cuando Alejandro Sicuro abrió a 575.000 fichas en BU. Por su lado, Rafael Pandolfo shoveó desde SB, y el único que le hizo frente fue Juan Manuel Pérez Solari que pagó con sus 3.100.000 fichas restantes en BB. Entonces:
Pérez Solari: K K
Pandolfo: A 8
Por su lado, el repartidor le dio paso a 9 2 5 en el flop, un 6 en cuarta, y un venenoso 7 al river, que dio vuelta la taba y eliminó al chaqueño que miraba aturdido.